運輸能量
年度/月份 | 列車開行次數 | 列車行駛里程(公里) | 座位公里數(座公里) |
---|---|---|---|
2024年09月 | 4,895 | 1,613,130 | 1,576,027,636 |
2024年08月 | 4,908 | 1,622,687 | 1,585,365,274 |
2024年07月 | 4,736 | 1,566,037 | 1,530,017,858 |
2024年06月 | 4,671 | 1,542,575 | 1,507,095,499 |
2024年05月 | 4,759 | 1,573,033 | 1,536,853,299 |
2024年04月 | 4,692 | 1,547,902 | 1,512,300,733 |
2024年03月 | 4,805 | 1,589,157 | 1,552,606,674 |
2024年02月 | 4,793 | 1,574,372 | 1,538,161,814 |
2024年01月 | 4,818 | 1,590,067 | 1,553,495,701 |
2023年12月 | 4,728 | 1,563,540 | 1,527,578,242 |
2023年11月 | 4,476 | 1,481,292 | 1,447,222,761 |
2023年10月 | 4,794 | 1,582,421 | 1,546,025,731 |
2023年09月 | 4,503 | 1,490,531 | 1,456,249,111 |
2023年08月 | 4,530 | 1,502,983 | 1,468,414,552 |
2023年07月 | 4,551 | 1,508,866 | 1,474,161,805 |
2023年06月 | 4,539 | 1,500,375 | 1,465,865,944 |
2023年05月 | 4,553 | 1,509,167 | 1,474,456,130 |
2023年04月 | 4,616 | 1,524,875 | 1,489,802,877 |
2023年03月 | 4,554 | 1,511,762 | 1,476,991,198 |
2023年02月 | 4,224 | 1,399,211 | 1,367,028,847 |
2023年01月 | 4,923 | 1,623,191 | 1,585,857,706 |
2022年12月 | 4,593 | 1,523,448 | 1,488,408,587 |
2022年11月 | 4,391 | 1,458,660 | 1,425,110,377 |
2022年10月 | 4,592 | 1,523,410 | 1,488,371,283 |
2022年09月 | 4,464 | 1,481,228 | 1,447,159,451 |
2022年08月 | 4,464 | 1,484,290 | 1,450,151,378 |
2022年07月 | 4,543 | 1,508,052 | 1,473,366,639 |
2022年06月 | 4,341 | 1,444,295 | 1,411,076,426 |
2022年05月 | 4,520 | 1,501,113 | 1,466,587,788 |
2022年04月 | 4,525 | 1,496,876 | 1,462,448,266 |
2022年03月 | 4,476 | 1,488,292 | 1,454,061,690 |
2022年02月 | 4,492 | 1,477,034 | 1,443,062,087 |
2022年01月 | 4,653 | 1,542,258 | 1,506,785,812 |
2021年12月 | 4,599 | 1,525,772 | 1,490,679,685 |
2021年11月 | 4,223 | 1,405,507 | 1,373,180,231 |
2021年10月 | 3,985 | 1,327,480 | 1,296,947,543 |
2021年09月 | 3,751 | 1,247,344 | 1,218,655,335 |
2021年08月 | 2,989 | 981,828 | 959,245,493 |
2021年07月 | 2,455 | 824,128 | 805,173,331 |
2021年06月 | 2,440 | 817,754 | 798,945,426 |
2021年05月 | 4,074 | 1,356,991 | 1,325,780,179 |
2021年04月 | 4,617 | 1,525,910 | 1,490,814,046 |
2021年03月 | 4,537 | 1,506,320 | 1,471,674,473 |
2021年02月 | 4,530 | 1,490,414 | 1,456,134,535 |
2021年01月 | 4,592 | 1,523,075 | 1,488,044,005 |
2020年12月 | 4,547 | 1,509,446 | 1,474,728,518 |
2020年11月 | 4,371 | 1,451,699 | 1,428,677,169 |
2020年10月 | 4,728 | 1,566,568 | 1,549,335,996 |
2020年09月 | 4,392 | 1,457,761 | 1,441,725,685 |
2020年08月 | 4,519 | 1,501,303 | 1,484,788,941 |
2020年07月 | 4,265 | 1,426,068 | 1,410,380,938 |
2020年06月 | 3,906 | 1,302,395 | 1,288,068,416 |
2020年05月 | 4,131 | 1,377,746 | 1,362,591,194 |
2020年04月 | 4,441 | 1,474,648 | 1,458,427,036 |
2020年03月 | 4,526 | 1,502,666 | 1,486,136,623 |
2020年02月 | 4,288 | 1,422,593 | 1,406,944,376 |
2020年01月 | 4,962 | 1,633,463 | 1,615,495,248 |
2019年12月 | 4,528 | 1,501,694 | 1,485,175,003 |
2019年11月 | 4,397 | 1,460,042 | 1,443,981,383 |
2019年10月 | 4,623 | 1,532,669 | 1,515,809,772 |
2019年09月 | 4,488 | 1,487,416 | 1,471,054,182 |
2019年08月 | 4,452 | 1,473,079 | 1,456,875,573 |
2019年07月 | 4,461 | 1,483,783 | 1,467,461,345 |
2019年06月 | 4,388 | 1,459,545 | 1,443,490,062 |
2019年05月 | 4,454 | 1,481,851 | 1,465,550,240 |
2019年04月 | 4,443 | 1,474,426 | 1,458,207,057 |
2019年03月 | 4,521 | 1,502,866 | 1,486,334,662 |
2019年02月 | 4,511 | 1,484,776 | 1,468,443,055 |
2019年01月 | 4,461 | 1,483,931 | 1,467,607,842 |
2018年12月 | 4,529 | 1,506,426 | 1,489,855,346 |
2018年11月 | 4,359 | 1,448,648 | 1,432,712,970 |
2018年10月 | 4,378 | 1,458,565 | 1,442,520,371 |
2018年09月 | 4,372 | 1,452,913 | 1,436,931,429 |
2018年08月 | 4,379 | 1,457,329 | 1,441,298,685 |
2018年07月 | 4,378 | 1,457,012 | 1,440,985,016 |
2018年06月 | 4,286 | 1,427,610 | 1,411,905,866 |
2018年05月 | 4,339 | 1,447,517 | 1,431,594,659 |
2018年04月 | 4,414 | 1,465,755 | 1,449,631,998 |
2018年03月 | 4,355 | 1,449,523 | 1,433,578,125 |
2018年02月 | 4,297 | 1,420,754 | 1,405,125,928 |
2018年01月 | 4,351 | 1,449,513 | 1,433,568,735 |
2017年12月 | 4,424 | 1,470,800 | 1,454,621,432 |
2017年11月 | 4,164 | 1,390,384 | 1,375,089,816 |
2017年10月 | 4,489 | 1,493,868 | 1,477,435,569 |
2017年09月 | 4,199 | 1,401,271 | 1,385,856,713 |
2017年08月 | 4,283 | 1,430,335 | 1,414,601,406 |
2017年07月 | 4,276 | 1,426,510 | 1,410,818,189 |
2017年06月 | 4,155 | 1,386,296 | 1,371,047,001 |
2017年05月 | 4,471 | 1,488,071 | 1,471,702,314 |
2017年04月 | 4,331 | 1,437,896 | 1,422,079,366 |
2017年03月 | 4,282 | 1,428,403 | 1,412,690,417 |
2017年02月 | 4,091 | 1,353,578 | 1,338,688,518 |
2017年01月 | 4,586 | 1,522,288 | 1,505,542,380 |
註:
列車開行次數:所有行駛列車班次之總和。
列車行駛里程:所有載客之營運列車行駛里程之總和。
座位公里數:旅客列車班次數乘其列車座位數乘行駛里程之積。