列車服務水準
年度/月份 | 座位利用率 | 列車準點率 | 列車發車率 |
---|---|---|---|
2025年01月 | 70.09% | 96.14% | 99.84% |
2024年12月 | 73.86% | 99.80% | 100% |
2024年11月 | 71.62% | 99.49% | 100% |
2024年10月 | 67.91% | 99.53% | 100% |
2024年09月 | 70.23% | 100% | 100% |
2024年08月 | 72.28% | 99.82% | 100% |
2024年07月 | 69.74% | 97.28% | 100% |
2024年06月 | 73.48% | 99.74% | 100% |
2024年05月 | 70.52% | 99.89% | 100% |
2024年04月 | 73.36% | 98.81% | 99.07% |
2024年03月 | 74.47% | 100% | 100% |
2024年02月 | 73.46% | 99.60% | 100% |
2024年01月 | 69.70% | 99.98% | 100% |
2023年12月 | 74.41% | 99.96% | 100% |
2023年11月 | 74.24% | 99.89% | 100% |
2023年10月 | 71.73% | 99.92% | 100% |
2023年09月 | 67.30% | 98.87% | 100% |
2023年08月 | 72.5% | 99.91% | 100% |
2023年07月 | 69.91% | 99.87% | 100% |
2023年06月 | 69.04% | 99.87% | 100% |
2023年05月 | 68.44% | 98.81% | 100% |
2023年04月 | 72.60% | 99.72% | 100% |
2023年03月 | 69.94% | 99.69% | 100% |
2023年02月 | 69.07% | 98.67% | 100% |
2023年01月 | 68.70% | 99.70% | 100% |
2022年12月 | 71.49% | 99.87% | 100% |
2022年11月 | 66.38% | 99.95% | 100% |
2022年10月 | 62.69% | 99.46% | 100% |
2022年09月 | 59.42% | 98.03% | 100% |
2022年08月 | 59.10% | 99.44% | 100% |
2022年07月 | 51.40% | 99.60% | 100% |
2022年06月 | 37.40% | 99.95% | 100% |
2022年05月 | 29.85% | 100% | 100% |
2022年04月 | 47.39% | 97.77% | 99.89% |
2022年03月 | 56.43% | 99.66% | 100% |
2022年02月 | 49.32% | 99.98% | 100% |
2022年01月 | 48.44% | 99.94% | 100% |
2021年12月 | 64.00% | 99.91% | 100% |
2021年11月 | 57.65% | 100% | 100% |
2021年10月 | 54.60% | 99.15% | 100% |
2021年09月 | 43.37% | 99.65% | 100% |
2021年08月 | 40.96% | 87.02% | 100% |
2021年07月 | 24.57% | 99.96% | 100% |
2021年06月 | 11.20% | 99.92% | 100% |
2021年05月 | 35.24% | 99.83% | 100% |
2021年04月 | 64.11% | 99.87% | 100% |
2021年03月 | 59.80% | 99.82% | 100% |
2021年02月 | 55.84% | 99.87% | 100% |
2021年01月 | 53.10% | 99.98% | 100% |
2020年12月 | 67.25% | 98.11% | 100% |
2020年11月 | 65.34% | 99.95% | 100% |
2020年10月 | 63.87% | 99.81% | 100% |
2020年09月 | 58.98% | 99.86% | 100% |
2020年08月 | 64.12% | 99.45% | 100% |
2020年07月 | 61.39% | 99.93% | 100% |
2020年06月 | 60.91% | 99.92% | 100% |
2020年05月 | 45.61% | 99.95% | 100% |
2020年04月 | 34.49% | 100% | 100% |
2020年03月 | 39.87% | 99.98% | 100% |
2020年02月 | 48.59% | 99.88% | 100% |
2020年01月 | 70.79% | 99.80% | 100% |
2019年12月 | 70.57% | 99.65% | 100% |
2019年11月 | 68.94% | 100% | 100% |
2019年10月 | 67.39% | 99.96% | 100% |
2019年09月 | 66.13% | 99.93% | 100% |
2019年08月 | 67.43% | 99.44% | 100% |
2019年07月 | 67.94% | 99.96% | 100% |
2019年06月 | 69.42% | 99.91% | 100% |
2019年05月 | 66.01% | 99.93% | 100% |
2019年04月 | 70.23% | 99.91% | 100% |
2019年03月 | 68.11% | 100% | 100% |
2019年02月 | 69.08% | 99.87% | 100% |
2019年01月 | 65.20% | 100% | 100% |
2018年12月 | 70.16% | 98.98% | 100% |
2018年11月 | 69.46% | 99.29% | 100% |
2018年10月 | 65.73% | 99.95% | 100% |
2018年09月 | 65.90% | 99.93% | 100% |
2018年08月 | 67.58% | 97.42% | 100% |
2018年07月 | 66.28% | 99.45% | 100% |
2018年06月 | 66.42% | 99.60% | 100% |
2018年05月 | 65.38% | 99.70% | 100% |
2018年04月 | 69.36% | 99.91% | 100% |
2018年03月 | 66.24% | 98.05% | 100% |
2018年02月 | 69.17% | 99.88% | 100% |
2018年01月 | 62.32% | 99.93% | 100% |
2017年12月 | 68.96% | 99.95% | 100% |
2017年11月 | 66.34% | 99.71% | 100% |
2017年10月 | 67.21% | 99.69% | 100% |
2017年09月 | 60.61% | 99.64% | 100% |
2017年08月 | 68.19% | 99.42% | 100% |
2017年07月 | 64.96% | 99.91% | 100% |
2017年06月 | 60.82% | 99.74% | 100% |
2017年05月 | 65.64% | 99.40% | 100% |
2017年04月 | 65.42% | 99.54% | 100% |
2017年03月 | 64.61% | 99.93% | 100% |
2017年02月 | 65.12% | 99.95% | 100% |
2017年01月 | 64.69% | 99.80% | 100% |
註:
座位利用率:延人公里占客座公里之百分比。
列車準點率:列車抵達終點站的誤點時間未滿5分鐘之列車次數除以列車總次數。
列車發車率:列車次數除以列車計畫班次數。