簡介資料
項目 | 內容 |
---|---|
資本總額 | NTD 120,000,000,000 |
實收資本總額 | NTD 56,282,930,580 |
普通股流通在外發行股數 | 5,628,293,058股 |
股東人數 | 121,596人 (截至2025年3月24日股東會停止過戶日) |
股務代理機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址:100台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓) 電話: (02)2361-1300 (代表號) 傳真: (02)2311-1400 作業時間:8:30 AM ~ 4:30 PM (星期一~五,不含例假日) 電郵: service.sec@fubon.com 網址:www.fubon.com(請點選:富邦證券>商品及業務>股務代理) |
本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務 e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,請連結集保結算所網址 https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html 參閱「eCounter 股務事務 e 櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構申辦。