點數小幫手
請選擇您近一年搭高鐵的消費金額....
每一次高鐵購票消費,都能為您賺取TGo點數。
同時,高鐵會員TGo合作夥伴也能讓您輕鬆轉換TGo點數,累積美好多更多。
搭高鐵到台南大啖美食、和好友一起來杯咖啡、或是乾脆安排一趟
「高鐵假期」悠閒兩日遊,都能使用TGo點數兌換,時時享受美好!
專屬於您的日子,高鐵會員TGo準備了系列驚喜,為您的大日子送上專屬美好。
高鐵會員TGo不定期推出會員專屬搭乘優惠,為您創造TGo美好時刻!
隨時與「高鐵會員TGo」來場美好的邂逅,
為您送上會員專屬優惠,享受多一點美好!
會員享95折 (列車販售及車站內便當櫃台同享折扣,請出示會員QR Code頁面)
會員享全商品95折(特價商品不適用,請出示會員QR Code頁面)
「台灣高鐵App」在手,不論會員申請、點數查詢、車票兌換都能輕鬆完成,隨時體驗便利的高鐵會員行動服務!
*其他未盡事宜及詳細點數規則請詳見高鐵會員TGo 紅利點數規約。
購票時需填寫或提供正確企業統一編號,不接受事後申請累計。
企業會員可隨時登入系統查詢搭乘明細,以利掌握搭乘金額累計進度。
旅費每半年結算一次,累計金額達60萬元(含)以上,即可享有1%~3.5%之等值5折*乘車票兌換券回饋。
回饋門檻 | 回饋率 |
---|---|
累計金額達60-未達90萬元 | 1% |
累計金額達90-未達240萬元 | 1.5% |
累計金額達240萬元以上 | 3.5% |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
南港 | - | - | - | 250 | 350 | 460 | 665 | 755 | 830 | 940 | 1145 | 1250 |
台北 | - | - | - | 220 | 320 | 425 | 625 | 715 | 800 | 910 | 1115 | 1220 |
板橋 | - | - | - | 200 | 295 | 400 | 605 | 695 | 775 | 890 | 1090 | 1195 |
桃園 | 100 | 80 | 65 | - | 200 | 310 | 505 | 605 | 685 | 790 | 995 | 1100 |
新竹 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | 205 | 410 | 505 | 580 | 695 | 895 | 1000 |
苗栗 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | 305 | 395 | 475 | 580 | 790 | 895 |
台中 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | 200 | 275 | 385 | 590 | 695 |
彰化 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | 185 | 290 | 500 | 605 |
雲林 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | 215 | 415 | 520 |
嘉義 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | 310 | 410 |
台南 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | 205 |
左營 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
藍底為標準車廂對號座票價 | 紅底為商務車廂票價
|
每年不定期提供精選企業會員專屬優惠。
企業會員可自行登入 高鐵企業會員服務系統,查詢您搭乘高鐵的碳足跡。