電扶梯
Escalator車站資訊
左營站
*
資訊
高鐵左營站地址、營業/售票時間及最近到站班次
|
高雄市左營區高鐵路105號 |
| 營業時間:05:25 ~ 24:00 |
| 售票時間:05:25~末班車發車時間 |
最近車次
北上
樓層導覽
高鐵左營站各樓層平面圖與服務介紹
點擊瀏覽
縮小
點擊瀏覽
旅客可由高鐵左營站2樓中央走道至新左營火車站,轉乘臺鐵北往楠梓、橋頭、岡山等站,或南往高雄、屏東等站。
非營業時間 (24:00 ~ 05:25),旅客請由高鐵左營站二樓停車場旁連通人行道至臺鐵新左營站。
新左營火車站
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營站發車 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 高雄>后里 | 05:21 | 05:22 |
| 3122 | 區間 | 屏東>嘉義 | 05:43 | 05:45 |
| 3128 | 區間 | 潮州>后里 | 06:03 | 06:05 |
| 108 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 06:11 | 06:13 |
| 3132 | 區間 | 潮州>北湖 | 06:26 | 06:32 |
| 3052 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 06:30 | 06:30 |
| 3138 | 區間 | 潮州>后里 | 06:53 | 07:06 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 07:02 | 07:03 |
| 3140 | 區間 | 潮州>新左營 | 07:25 | 07:25 |
| 1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 07:30 | 07:32 |
| 3142 | 區間 | 潮州>嘉義 | 07:40 | 07:41 |
| 3054 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 07:47 | 07:47 |
| 3148 | 區間 | 潮州>后里 | 08:13 | 08:20 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 08:16 | 08:17 |
| 510 | 莒光(無身障座位) | 新左營>七堵 | 08:35 | 08:35 |
| 3152 | 區間 | 潮州>嘉義 | 08:39 | 08:41 |
| 3310 | 區間 | 加祿>新左營 | 08:46 | 08:46 |
| 3058 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 08:55 | 08:55 |
| 3158 | 區間 | 潮州>后里 | 09:08 | 09:10 |
| 116 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 09:30 | 09:31 |
| 3162 | 區間 | 潮州>嘉義 | 09:36 | 09:37 |
| 304 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 09:57 | 09:57 |
| 3062 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 10:02 | 10:02 |
| 3168 | 區間 | 潮州>后里 | 10:07 | 10:09 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 10:12 | 10:14 |
| 3172 | 區間 | 潮州>嘉義 | 10:37 | 10:38 |
| 120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:42 | 10:43 |
| 306 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>新左營 | 11:00 | 11:00 |
| 3178 | 區間 | 潮州>后里 | 11:05 | 11:07 |
| 3064 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 11:08 | 11:08 |
| 172 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>花蓮 | 11:15 | 11:17 |
| 516 | 莒光(無身障座位) | 高雄>七堵 | 11:23 | 11:24 |
| 3180 | 區間 | 屏東>新左營 | 11:35 | 11:35 |
| 3188 | 區間 | 潮州>后里 | 11:52 | 11:59 |
| 3010 | 區間快 | 潮州>豐原 | 11:55 | 11:56 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 12:06 | 12:08 |
| 3192 | 區間 | 潮州>斗六 | 12:31 | 12:33 |
| 372 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 12:51 | 12:53 |
| 3198 | 區間 | 潮州>后里 | 12:57 | 13:05 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 13:00 | 13:02 |
| 3320 | 區間 | 枋寮>新左營 | 13:14 | 13:14 |
| 3202 | 區間 | 潮州>嘉義 | 13:31 | 13:32 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 13:35 | 13:37 |
| 3072 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 13:41 | 13:41 |
| 554 | 莒光(有身障座位) | 潮州>花蓮 | 13:46 | 13:48 |
| 3208 | 區間 | 潮州>后里 | 14:06 | 14:07 |
| 3018 | 區間快 | 臺東>新左營 | 14:12 | 14:12 |
| 3212 | 區間 | 潮州>嘉義 | 14:36 | 14:44 |
| 134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 14:39 | 14:41 |
| 308 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>新左營 | 15:01 | 15:01 |
| 3218 | 區間 | 潮州>后里 | 15:06 | 15:07 |
| 1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 15:16 | 15:17 |
| 3222 | 區間 | 潮州>嘉義 | 15:22 | 15:24 |
| 3074 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 15:39 | 15:39 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 15:44 | 15:45 |
| 314 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 15:50 | 15:50 |
| 3228 | 區間 | 潮州>后里 | 16:01 | 16:04 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 16:16 | 16:18 |
| 3232 | 區間 | 潮州>嘉義 | 16:27 | 16:29 |
| 3328 | 區間 | 枋寮>新左營 | 16:44 | 16:44 |
| 3238 | 區間 | 潮州>后里 | 16:56 | 17:10 |
| 3028 | 區間快 | 臺東>彰化 | 16:59 | 17:00 |
| 144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 17:05 | 17:07 |
| 422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 17:12 | 17:12 |
| 3242 | 區間 | 潮州>民雄 | 17:29 | 17:37 |
| 146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 17:32 | 17:34 |
| 3078 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 17:50 | 17:50 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 17:55 | 17:57 |
| 3248 | 區間 | 屏東>新竹 | 18:01 | 18:02 |
| 3032 | 區間快 | 枋寮>臺南 | 18:06 | 18:07 |
| 3250 | 區間 | 潮州>新左營 | 18:17 | 18:17 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 18:21 | 18:23 |
| 3252 | 區間 | 潮州>新竹 | 18:40 | 18:42 |
| 708 | 莒光(有身障座位) | 臺東>新左營 | 18:46 | 18:46 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>汐止 | 19:13 | 19:15 |
| 3334 | 區間 | 枋寮>新左營 | 19:19 | 19:19 |
| 3258 | 區間 | 潮州>二水 | 19:23 | 19:24 |
| 3082 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 19:31 | 19:31 |
| 386 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 19:42 | 19:45 |
| 3262 | 區間 | 潮州>后里 | 19:48 | 19:50 |
| 324 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>臺南 | 20:01 | 20:03 |
| 3038 | 區間快 | 臺東>新左營 | 20:07 | 20:07 |
| 3266 | 區間 | 屏東>善化 | 20:12 | 20:14 |
| 3268 | 區間 | 潮州>彰化 | 20:25 | 20:27 |
| 3272 | 區間 | 潮州>斗六 | 20:55 | 20:57 |
| 428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 21:01 | 21:01 |
| 156 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 屏東>嘉義 | 21:16 | 21:18 |
| 3278 | 區間 | 潮州>嘉義 | 21:30 | 21:32 |
| 432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 21:54 | 21:54 |
| 3282 | 區間 | 潮州>新營 | 21:59 | 22:00 |
| 3288 | 區間 | 潮州>善化 | 22:28 | 22:30 |
| 3292 | 區間 | 潮州>臺南 | 22:48 | 22:50 |
| 434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 23:06 | 23:06 |
| 3294 | 區間 | 潮州>臺南 | 23:11 | 23:12 |
| 3348 | 區間 | 枋寮>新左營 | 23:59 | 23:59 |
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營發車 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 05:23 | 05:23 |
| 3305 | 區間 | 新左營>枋寮 | 05:28 | 05:28 |
| 3111 | 區間 | 臺南>潮州 | 06:05 | 06:06 |
| 503 | 莒光(有身障座位) | 新左營>潮州 | 06:17 | 06:17 |
| 3003 | 區間快 | 新左營>臺東 | 06:27 | 06:27 |
| 3117 | 區間 | 新營>潮州 | 06:28 | 06:30 |
| 3051 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 06:48 | 06:48 |
| 301 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺南>花蓮 | 06:58 | 07:00 |
| 3121 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:04 | 07:05 |
| 3127 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:24 | 07:26 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 07:37 | 07:37 |
| 3053 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 07:42 | 07:42 |
| 3131 | 區間 | 二水>潮州 | 07:50 | 07:53 |
| 101 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 臺中>潮州 | 08:15 | 08:18 |
| 3137 | 區間 | 彰化>潮州 | 08:22 | 08:23 |
| 501 | 莒光(有身障座位) | 彰化>潮州 | 08:44 | 08:47 |
| 3005 | 區間快 | 臺中>臺東 | 08:53 | 08:55 |
| 3311 | 區間 | 新左營>枋寮 | 08:59 | 08:59 |
| 3141 | 區間 | 大林>潮州 | 09:05 | 09:06 |
| 371 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 09:14 | 09:17 |
| 3145 | 區間 | 新左營>屏東 | 09:32 | 09:32 |
| 3147 | 區間 | 后里>潮州 | 09:46 | 09:47 |
| 3057 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 10:13 | 10:13 |
| 3151 | 區間 | 嘉義>潮州 | 10:15 | 10:23 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 10:18 | 10:20 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 10:47 | 10:47 |
| 3157 | 區間 | 新竹>潮州 | 10:52 | 10:54 |
| 3061 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 11:20 | 11:20 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 汐止>潮州 | 11:25 | 11:27 |
| 3161 | 區間 | 嘉義>潮州 | 11:33 | 11:37 |
| 3165 | 區間 | 新左營>潮州 | 11:55 | 11:55 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 12:01 | 12:03 |
| 3167 | 區間 | 后里>潮州 | 12:12 | 12:13 |
| 3171 | 區間 | 嘉義>潮州 | 12:29 | 12:31 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:42 | 12:42 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 12:52 | 12:55 |
| 3177 | 區間 | 銅鑼>潮州 | 13:07 | 13:08 |
| 3063 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 13:15 | 13:15 |
| 3181 | 區間 | 嘉義>潮州 | 13:26 | 13:28 |
| 3187 | 區間 | 三義>潮州 | 13:43 | 13:44 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 14:00 | 14:02 |
| 3067 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:13 | 14:13 |
| 3191 | 區間 | 嘉義>潮州 | 14:16 | 14:17 |
| 313 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>臺東 | 14:36 | 14:36 |
| 3197 | 區間 | 后里>潮州 | 14:38 | 14:41 |
| 117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 14:46 | 14:48 |
| 3071 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:56 | 14:56 |
| 3201 | 區間 | 嘉義>潮州 | 15:10 | 15:15 |
| 511 | 莒光(無身障座位) | 七堵>新左營 | 15:41 | 15:41 |
| 121 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 15:45 | 15:46 |
| 317 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>花蓮 | 15:51 | 15:51 |
| 3207 | 區間 | 后里>屏東 | 15:53 | 15:55 |
| 3211 | 區間 | 嘉義>潮州 | 16:08 | 16:09 |
| 3073 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 16:15 | 16:15 |
| 3217 | 區間 | 后里>潮州 | 16:37 | 16:39 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 16:48 | 16:49 |
| 3331 | 區間 | 新左營>枋寮 | 16:55 | 16:55 |
| 3021 | 區間快 | 新左營>臺東 | 17:15 | 17:15 |
| 3221 | 區間 | 嘉義>潮州 | 17:26 | 17:28 |
| 125 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:43 | 17:45 |
| 3227 | 區間 | 后里>潮州 | 17:50 | 17:52 |
| 3023 | 區間快 | 斗六>枋寮 | 17:57 | 17:59 |
| 3229 | 區間 | 新左營>屏東 | 18:10 | 18:10 |
| 3231 | 區間 | 斗六>潮州 | 18:19 | 18:20 |
| 3335 | 區間 | 新左營>枋寮 | 18:31 | 18:31 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 18:37 | 18:39 |
| 323 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>花蓮 | 18:49 | 18:49 |
| 3029 | 區間快 | 豐原>潮州 | 18:55 | 18:56 |
| 3237 | 區間 | 后里>潮州 | 19:00 | 19:01 |
| 3241 | 區間 | 嘉義>潮州 | 19:14 | 19:20 |
| 3031 | 區間快 | 臺南>潮州 | 19:24 | 19:25 |
| 133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 19:29 | 19:33 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 19:47 | 19:49 |
| 3247 | 區間 | 后里>潮州 | 19:54 | 19:55 |
| 385 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 19:59 | 20:02 |
| 3035 | 區間快 | 豐原>潮州 | 20:20 | 20:21 |
| 3251 | 區間 | 嘉義>潮州 | 20:28 | 20:30 |
| 3081 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 20:36 | 20:36 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>潮州 | 20:49 | 20:51 |
| 3257 | 區間 | 后里>潮州 | 21:01 | 21:02 |
| 3261 | 區間 | 嘉義>潮州 | 21:14 | 21:16 |
| 327 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>臺東 | 21:31 | 21:31 |
| 139 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 21:40 | 21:42 |
| 3267 | 區間 | 后里>潮州 | 21:48 | 21:55 |
| 3087 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 22:15 | 22:15 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 22:19 | 22:21 |
| 3277 | 區間 | 后里>潮州 | 22:24 | 22:26 |
| 521 | 莒光(無身障座位) | 七堵>潮州 | 22:37 | 22:39 |
| 145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 22:52 | 22:54 |
| 3281 | 區間 | 善化>潮州 | 23:04 | 23:05 |
| 3271 | 區間 | 民雄>潮州 | 23:16 | 23:18 |
| 3287 | 區間 | 后里>屏東 | 23:36 | 23:37 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 23:46 | 23:47 |
| 181 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 00:10 | 00:11 |
路線資訊
60秒後更新
-
義大世界站
-
購物廣場站
-
金鴻山金寶塔
-
古嚴寺
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
博愛三路口
-
高鐵左營站
-
高鐵左營站
-
博愛三路口
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
古嚴寺
-
金鴻山金寶塔
-
購物廣場站
-
義大世界站
表定時刻表
| 義大世界站 |
|---|
|
|
| 高鐵左營站 |
|
|
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2025-11-12 14:35:00

yoxi車隊
- 服務電話:02-7730-1777
- 網址:https://www.yoxi.app/
- 彰化站、左營站

格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw

和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
收費方式 (113年8月1日起生效):
| 收費項目 | 每小時費率 | 當日(00:00~23:59計算) 最高收費 |
|---|---|---|
| 汽車停車 | 60元 | 480元 |
| 機車停車 | 10元 | 100元 |
* 備註:臨停30分鐘免費進場服務。
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/
搭高鐵•遊台灣
