電扶梯
Escalator車站資訊
左營站
*
資訊
高鐵左營站地址、營業/售票時間及最近到站班次
高雄市左營區高鐵路105號![]() |
營業時間:05:25 ~ 24:00 |
售票時間:05:25~末班車發車時間 |
最近車次
北上
樓層導覽
高鐵左營站各樓層平面圖與服務介紹

點擊瀏覽
縮小
點擊瀏覽
旅客可由高鐵左營站2樓中央走道至新左營火車站,轉乘臺鐵北往楠梓、橋頭、岡山等站,或南往高雄、屏東等站。
非營業時間 (24:00 ~ 05:25),旅客請由高鐵左營站二樓停車場旁連通人行道至臺鐵新左營站。
新左營火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營站發車 |
---|---|---|---|---|
3118 | 區間 | 高雄>后里 | 05:21 | 05:22 |
3122 | 區間 | 屏東>嘉義 | 05:45 | 05:46 |
3128 | 區間 | 潮州>后里 | 06:03 | 06:04 |
108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 06:09 | 06:10 |
3132 | 區間 | 潮州>嘉義 | 06:26 | 06:32 |
3052 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 06:30 | 06:30 |
3138 | 區間 | 潮州>后里 | 06:53 | 07:06 |
112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 07:02 | 07:03 |
3140 | 區間 | 潮州>新左營 | 07:25 | 07:25 |
1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 07:30 | 07:32 |
3142 | 區間 | 潮州>嘉義 | 07:40 | 07:41 |
3054 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 07:47 | 07:47 |
3148 | 區間 | 潮州>后里 | 08:12 | 08:13 |
114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 08:17 | 08:18 |
510 | 莒光(無身障座位) | 新左營>七堵 | 08:35 | 08:35 |
3152 | 區間 | 潮州>嘉義 | 08:39 | 08:41 |
3310 | 區間 | 加祿>新左營 | 08:46 | 08:46 |
3058 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 08:56 | 08:56 |
3158 | 區間 | 潮州>后里 | 09:09 | 09:10 |
116 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 09:17 | 09:19 |
3162 | 區間 | 潮州>嘉義 | 09:36 | 09:38 |
304 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 09:57 | 09:57 |
3062 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 10:02 | 10:02 |
3168 | 區間 | 潮州>后里 | 10:07 | 10:08 |
118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 10:13 | 10:15 |
3172 | 區間 | 潮州>嘉義 | 10:39 | 10:46 |
120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:42 | 10:43 |
306 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>新左營 | 11:00 | 11:00 |
3178 | 區間 | 潮州>后里 | 11:05 | 11:10 |
3064 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 11:08 | 11:08 |
172 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>花蓮 | 11:17 | 11:19 |
516 | 莒光(無身障座位) | 高雄>七堵 | 11:24 | 11:25 |
3180 | 區間 | 屏東>新左營 | 11:35 | 11:35 |
3188 | 區間 | 潮州>后里 | 11:52 | 11:59 |
3010 | 區間快 | 潮州>豐原 | 11:55 | 11:56 |
122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 12:06 | 12:08 |
3192 | 區間 | 潮州>斗六 | 12:31 | 12:32 |
372 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 12:52 | 12:54 |
3198 | 區間 | 潮州>后里 | 12:58 | 13:00 |
176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 13:03 | 13:05 |
3320 | 區間 | 枋寮>新左營 | 13:14 | 13:14 |
3202 | 區間 | 潮州>嘉義 | 13:31 | 13:32 |
128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 13:38 | 13:40 |
3072 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 13:44 | 13:44 |
554 | 莒光(有身障座位) | 潮州>花蓮 | 13:49 | 13:51 |
3208 | 區間 | 潮州>后里 | 14:08 | 14:10 |
3018 | 區間快 | 臺東>新左營 | 14:12 | 14:12 |
3212 | 區間 | 潮州>嘉義 | 14:37 | 14:45 |
134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 14:40 | 14:42 |
308 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>新左營 | 15:01 | 15:01 |
3218 | 區間 | 潮州>后里 | 15:06 | 15:07 |
1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 15:17 | 15:18 |
3222 | 區間 | 潮州>嘉義 | 15:23 | 15:25 |
3074 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 15:39 | 15:39 |
138 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 15:44 | 15:46 |
3228 | 區間 | 潮州>后里 | 16:01 | 16:07 |
314 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 16:05 | 16:05 |
142 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 潮州>七堵 | 16:17 | 16:19 |
3232 | 區間 | 潮州>嘉義 | 16:28 | 16:30 |
3328 | 區間 | 枋寮>新左營 | 16:35 | 16:35 |
3238 | 區間 | 潮州>后里 | 16:56 | 17:10 |
3028 | 區間快 | 臺東>彰化 | 16:59 | 17:00 |
144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 17:05 | 17:07 |
422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 17:12 | 17:12 |
3242 | 區間 | 潮州>民雄 | 17:29 | 17:37 |
146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 17:32 | 17:34 |
3078 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 17:49 | 17:49 |
168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 17:55 | 17:57 |
3248 | 區間 | 屏東>新竹 | 18:01 | 18:02 |
3032 | 區間快 | 枋寮>臺南 | 18:06 | 18:07 |
3250 | 區間 | 潮州>新左營 | 18:17 | 18:17 |
150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 18:21 | 18:23 |
3252 | 區間 | 潮州>新竹 | 18:40 | 18:42 |
708 | 莒光(有身障座位) | 臺東>新左營 | 18:44 | 18:44 |
152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 19:13 | 19:15 |
3334 | 區間 | 枋寮>新左營 | 19:19 | 19:19 |
3258 | 區間 | 潮州>二水 | 19:23 | 19:24 |
3082 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 19:31 | 19:31 |
386 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 19:42 | 19:45 |
3262 | 區間 | 潮州>后里 | 19:48 | 19:50 |
324 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>臺南 | 20:01 | 20:03 |
3038 | 區間快 | 臺東>新左營 | 20:07 | 20:07 |
3266 | 區間 | 屏東>善化 | 20:12 | 20:14 |
3268 | 區間 | 潮州>彰化 | 20:25 | 20:27 |
3272 | 區間 | 潮州>彰化 | 20:55 | 20:57 |
156 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 屏東>嘉義 | 21:17 | 21:19 |
3278 | 區間 | 潮州>嘉義 | 21:30 | 21:32 |
428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 21:38 | 21:38 |
3282 | 區間 | 潮州>新營 | 22:01 | 22:03 |
3288 | 區間 | 潮州>善化 | 22:28 | 22:30 |
432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 22:31 | 22:31 |
3292 | 區間 | 潮州>臺南 | 22:53 | 22:55 |
434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 23:06 | 23:06 |
3294 | 區間 | 潮州>臺南 | 23:11 | 23:12 |
3348 | 區間 | 枋寮>新左營 | 23:59 | 23:59 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營發車 |
---|---|---|---|---|
411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 05:23 | 05:23 |
3305 | 區間 | 新左營>枋寮 | 05:28 | 05:28 |
3111 | 區間 | 臺南>潮州 | 06:05 | 06:06 |
503 | 莒光(有身障座位) | 新左營>潮州 | 06:17 | 06:17 |
3003 | 區間快 | 新左營>臺東 | 06:27 | 06:27 |
3117 | 區間 | 新營>潮州 | 06:28 | 06:30 |
3051 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 06:48 | 06:48 |
301 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺南>花蓮 | 06:58 | 07:00 |
3121 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:04 | 07:05 |
3127 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:24 | 07:26 |
415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 07:37 | 07:37 |
3053 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 07:43 | 07:43 |
3131 | 區間 | 二水>潮州 | 07:51 | 07:53 |
101 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 臺中>潮州 | 08:15 | 08:17 |
3137 | 區間 | 彰化>潮州 | 08:22 | 08:23 |
501 | 莒光(有身障座位) | 彰化>潮州 | 08:45 | 08:47 |
3005 | 區間快 | 臺中>臺東 | 08:52 | 08:54 |
3311 | 區間 | 新左營>枋寮 | 08:59 | 08:59 |
3141 | 區間 | 民雄>潮州 | 09:05 | 09:06 |
371 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 09:14 | 09:17 |
3145 | 區間 | 新左營>屏東 | 09:32 | 09:32 |
3147 | 區間 | 后里>潮州 | 09:46 | 09:47 |
3057 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 10:14 | 10:14 |
3151 | 區間 | 嘉義>潮州 | 10:15 | 10:23 |
161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 10:18 | 10:20 |
423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 10:49 | 10:49 |
3157 | 區間 | 新竹>潮州 | 10:53 | 10:54 |
3061 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 11:20 | 11:20 |
103 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>潮州 | 11:26 | 11:27 |
3161 | 區間 | 嘉義>潮州 | 11:33 | 11:37 |
3165 | 區間 | 新左營>潮州 | 11:57 | 11:57 |
105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 12:02 | 12:04 |
3167 | 區間 | 后里>潮州 | 12:13 | 12:14 |
3171 | 區間 | 嘉義>潮州 | 12:29 | 12:31 |
431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:42 | 12:42 |
3177 | 區間 | 銅鑼>潮州 | 12:54 | 12:55 |
113 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>屏東 | 13:05 | 13:07 |
3063 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 13:15 | 13:15 |
3181 | 區間 | 嘉義>潮州 | 13:26 | 13:28 |
3187 | 區間 | 后里>潮州 | 13:43 | 13:45 |
115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 13:49 | 13:55 |
3067 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:05 | 14:05 |
3191 | 區間 | 嘉義>潮州 | 14:13 | 14:15 |
313 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>臺東 | 14:37 | 14:37 |
3197 | 區間 | 后里>潮州 | 14:40 | 14:41 |
117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 14:45 | 14:48 |
3071 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:56 | 14:56 |
3201 | 區間 | 嘉義>潮州 | 15:18 | 15:20 |
511 | 莒光(無身障座位) | 七堵>新左營 | 15:39 | 15:39 |
121 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 15:42 | 15:44 |
3207 | 區間 | 后里>屏東 | 15:49 | 15:50 |
317 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>花蓮 | 15:56 | 15:56 |
3073 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 16:13 | 16:13 |
3211 | 區間 | 嘉義>潮州 | 16:18 | 16:20 |
3217 | 區間 | 后里>潮州 | 16:35 | 16:37 |
123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 16:43 | 16:44 |
3331 | 區間 | 新左營>枋寮 | 16:54 | 16:54 |
3021 | 區間快 | 新左營>臺東 | 17:15 | 17:15 |
3221 | 區間 | 嘉義>潮州 | 17:20 | 17:22 |
125 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 17:42 | 17:44 |
3227 | 區間 | 后里>潮州 | 17:49 | 17:51 |
3023 | 區間快 | 嘉義>潮州 | 18:00 | 18:03 |
3229 | 區間 | 新左營>屏東 | 18:11 | 18:11 |
3231 | 區間 | 斗六>潮州 | 18:20 | 18:22 |
3335 | 區間 | 新左營>枋寮 | 18:29 | 18:29 |
129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>枋寮 | 18:33 | 18:36 |
323 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>花蓮 | 18:49 | 18:49 |
3029 | 區間快 | 豐原>潮州 | 18:55 | 18:57 |
3237 | 區間 | 后里>潮州 | 19:01 | 19:02 |
3241 | 區間 | 嘉義>潮州 | 19:12 | 19:17 |
3031 | 區間快 | 臺南>潮州 | 19:21 | 19:28 |
133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 19:24 | 19:25 |
135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 19:43 | 19:44 |
3247 | 區間 | 后里>潮州 | 19:50 | 19:52 |
385 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 20:00 | 20:02 |
3035 | 區間快 | 豐原>潮州 | 20:15 | 20:17 |
3251 | 區間 | 嘉義>潮州 | 20:25 | 20:26 |
3081 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 20:37 | 20:37 |
175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>潮州 | 20:50 | 20:52 |
3257 | 區間 | 后里>潮州 | 21:01 | 21:03 |
3261 | 區間 | 嘉義>潮州 | 21:13 | 21:16 |
327 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>臺東 | 21:31 | 21:31 |
139 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 21:37 | 21:38 |
3267 | 區間 | 后里>潮州 | 21:47 | 21:53 |
3087 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 22:12 | 22:12 |
141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 22:17 | 22:18 |
3277 | 區間 | 后里>潮州 | 22:23 | 22:25 |
521 | 莒光(無身障座位) | 七堵>潮州 | 22:44 | 22:46 |
145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 22:52 | 22:54 |
3281 | 區間 | 善化>潮州 | 22:59 | 23:00 |
3271 | 區間 | 民雄>潮州 | 23:19 | 23:20 |
149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 23:42 | 23:44 |
3287 | 區間 | 后里>屏東 | 23:48 | 23:49 |
181 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 00:08 | 00:09 |
路線資訊
60秒後更新
-
義大世界站
-
購物廣場站
-
金鴻山金寶塔
-
古嚴寺
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
博愛三路口
-
高鐵左營站
-
高鐵左營站
-
博愛三路口
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
古嚴寺
-
金鴻山金寶塔
-
購物廣場站
-
義大世界站
表定時刻表
義大世界站 |
---|
|
高鐵左營站 |
|
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2025-05-01 06:10:00

yoxi車隊
- 服務電話:02-7730-1777
- 網址:https://www.yoxi.app/
- 彰化站、左營站

格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw

和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw

收費方式 (113年8月1日起生效):
收費項目 | 每小時費率 | 當日(00:00~23:59計算) 最高收費 |
---|---|---|
汽車停車 | 60元 | 480元 |
機車停車 | 10元 | 100元 |
* 備註:臨停30分鐘免費進場服務。
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送

服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/