電扶梯
Escalator車站資訊
左營站
*
資訊
高鐵左營站地址、營業/售票時間及最近到站班次
|
高雄市左營區高鐵路105號 |
| 營業時間:05:25 ~ 24:00 |
| 售票時間:05:25~末班車發車時間 |
最近車次
北上
樓層導覽
高鐵左營站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵左營站2樓中央走道至新左營火車站,轉乘臺鐵北往楠梓、橋頭、岡山等站,或南往高雄、屏東等站。
非營業時間 (24:00 ~ 05:25),旅客請由高鐵左營站二樓停車場旁連通人行道至臺鐵新左營站。
新左營火車站
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營站發車 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | 區間 | 高雄>后里 | 05:19 | 05:20 |
| 3122 | 區間 | 屏東>嘉義 | 05:43 | 05:44 |
| 3128 | 區間 | 潮州>后里 | 06:04 | 06:11 |
| 108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 06:07 | 06:08 |
| 198 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>新營 | 06:21 | 06:24 |
| 3052 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 06:26 | 06:26 |
| 3132 | 區間 | 潮州>北湖 | 06:31 | 06:32 |
| 3138 | 區間 | 潮州>后里 | 06:53 | 07:06 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 07:01 | 07:02 |
| 3140 | 區間 | 潮州>新左營 | 07:26 | 07:26 |
| 1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 07:30 | 07:32 |
| 3142 | 區間 | 潮州>嘉義 | 07:40 | 07:41 |
| 3054 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 07:47 | 07:47 |
| 3148 | 區間 | 潮州>后里 | 08:11 | 08:18 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 08:14 | 08:15 |
| 3152 | 區間 | 潮州>嘉義 | 08:39 | 08:41 |
| 3310 | 區間 | 加祿>新左營 | 08:46 | 08:46 |
| 178 | 普悠瑪(普悠瑪) | 高雄>松山 | 08:50 | 08:52 |
| 3058 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 08:56 | 08:56 |
| 3158 | 區間 | 潮州>后里 | 09:08 | 09:10 |
| 116 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 09:30 | 09:31 |
| 3162 | 區間 | 潮州>嘉義 | 09:41 | 09:42 |
| 164 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 09:56 | 09:58 |
| 3062 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 10:02 | 10:02 |
| 3168 | 區間 | 潮州>后里 | 10:07 | 10:09 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 10:12 | 10:14 |
| 3172 | 區間 | 潮州>嘉義 | 10:35 | 10:36 |
| 120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:40 | 10:41 |
| 306 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>新左營 | 11:00 | 11:00 |
| 3178 | 區間 | 潮州>后里 | 11:05 | 11:08 |
| 3064 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 11:09 | 11:09 |
| 172 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 11:18 | 11:19 |
| 3180 | 區間 | 屏東>新左營 | 11:33 | 11:33 |
| 3010 | 區間快 | 潮州>豐原 | 11:46 | 11:47 |
| 180 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 11:52 | 11:53 |
| 3188 | 區間 | 潮州>后里 | 11:58 | 11:59 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 12:05 | 12:07 |
| 3192 | 區間 | 潮州>斗六 | 12:31 | 12:37 |
| 304 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 12:50 | 12:50 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 12:57 | 12:58 |
| 3198 | 區間 | 潮州>后里 | 13:03 | 13:04 |
| 3320 | 區間 | 枋寮>新左營 | 13:14 | 13:14 |
| 3202 | 區間 | 潮州>嘉義 | 13:28 | 13:29 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 13:32 | 13:35 |
| 3072 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 13:38 | 13:38 |
| 554 | 莒光(無身障座位) | 潮州>花蓮 | 13:44 | 13:46 |
| 3208 | 區間 | 潮州>后里 | 14:06 | 14:08 |
| 3018 | 區間快 | 臺東>新左營 | 14:10 | 14:10 |
| 134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 14:37 | 14:39 |
| 3212 | 區間 | 潮州>嘉義 | 14:43 | 14:45 |
| 410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:01 | 15:01 |
| 3218 | 區間 | 潮州>后里 | 15:06 | 15:07 |
| 1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 15:17 | 15:18 |
| 3222 | 區間 | 潮州>嘉義 | 15:23 | 15:25 |
| 3074 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 15:32 | 15:32 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 屏東>七堵 | 15:40 | 15:42 |
| 314 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>新左營 | 15:50 | 15:50 |
| 3228 | 區間 | 潮州>后里 | 15:55 | 15:56 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 16:15 | 16:17 |
| 3232 | 區間 | 潮州>嘉義 | 16:26 | 16:28 |
| 2 | 自強(商務專開列車) | 臺北>臺北-環島 | 16:37 | 16:39 |
| 3328 | 區間 | 枋寮>新左營 | 16:45 | 16:45 |
| 3028 | 區間快 | 臺東>彰化 | 16:59 | 17:01 |
| 3238 | 區間 | 潮州>后里 | 17:05 | 17:07 |
| 422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 17:10 | 17:10 |
| 144 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>基隆 | 17:15 | 17:16 |
| 146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 17:32 | 17:34 |
| 3242 | 區間 | 潮州>民雄 | 17:38 | 17:40 |
| 3078 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 17:51 | 17:51 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 17:56 | 17:58 |
| 3248 | 區間 | 屏東>新竹 | 18:02 | 18:03 |
| 3032 | 區間快 | 枋寮>臺南 | 18:07 | 18:08 |
| 3250 | 區間 | 潮州>新左營 | 18:18 | 18:18 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 18:21 | 18:23 |
| 3252 | 區間 | 潮州>新竹 | 18:40 | 18:42 |
| 708 | 莒光(無身障座位) | 臺東>新左營 | 18:44 | 18:44 |
| 3334 | 區間 | 枋寮>新左營 | 19:08 | 19:08 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>汐止 | 19:13 | 19:15 |
| 3258 | 區間 | 潮州>二水 | 19:23 | 19:24 |
| 3082 | 區間快 | 枋寮>新左營 | 19:34 | 19:34 |
| 386 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 19:42 | 19:45 |
| 3262 | 區間 | 潮州>后里 | 19:48 | 19:50 |
| 324 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>臺南 | 19:57 | 20:00 |
| 3266 | 區間 | 屏東>善化 | 20:12 | 20:14 |
| 3038 | 區間快 | 臺東>新左營 | 20:16 | 20:16 |
| 196 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>臺中 | 20:29 | 20:30 |
| 3268 | 區間 | 潮州>彰化 | 20:34 | 20:36 |
| 3272 | 區間 | 潮州>斗六 | 20:55 | 20:57 |
| 428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 20:59 | 20:59 |
| 156 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 屏東>嘉義 | 21:15 | 21:17 |
| 3278 | 區間 | 潮州>嘉義 | 21:30 | 21:31 |
| 3282 | 區間 | 潮州>新營 | 21:53 | 22:00 |
| 432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 21:57 | 21:57 |
| 3288 | 區間 | 潮州>善化 | 22:28 | 22:30 |
| 3292 | 區間 | 潮州>臺南 | 22:47 | 22:49 |
| 434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 23:04 | 23:04 |
| 3294 | 區間 | 潮州>臺南 | 23:09 | 23:11 |
| 3348 | 區間 | 枋寮>新左營 | 23:59 | 23:59 |
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新左營站 | 新左營發車 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 05:23 | 05:23 |
| 3305 | 區間 | 新左營>枋寮 | 05:28 | 05:28 |
| 3111 | 區間 | 臺南>潮州 | 06:05 | 06:06 |
| 503 | 莒光(無身障座位) | 新左營>潮州 | 06:17 | 06:17 |
| 3003 | 區間快 | 新左營>臺東 | 06:27 | 06:27 |
| 3117 | 區間 | 新營>潮州 | 06:28 | 06:30 |
| 3051 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 06:48 | 06:48 |
| 301 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺南>花蓮 | 06:58 | 07:00 |
| 3121 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:04 | 07:05 |
| 3127 | 區間 | 嘉義>潮州 | 07:24 | 07:26 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 07:37 | 07:37 |
| 3053 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 07:42 | 07:42 |
| 3131 | 區間 | 二水>潮州 | 07:50 | 07:53 |
| 101 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 臺中>潮州 | 08:15 | 08:17 |
| 3137 | 區間 | 彰化>潮州 | 08:22 | 08:23 |
| 6095 | 自強(商務專開列車) | 新左營>花蓮 | 08:30 | 08:30 |
| 501 | 莒光(無身障座位) | 彰化>潮州 | 08:44 | 08:47 |
| 3005 | 區間快 | 臺中>臺東 | 08:52 | 08:54 |
| 199 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 新營>潮州 | 08:58 | 09:00 |
| 3311 | 區間 | 新左營>枋寮 | 09:04 | 09:04 |
| 3141 | 區間 | 大林>潮州 | 09:09 | 09:10 |
| 371 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 09:15 | 09:17 |
| 3145 | 區間 | 新左營>屏東 | 09:31 | 09:31 |
| 191 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>潮州 | 09:47 | 09:49 |
| 3147 | 區間 | 后里>潮州 | 09:52 | 09:54 |
| 3057 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 10:13 | 10:13 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 10:18 | 10:20 |
| 3151 | 區間 | 嘉義>潮州 | 10:24 | 10:25 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 10:46 | 10:46 |
| 3157 | 區間 | 新竹>潮州 | 11:01 | 11:03 |
| 1 | 自強(商務專開列車) | 臺北>臺北-環島 | 11:08 | 11:10 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 汐止>潮州 | 11:23 | 11:25 |
| 3061 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 11:28 | 11:28 |
| 3161 | 區間 | 嘉義>潮州 | 11:30 | 11:34 |
| 3165 | 區間 | 新左營>潮州 | 11:48 | 11:48 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 12:02 | 12:04 |
| 3167 | 區間 | 后里>潮州 | 12:13 | 12:14 |
| 3171 | 區間 | 嘉義>潮州 | 12:29 | 12:31 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:42 | 12:42 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 12:55 | 12:56 |
| 3177 | 區間 | 銅鑼>潮州 | 13:00 | 13:02 |
| 3063 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 13:17 | 13:17 |
| 3181 | 區間 | 嘉義>潮州 | 13:25 | 13:27 |
| 3187 | 區間 | 三義>潮州 | 13:42 | 13:44 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 13:53 | 13:58 |
| 3067 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:12 | 14:12 |
| 3191 | 區間 | 嘉義>潮州 | 14:14 | 14:16 |
| 171 | 普悠瑪(普悠瑪) | 松山>高雄 | 14:30 | 14:32 |
| 441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 14:38 | 14:38 |
| 117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 14:46 | 14:48 |
| 3197 | 區間 | 后里>潮州 | 14:52 | 14:53 |
| 3071 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 14:57 | 14:57 |
| 3201 | 區間 | 嘉義>潮州 | 15:08 | 15:16 |
| 121 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 15:27 | 15:28 |
| 3207 | 區間 | 后里>屏東 | 15:46 | 15:48 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 15:54 | 15:54 |
| 3211 | 區間 | 嘉義>潮州 | 16:02 | 16:03 |
| 3073 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 16:09 | 16:09 |
| 3217 | 區間 | 后里>潮州 | 16:39 | 16:41 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 16:47 | 16:48 |
| 3331 | 區間 | 新左營>枋寮 | 17:00 | 17:00 |
| 3021 | 區間快 | 新左營>臺東 | 17:13 | 17:13 |
| 3221 | 區間 | 嘉義>潮州 | 17:16 | 17:18 |
| 125 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 17:25 | 17:26 |
| 3227 | 區間 | 后里>潮州 | 17:53 | 17:55 |
| 3023 | 區間快 | 斗六>枋寮 | 18:01 | 18:02 |
| 3229 | 區間 | 新左營>屏東 | 18:10 | 18:10 |
| 3231 | 區間 | 斗南>潮州 | 18:23 | 18:25 |
| 3335 | 區間 | 新左營>枋寮 | 18:33 | 18:33 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 18:42 | 18:45 |
| 323 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>花蓮 | 18:50 | 18:50 |
| 3237 | 區間 | 后里>潮州 | 18:53 | 18:55 |
| 3029 | 區間快 | 豐原>潮州 | 18:59 | 19:02 |
| 3241 | 區間 | 嘉義>潮州 | 19:12 | 19:14 |
| 3031 | 區間快 | 臺南>潮州 | 19:18 | 19:26 |
| 133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 19:22 | 19:24 |
| 3247 | 區間 | 后里>潮州 | 19:43 | 19:45 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 19:50 | 19:52 |
| 167 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>臺東 | 20:00 | 20:02 |
| 3035 | 區間快 | 豐原>潮州 | 20:20 | 20:21 |
| 3251 | 區間 | 嘉義>潮州 | 20:26 | 20:27 |
| 3081 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 20:37 | 20:37 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 20:49 | 20:51 |
| 3257 | 區間 | 后里>潮州 | 20:59 | 21:01 |
| 3261 | 區間 | 嘉義>潮州 | 21:12 | 21:15 |
| 139 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 21:22 | 21:23 |
| 327 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>臺東 | 21:31 | 21:31 |
| 3267 | 區間 | 后里>潮州 | 21:41 | 21:49 |
| 179 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 21:44 | 21:46 |
| 3087 | 區間快 | 新左營>枋寮 | 22:14 | 22:14 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 22:19 | 22:22 |
| 3277 | 區間 | 后里>潮州 | 22:38 | 22:39 |
| 145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 22:56 | 22:57 |
| 3281 | 區間 | 善化>潮州 | 23:01 | 23:02 |
| 3271 | 區間 | 民雄>潮州 | 23:17 | 23:19 |
| 3287 | 區間 | 后里>屏東 | 23:35 | 23:36 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 23:47 | 23:48 |
| 281 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 00:11 | 00:12 |
路線資訊
60秒後更新
-
義大世界站
-
購物廣場站
-
金鴻山金寶塔
-
古嚴寺
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
博愛三路口
-
高鐵左營站
-
高鐵左營站
-
博愛三路口
-
仁林路口(澄觀路二段)
-
古嚴寺
-
金鴻山金寶塔
-
購物廣場站
-
義大世界站
表定時刻表
| 義大世界站 |
|---|
|
|
| 高鐵左營站 |
|
|
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2026-07-14 06:10:00

yoxi車隊
- 服務電話:02-7730-1777
- 網址:https://www.yoxi.app/
- 彰化站、左營站

格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw

和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
收費方式 (113年8月1日起生效):
| 收費項目 | 每小時費率 | 當日(00:00~23:59計算) 最高收費 |
|---|---|---|
| 汽車停車 | 60元 | 480元 |
| 機車停車 | 10元 | 100元 |
* 備註:臨停30分鐘免費進場服務。
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/
搭高鐵•遊台灣
