環保工安與研發支出資訊
環保支出資訊
1. 近年度及截至年報刊印日止,本公司因污染環境所受損失、處分之總額及未來因應對策:無。
2. 未來三年度預計之重大環保資本支出:
環保措施項目/年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 |
---|---|---|---|
環保環評監測 (含新增三站) | 2,700 | 2,500 | 2,500 |
環保環境研究 (含土木計畫) | 1,250 | 0 | 0 |
環保污染防治 | 64,553 | 58,515 | 57,090 |
總 計 | 68,503 | 61,015 | 59,590 |
3.公司對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益說明,本公司歷年來已執行或已規劃將執行之環保相關工作內容及經費如下:
環境保護項目 | 年度 | 金額 | 用途及可能效益 |
---|---|---|---|
水雉棲地營造租地及管理 | 88~104 | 28,899 | 辦理高鐵環評承諾事項,並表達對生態保育重視。 |
全線噪音污染防制工程(含住家改善) | 93~104 | 862,331 | 高鐵全線噪音防制工作,以符合環評及法令要求。 |
高鐵全線噪音及振動敏感點量測及路工段零星住戶調查 | 94~104 | 46,649 | 依高鐵噪音防制環境影響差異分析報告承諾事項辦理。 |
高鐵新增三站(高鐵苗栗站、高鐵彰化站及高鐵雲林站)及南港站機電標施工階段環境監測工作 | 102~104 | 11,020 | 依高鐵環境影響差異分析報告承諾事項辦理。 |
車站及基地廢污水處理及廢棄物處理操作與維護 | 96~104 | 745,273 | 確保車站、基地及總機廠廢污水處理及廢棄物處理正常操作,符合相關法令要求。 |
「列車-軌道-橋梁系統」振動量測識別及列車動態分析顧問 | 102~104 | 5,145 | 除可以確保高鐵整體性之行車安全及結構安全外,並可以進一步研擬提升旅客車廂內乘坐舒適性之可行性改善措施等。 |
總 計 | 1,699,317 |
研發支出資訊
未來研發計畫及預計投入之研發費用:
未來環保項目除持續辦理「車輛輪軌噪音噪音量測及移動式噪音監控站」外,並因應車廂內旅客乘坐之舒適性,於102年起開始辦理「列車-軌道-橋梁系統」振動量測識別及列車動態分析顧問專案計畫,預計投入經費約新台幣485萬元,除可以確保高鐵整體性之行車安全及結構安全外,並可以進一步研擬提升旅客車廂內乘坐舒適性之可行性改善措施等。
安全衛生政策
更多詳情,請參閱安全衛生政策說明頁面。