電扶梯
Escalator車站資訊
板橋站
*
資訊
高鐵板橋站地址、營業/售票時間及最近到站班次
|
新北市板橋區縣民大道二段7號 |
| 營業時間:06:00 ~ 24:00 |
| 售票時間:06:00 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
北上
樓層導覽
高鐵板橋站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵板橋站B1層出站後,由B1中央通廊到板橋火車站,轉乘臺鐵北往萬華站,或南往樹林、鶯歌等站。
板橋火車站
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋站發車 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:13 | 05:14 |
| 1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:32 | 05:33 |
| 402 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>知本 | 05:52 | 05:54 |
| 4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 05:57 | 05:58 |
| 4006 | 區間快 | 桃園>和平 | 06:10 | 06:12 |
| 406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:17 | 06:19 |
| 1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:26 | 06:27 |
| 4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:31 | 06:32 |
| 1120 | 區間 | 北湖>基隆 | 06:44 | 06:45 |
| 22 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>臺東 | 06:53 | 06:54 |
| 1122 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:58 | 06:59 |
| 408 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:03 | 07:05 |
| 272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 苗栗>花蓮 | 07:06 | 07:08 |
| 1124 | 區間 | 北湖>基隆 | 07:13 | 07:15 |
| 4148 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 07:20 | 07:22 |
| 1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:28 | 07:29 |
| 4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 07:37 | 07:38 |
| 410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 07:41 | 07:44 |
| 1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:46 | 07:48 |
| 1130 | 區間 | 湖口>七堵 | 07:55 | 07:56 |
| 4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:01 | 08:02 |
| 102 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 斗六>七堵 | 08:05 | 08:07 |
| 1008 | 區間快 | 埔心>七堵 | 08:09 | 08:11 |
| 1140 | 區間 | 樹林>七堵 | 08:14 | 08:15 |
| 4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:18 | 08:20 |
| 1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:23 | 08:24 |
| 472 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 員林>臺東 | 08:29 | 08:31 |
| 2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:35 | 08:36 |
| 1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:46 | 08:47 |
| 2008 | 區間快 | 彰化>基隆 | 08:50 | 08:52 |
| 1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:03 | 09:04 |
| 4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:08 | 09:09 |
| 278 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 彰化>花蓮 | 09:17 | 09:19 |
| 1142 | 區間 | 新竹>基隆 | 09:22 | 09:24 |
| 280 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 斗六>花蓮 | 09:32 | 09:34 |
| 1148 | 區間 | 苗栗>基隆 | 09:40 | 09:42 |
| 270 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 嘉義>花蓮 | 09:45 | 09:47 |
| 4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 09:51 | 09:53 |
| 1154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 09:57 | 09:58 |
| 1152 | 區間 | 竹南>基隆 | 10:08 | 10:10 |
| 422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:16 | 10:17 |
| 1158 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 10:21 | 10:22 |
| 108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:26 | 10:28 |
| 4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:31 | 10:33 |
| 218 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 10:38 | 10:40 |
| 2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:43 | 10:44 |
| 110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:47 | 10:49 |
| 1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:02 | 11:03 |
| 4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:10 | 11:11 |
| 420 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>臺東 | 11:22 | 11:24 |
| 1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:27 | 11:28 |
| 1160 | 區間 | 北湖>松山 | 11:36 | 11:37 |
| 224 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 11:43 | 11:45 |
| 162 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 11:49 | 11:51 |
| 4030 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 11:53 | 11:56 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 11:58 | 12:00 |
| 1174 | 區間 | 北湖>基隆 | 12:03 | 12:04 |
| 1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:08 | 12:09 |
| 1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:14 | 12:15 |
| 4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:21 | 12:22 |
| 426 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 12:27 | 12:28 |
| 1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:32 | 12:34 |
| 1166 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:40 | 12:41 |
| 2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:46 | 12:47 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 12:50 | 12:52 |
| 228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 12:56 | 12:58 |
| 1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 13:07 | 13:08 |
| 1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:14 | 13:15 |
| 4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:21 | 13:22 |
| 1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:28 | 13:29 |
| 178 | 普悠瑪(普悠瑪) | 高雄>松山 | 13:36 | 13:37 |
| 428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 13:41 | 13:42 |
| 116 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 13:44 | 13:46 |
| 1194 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 13:49 | 13:50 |
| 164 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 13:54 | 13:56 |
| 232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:04 | 14:05 |
| 1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:11 | 14:12 |
| 4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:20 | 14:21 |
| 1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:28 | 14:29 |
| 4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 14:36 | 14:38 |
| 432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:45 | 14:47 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 14:50 | 14:52 |
| 2174 | 區間 | 嘉義>瑞芳 | 14:57 | 14:58 |
| 1202 | 區間 | 新竹>基隆 | 15:04 | 15:05 |
| 120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 15:09 | 15:11 |
| 4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:15 | 15:17 |
| 1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:25 | 15:26 |
| 236 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 15:30 | 15:32 |
| 172 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 15:36 | 15:38 |
| 238 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 樹林>花蓮 | 15:40 | 15:42 |
| 434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:48 | 15:50 |
| 1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:54 | 15:55 |
| 124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>松山 | 16:04 | 16:06 |
| 1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:13 | 16:14 |
| 4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:20 | 16:21 |
| 1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:31 | 16:32 |
| 180 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 16:42 | 16:44 |
| 2194 | 區間 | 嘉義>基隆 | 16:47 | 16:49 |
| 442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 16:51 | 16:54 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 16:55 | 16:58 |
| 1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:07 | 17:08 |
| 4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:13 | 17:14 |
| 1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:21 | 17:23 |
| 282 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 17:27 | 17:29 |
| 1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:32 | 17:33 |
| 4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 17:36 | 17:37 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 17:41 | 17:42 |
| 436 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 17:48 | 17:49 |
| 1234 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:53 | 17:54 |
| 4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 17:57 | 17:58 |
| 132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:05 | 18:07 |
| 1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:10 | 18:11 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 18:14 | 18:16 |
| 438 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 18:20 | 18:22 |
| 246 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 樹林>花蓮 | 18:25 | 18:27 |
| 1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:32 | 18:33 |
| 4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 18:36 | 18:37 |
| 130 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 彰化>基隆 | 18:39 | 18:42 |
| 4046 | 區間快 | 新豐>花蓮 | 18:45 | 18:47 |
| 250 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 18:51 | 18:53 |
| 2214 | 區間 | 嘉義>基隆 | 18:57 | 18:58 |
| 194 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 斗六>七堵 | 19:01 | 19:03 |
| 1036 | 區間快 | 埔心>七堵 | 19:05 | 19:08 |
| 248 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 19:11 | 19:12 |
| 1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:22 | 19:23 |
| 134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:31 | 19:33 |
| 4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:36 | 19:37 |
| 1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:41 | 19:42 |
| 136 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 19:47 | 19:49 |
| 448 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>臺東 | 19:52 | 19:53 |
| 1254 | 區間 | 北湖>基隆 | 19:57 | 19:58 |
| 4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:02 | 20:03 |
| 1252 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:06 | 20:07 |
| 1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:16 | 20:17 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 屏東>七堵 | 20:20 | 20:22 |
| 252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:24 | 20:27 |
| 2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:29 | 20:31 |
| 4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 20:35 | 20:36 |
| 1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:40 | 20:41 |
| 554 | 莒光(無身障座位) | 潮州>花蓮 | 20:44 | 20:46 |
| 158 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 彰化>七堵 | 20:48 | 20:50 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 20:58 | 21:01 |
| 288 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 21:07 | 21:09 |
| 2234 | 區間 | 嘉義>基隆 | 21:12 | 21:13 |
| 4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:17 | 21:18 |
| 1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:21 | 21:23 |
| 1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:26 | 21:27 |
| 2 | 自強(商務專開列車) | 臺北>臺北-環島 | 21:31 | 21:33 |
| 144 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>基隆 | 21:37 | 21:39 |
| 1274 | 區間 | 北湖>基隆 | 21:44 | 21:45 |
| 256 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 21:48 | 21:50 |
| 4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 21:53 | 21:54 |
| 1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:03 | 22:04 |
| 146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 22:08 | 22:10 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:13 | 22:15 |
| 1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 22:23 | 22:24 |
| 1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 22:32 | 22:33 |
| 154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:37 | 22:39 |
| 1280 | 區間 | 埔心>瑞芳 | 22:52 | 22:53 |
| 2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 22:59 | 23:00 |
| 2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:04 | 23:06 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 23:08 | 23:10 |
| 1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:23 | 23:24 |
| 1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:35 | 23:36 |
| 1048 | 區間快 | 北湖>七堵 | 23:41 | 23:42 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>汐止 | 23:51 | 23:53 |
| 452 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>新左營 | 00:04 | 00:06 |
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋發車 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:31 | 05:32 |
| 1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:41 | 05:42 |
| 2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:53 | 05:54 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 06:06 | 06:07 |
| 1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 06:19 | 06:20 |
| 1 | 自強(商務專開列車) | 臺北>臺北-環島 | 06:30 | 06:32 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 汐止>潮州 | 06:35 | 06:37 |
| 1123 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:43 | 06:44 |
| 4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:54 | 06:55 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 07:07 | 07:09 |
| 1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 07:12 | 07:13 |
| 1007 | 區間快 | 基隆>鶯歌 | 07:17 | 07:18 |
| 107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:22 | 07:23 |
| 4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:27 | 07:28 |
| 2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:32 | 07:34 |
| 1127 | 區間 | 七堵>苗栗 | 07:38 | 07:39 |
| 1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:44 | 07:45 |
| 2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:53 | 07:54 |
| 4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:01 | 08:02 |
| 111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 08:07 | 08:08 |
| 1131 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:12 | 08:13 |
| 4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 08:16 | 08:17 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:21 | 08:23 |
| 1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:26 | 08:27 |
| 203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 08:30 | 08:32 |
| 113 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>彰化 | 08:35 | 08:37 |
| 1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:41 | 08:42 |
| 4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:46 | 08:47 |
| 1143 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:51 | 08:52 |
| 401 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>樹林 | 08:57 | 08:59 |
| 4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 09:04 | 09:05 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 09:08 | 09:10 |
| 1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:14 | 09:15 |
| 4119 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 09:19 | 09:20 |
| 4013 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 09:24 | 09:25 |
| 171 | 普悠瑪(普悠瑪) | 松山>高雄 | 09:31 | 09:33 |
| 1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:37 | 09:38 |
| 193 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>彰化 | 09:46 | 09:47 |
| 2173 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:52 | 09:53 |
| 4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:58 | 09:59 |
| 131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 10:07 | 10:08 |
| 1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:13 | 10:14 |
| 207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 10:18 | 10:19 |
| 117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:27 | 10:28 |
| 1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:32 | 10:33 |
| 405 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 10:36 | 10:37 |
| 4131 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 10:42 | 10:43 |
| 119 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>彰化 | 10:48 | 10:50 |
| 1163 | 區間 | 基隆>北湖 | 10:53 | 10:54 |
| 4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:58 | 11:00 |
| 209 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 花蓮>樹林 | 11:04 | 11:10 |
| 121 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 11:07 | 11:08 |
| 1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 11:13 | 11:14 |
| 4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 11:19 | 11:20 |
| 2013 | 區間快 | 七堵>嘉義 | 11:27 | 11:30 |
| 1167 | 區間 | 基隆>苗栗 | 11:33 | 11:34 |
| 407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 11:38 | 11:39 |
| 2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:53 | 11:54 |
| 4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:58 | 11:59 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 12:07 | 12:09 |
| 1171 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 12:12 | 12:13 |
| 4019 | 區間快 | 和平>樹林 | 12:17 | 12:18 |
| 137 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 12:22 | 12:23 |
| 1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:27 | 12:28 |
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:35 | 12:36 |
| 1183 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 12:42 | 12:43 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 12:52 | 12:53 |
| 1181 | 區間 | 基隆>新竹 | 12:59 | 13:00 |
| 125 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 13:04 | 13:05 |
| 213 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 13:12 | 13:13 |
| 4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 13:17 | 13:18 |
| 1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:25 | 13:26 |
| 217 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 13:31 | 13:32 |
| 2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:45 | 13:46 |
| 165 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>臺東 | 13:58 | 14:00 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 14:08 | 14:10 |
| 1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:13 | 14:14 |
| 4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:18 | 14:19 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 14:25 | 14:27 |
| 1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:32 | 14:33 |
| 133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 14:46 | 14:47 |
| 1203 | 區間 | 基隆>北湖 | 14:52 | 14:53 |
| 4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:58 | 14:59 |
| 219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 15:03 | 15:05 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 15:08 | 15:10 |
| 1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 15:13 | 15:14 |
| 417 | 普悠瑪(普悠瑪) | 知本>樹林 | 15:18 | 15:20 |
| 1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:33 | 15:34 |
| 4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 15:41 | 15:42 |
| 2233 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:48 | 15:49 |
| 221 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 花蓮>樹林 | 15:56 | 15:58 |
| 167 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>臺東 | 16:01 | 16:02 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 16:08 | 16:10 |
| 1211 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 16:13 | 16:14 |
| 1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:23 | 16:24 |
| 419 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 16:29 | 16:30 |
| 4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:35 | 16:36 |
| 179 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 16:41 | 16:42 |
| 1221 | 區間 | 基隆>北湖 | 16:49 | 16:55 |
| 273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 16:52 | 16:53 |
| 1025 | 區間快 | 七堵>埔心 | 16:58 | 16:59 |
| 421 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 17:02 | 17:03 |
| 139 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 17:06 | 17:08 |
| 1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 17:13 | 17:14 |
| 1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 17:21 | 17:22 |
| 223 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 17:25 | 17:27 |
| 2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:30 | 17:31 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:36 | 17:38 |
| 1231 | 區間 | 基隆>新豐 | 17:41 | 17:42 |
| 277 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 花蓮>斗南 | 17:46 | 17:48 |
| 4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:53 | 17:54 |
| 2253 | 區間 | 基隆>嘉義 | 17:59 | 18:00 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 18:02 | 18:04 |
| 143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:07 | 18:08 |
| 1239 | 區間 | 七堵>北湖 | 18:12 | 18:13 |
| 145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:20 | 18:22 |
| 1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:25 | 18:26 |
| 4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:29 | 18:30 |
| 2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:34 | 18:35 |
| 4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:38 | 18:40 |
| 1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:44 | 18:45 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>員林 | 18:48 | 18:50 |
| 1243 | 區間 | 基隆>北湖 | 18:56 | 18:57 |
| 4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 19:03 | 19:04 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 19:07 | 19:09 |
| 1241 | 區間 | 基隆>新竹 | 19:13 | 19:14 |
| 231 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 19:17 | 19:19 |
| 653 | 莒光(無身障座位) | 臺東>彰化 | 19:29 | 19:31 |
| 1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:33 | 19:35 |
| 281 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 19:38 | 19:40 |
| 1251 | 區間 | 基隆>竹南 | 19:54 | 19:55 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 19:59 | 20:00 |
| 427 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 20:05 | 20:06 |
| 2275 | 區間 | 基隆>彰化 | 20:16 | 20:17 |
| 4209 | 區間 | 福隆>北湖 | 20:24 | 20:31 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>斗六 | 20:27 | 20:28 |
| 1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:37 | 20:38 |
| 4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:42 | 20:43 |
| 1261 | 區間 | 基隆>埔心 | 20:48 | 20:49 |
| 285 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>彰化 | 20:53 | 20:54 |
| 21 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>樹林 | 20:58 | 21:00 |
| 4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 21:06 | 21:07 |
| 1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:12 | 21:13 |
| 4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:24 | 21:25 |
| 235 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 21:29 | 21:30 |
| 1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:36 | 21:37 |
| 155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>臺中 | 21:40 | 21:42 |
| 439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 21:45 | 21:46 |
| 441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 21:49 | 21:50 |
| 1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:59 | 22:00 |
| 157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>苗栗 | 22:03 | 22:05 |
| 4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 22:09 | 22:10 |
| 237 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 22:13 | 22:14 |
| 1271 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:24 | 22:25 |
| 4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:36 | 22:37 |
| 1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:49 | 22:50 |
| 4035 | 區間快 | 花蓮>板橋 | 23:02 | 23:02 |
| 1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 23:15 | 23:16 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 23:19 | 23:20 |
| 4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 23:33 | 23:34 |
| 1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:39 | 23:40 |
| 1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 00:04 | 00:05 |
| 4041 | 區間快 | 臺東>樹林 | 00:16 | 00:17 |
| 447 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>樹林 | 00:24 | 00:26 |
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/
搭高鐵•遊台灣
