電扶梯
Escalator車站資訊
板橋站
*
資訊
高鐵板橋站地址、營業/售票時間及最近到站班次
|
新北市板橋區縣民大道二段7號 |
| 營業時間:06:00 ~ 24:00 |
| 售票時間:06:00 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
北上
樓層導覽
高鐵板橋站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵板橋站B1層出站後,由B1中央通廊到板橋火車站,轉乘臺鐵北往萬華站,或南往樹林、鶯歌等站。
板橋火車站
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋站發車 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:13 | 05:14 |
| 1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:32 | 05:33 |
| 402 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>知本 | 05:52 | 05:54 |
| 4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 05:57 | 05:58 |
| 4006 | 區間快 | 桃園>和平 | 06:11 | 06:12 |
| 406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:17 | 06:18 |
| 1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:26 | 06:28 |
| 4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:31 | 06:33 |
| 1120 | 區間 | 北湖>基隆 | 06:41 | 06:43 |
| 1122 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:57 | 06:58 |
| 408 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:04 | 07:06 |
| 272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 苗栗>花蓮 | 07:07 | 07:09 |
| 1124 | 區間 | 北湖>基隆 | 07:14 | 07:16 |
| 4148 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 07:20 | 07:22 |
| 1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:26 | 07:28 |
| 410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:32 | 07:34 |
| 4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 07:36 | 07:38 |
| 1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:46 | 07:48 |
| 1130 | 區間 | 湖口>七堵 | 07:52 | 07:53 |
| 4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:00 | 08:02 |
| 102 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 斗六>七堵 | 08:05 | 08:07 |
| 1140 | 區間 | 樹林>七堵 | 08:10 | 08:11 |
| 4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:13 | 08:15 |
| 1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:21 | 08:23 |
| 472 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 員林>臺東 | 08:27 | 08:29 |
| 2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:33 | 08:35 |
| 212 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 樹林>花蓮 | 08:38 | 08:40 |
| 1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:45 | 08:47 |
| 2008 | 區間快 | 彰化>七堵 | 08:49 | 08:51 |
| 1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:02 | 09:03 |
| 278 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 09:07 | 09:08 |
| 4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:19 | 09:20 |
| 1142 | 區間 | 新竹>基隆 | 09:23 | 09:25 |
| 280 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 斗六>花蓮 | 09:32 | 09:33 |
| 1148 | 區間 | 苗栗>基隆 | 09:40 | 09:42 |
| 170 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 嘉義>花蓮 | 09:45 | 09:47 |
| 4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 09:51 | 09:52 |
| 1154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 09:57 | 09:58 |
| 1152 | 區間 | 竹南>基隆 | 10:09 | 10:11 |
| 422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:17 | 10:18 |
| 1158 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 10:21 | 10:22 |
| 4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:27 | 10:28 |
| 2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:35 | 10:36 |
| 110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:41 | 10:42 |
| 218 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 10:46 | 10:48 |
| 1160 | 區間 | 北湖>松山 | 10:51 | 10:52 |
| 108 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 10:59 | 11:01 |
| 1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:06 | 11:07 |
| 4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:11 | 11:12 |
| 420 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 11:20 | 11:22 |
| 1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:25 | 11:27 |
| 162 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>南港 | 11:32 | 11:34 |
| 1166 | 區間 | 樹林>七堵 | 11:42 | 11:43 |
| 224 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 11:47 | 11:49 |
| 1174 | 區間 | 北湖>基隆 | 11:52 | 11:53 |
| 112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 11:55 | 11:58 |
| 4030 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 12:01 | 12:03 |
| 1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:07 | 12:08 |
| 1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:12 | 12:13 |
| 4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:21 | 12:22 |
| 426 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>知本 | 12:26 | 12:28 |
| 1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:31 | 12:33 |
| 2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:46 | 12:47 |
| 114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 12:51 | 12:53 |
| 228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 12:57 | 12:58 |
| 1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 13:02 | 13:03 |
| 1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:15 | 13:16 |
| 4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:20 | 13:21 |
| 1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:29 | 13:30 |
| 116 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 13:42 | 13:44 |
| 428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 13:46 | 13:48 |
| 1194 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 13:51 | 13:52 |
| 232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:00 | 14:02 |
| 1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:05 | 14:06 |
| 194 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 彰化>七堵 | 14:09 | 14:12 |
| 4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:20 | 14:21 |
| 510 | 莒光(無身障座位) | 新左營>七堵 | 14:24 | 14:26 |
| 1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:32 | 14:33 |
| 4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 14:38 | 14:39 |
| 432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:47 | 14:48 |
| 118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 14:50 | 14:52 |
| 2174 | 區間 | 嘉義>瑞芳 | 14:55 | 14:57 |
| 1202 | 區間 | 新竹>基隆 | 15:06 | 15:07 |
| 120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 15:10 | 15:13 |
| 4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:26 | 15:27 |
| 1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:31 | 15:32 |
| 434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:46 | 15:47 |
| 172 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>花蓮 | 15:50 | 15:52 |
| 1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:55 | 15:56 |
| 124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 16:01 | 16:03 |
| 1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:11 | 16:12 |
| 4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:20 | 16:21 |
| 1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:29 | 16:30 |
| 2194 | 區間 | 嘉義>基隆 | 16:42 | 16:43 |
| 122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 16:49 | 16:50 |
| 442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 16:53 | 16:55 |
| 1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:03 | 17:04 |
| 516 | 莒光(無身障座位) | 高雄>七堵 | 17:07 | 17:09 |
| 4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:12 | 17:13 |
| 1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:21 | 17:23 |
| 282 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 17:27 | 17:29 |
| 1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:32 | 17:33 |
| 4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 17:36 | 17:37 |
| 176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 17:40 | 17:42 |
| 1234 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:52 | 17:53 |
| 4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 17:57 | 17:58 |
| 132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:05 | 18:07 |
| 1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:10 | 18:11 |
| 128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 18:14 | 18:16 |
| 438 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 18:20 | 18:22 |
| 246 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 樹林>花蓮 | 18:25 | 18:27 |
| 1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:32 | 18:33 |
| 4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 18:36 | 18:37 |
| 130 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 彰化>基隆 | 18:39 | 18:42 |
| 4046 | 區間快 | 新豐>花蓮 | 18:46 | 18:48 |
| 136 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 18:57 | 18:59 |
| 2214 | 區間 | 嘉義>基隆 | 19:06 | 19:07 |
| 248 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 19:12 | 19:13 |
| 1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:16 | 19:17 |
| 4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:25 | 19:26 |
| 134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:30 | 19:32 |
| 148 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 彰化>七堵 | 19:36 | 19:38 |
| 1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:43 | 19:44 |
| 448 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>臺東 | 19:48 | 19:50 |
| 1254 | 區間 | 北湖>基隆 | 19:57 | 19:58 |
| 4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:02 | 20:03 |
| 1252 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:06 | 20:07 |
| 1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:12 | 20:14 |
| 138 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 20:19 | 20:21 |
| 252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:27 | 20:28 |
| 2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:31 | 20:33 |
| 1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:37 | 20:38 |
| 4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 20:41 | 20:42 |
| 554 | 莒光(有身障座位) | 潮州>花蓮 | 20:44 | 20:46 |
| 142 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 20:58 | 21:01 |
| 288 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 21:07 | 21:09 |
| 2234 | 區間 | 嘉義>基隆 | 21:12 | 21:13 |
| 4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:16 | 21:17 |
| 1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:20 | 21:22 |
| 1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:26 | 21:27 |
| 1274 | 區間 | 北湖>基隆 | 21:41 | 21:42 |
| 256 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 21:46 | 21:48 |
| 144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 21:50 | 21:52 |
| 4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 21:56 | 21:57 |
| 146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 22:00 | 22:03 |
| 1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:06 | 22:07 |
| 168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:12 | 22:14 |
| 1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 22:22 | 22:23 |
| 154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:32 | 22:34 |
| 1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 22:37 | 22:38 |
| 1280 | 區間 | 埔心>瑞芳 | 22:47 | 22:48 |
| 2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 22:56 | 22:57 |
| 2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:02 | 23:04 |
| 150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 23:08 | 23:10 |
| 1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:22 | 23:23 |
| 1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:32 | 23:33 |
| 1048 | 區間快 | 北湖>七堵 | 23:40 | 23:42 |
| 152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>汐止 | 23:51 | 23:53 |
| 車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋發車 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:31 | 05:32 |
| 1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:42 | 05:43 |
| 2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:54 | 05:55 |
| 161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 06:07 | 06:08 |
| 1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 06:19 | 06:20 |
| 103 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 汐止>潮州 | 06:35 | 06:37 |
| 1123 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:44 | 06:45 |
| 4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:57 | 06:58 |
| 105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 07:08 | 07:10 |
| 1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 07:13 | 07:14 |
| 1007 | 區間快 | 基隆>鶯歌 | 07:17 | 07:19 |
| 4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:23 | 07:24 |
| 2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:29 | 07:30 |
| 1127 | 區間 | 七堵>苗栗 | 07:35 | 07:36 |
| 1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:42 | 07:43 |
| 107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:52 | 07:53 |
| 2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:57 | 07:58 |
| 4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:01 | 08:02 |
| 111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 08:07 | 08:08 |
| 1131 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:12 | 08:13 |
| 4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 08:16 | 08:17 |
| 109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:21 | 08:23 |
| 1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:26 | 08:27 |
| 203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 08:30 | 08:31 |
| 113 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>彰化 | 08:36 | 08:38 |
| 1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:41 | 08:42 |
| 4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:46 | 08:47 |
| 1143 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:51 | 08:52 |
| 401 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>樹林 | 08:58 | 08:59 |
| 4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 09:04 | 09:05 |
| 115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 09:08 | 09:10 |
| 1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:14 | 09:15 |
| 4119 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 09:19 | 09:20 |
| 511 | 莒光(無身障座位) | 七堵>新左營 | 09:23 | 09:25 |
| 4013 | 區間快 | 花蓮>北湖 | 09:31 | 09:33 |
| 1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:37 | 09:38 |
| 2173 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:47 | 09:48 |
| 193 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>彰化 | 09:52 | 09:53 |
| 4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:58 | 09:59 |
| 131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 10:07 | 10:08 |
| 1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:14 | 10:15 |
| 207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 10:19 | 10:21 |
| 117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:27 | 10:28 |
| 1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:33 | 10:34 |
| 4131 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 10:41 | 10:42 |
| 1163 | 區間 | 基隆>北湖 | 10:54 | 10:55 |
| 4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:58 | 11:00 |
| 211 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 11:03 | 11:05 |
| 121 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 11:08 | 11:10 |
| 1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 11:14 | 11:15 |
| 4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 11:21 | 11:23 |
| 1167 | 區間 | 基隆>苗栗 | 11:34 | 11:35 |
| 407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 11:38 | 11:40 |
| 2013 | 區間快 | 七堵>嘉義 | 11:47 | 11:48 |
| 2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:54 | 11:55 |
| 4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:59 | 12:00 |
| 123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 12:08 | 12:10 |
| 1171 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 12:14 | 12:15 |
| 4019 | 區間快 | 和平>樹林 | 12:18 | 12:20 |
| 1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:27 | 12:28 |
| 411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:35 | 12:37 |
| 1183 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 12:42 | 12:43 |
| 271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 12:52 | 12:53 |
| 1181 | 區間 | 基隆>新竹 | 12:57 | 12:58 |
| 125 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 13:05 | 13:07 |
| 4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 13:11 | 13:12 |
| 1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:26 | 13:27 |
| 217 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 13:32 | 13:33 |
| 165 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>臺東 | 13:37 | 13:38 |
| 2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:50 | 13:51 |
| 215 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 花蓮>樹林 | 13:54 | 13:56 |
| 129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 14:08 | 14:10 |
| 1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:14 | 14:15 |
| 415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 14:17 | 14:19 |
| 4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:23 | 14:24 |
| 1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:28 | 14:29 |
| 127 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>彰化 | 14:37 | 14:38 |
| 133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 14:47 | 14:48 |
| 1203 | 區間 | 基隆>北湖 | 14:53 | 14:54 |
| 4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:57 | 14:58 |
| 219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 15:02 | 15:04 |
| 135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 15:08 | 15:10 |
| 1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 15:13 | 15:14 |
| 417 | 普悠瑪(普悠瑪) | 知本>樹林 | 15:18 | 15:20 |
| 1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:29 | 15:30 |
| 4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 15:41 | 15:42 |
| 2233 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:48 | 15:55 |
| 137 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 15:52 | 15:53 |
| 175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>潮州 | 16:08 | 16:10 |
| 1211 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 16:13 | 16:14 |
| 521 | 莒光(無身障座位) | 七堵>潮州 | 16:18 | 16:20 |
| 1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:24 | 16:25 |
| 419 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 16:28 | 16:30 |
| 4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:36 | 16:37 |
| 1221 | 區間 | 基隆>北湖 | 16:48 | 16:55 |
| 273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 16:52 | 16:53 |
| 421 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 17:02 | 17:04 |
| 139 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:08 | 17:10 |
| 1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 17:13 | 17:14 |
| 1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 17:21 | 17:22 |
| 2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:30 | 17:31 |
| 141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:36 | 17:38 |
| 1231 | 區間 | 基隆>新豐 | 17:41 | 17:42 |
| 177 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 花蓮>斗南 | 17:45 | 17:47 |
| 4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:53 | 17:54 |
| 2253 | 區間 | 基隆>嘉義 | 17:58 | 17:59 |
| 423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 18:02 | 18:04 |
| 143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:07 | 18:08 |
| 1239 | 區間 | 七堵>北湖 | 18:12 | 18:13 |
| 145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:20 | 18:22 |
| 1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:25 | 18:26 |
| 4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:29 | 18:30 |
| 2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:34 | 18:35 |
| 4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:38 | 18:40 |
| 1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:44 | 18:45 |
| 477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>員林 | 18:48 | 18:50 |
| 1243 | 區間 | 基隆>湖口 | 18:56 | 18:57 |
| 4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 19:03 | 19:04 |
| 149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 19:07 | 19:09 |
| 1241 | 區間 | 基隆>新竹 | 19:13 | 19:14 |
| 231 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 19:17 | 19:19 |
| 653 | 莒光(有身障座位) | 臺東>彰化 | 19:29 | 19:31 |
| 1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:33 | 19:35 |
| 181 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 19:38 | 19:40 |
| 1251 | 區間 | 基隆>竹南 | 19:54 | 19:55 |
| 431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 19:59 | 20:01 |
| 2273 | 區間 | 基隆>彰化 | 20:12 | 20:13 |
| 4209 | 區間 | 福隆>北湖 | 20:24 | 20:31 |
| 283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>斗六 | 20:27 | 20:28 |
| 1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:39 | 20:40 |
| 4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:43 | 20:50 |
| 285 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 20:47 | 20:48 |
| 1261 | 區間 | 基隆>埔心 | 20:54 | 20:55 |
| 155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>臺中 | 21:08 | 21:10 |
| 1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:14 | 21:15 |
| 4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 21:19 | 21:20 |
| 4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:28 | 21:29 |
| 235 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 21:32 | 21:34 |
| 439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 21:37 | 21:38 |
| 1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:43 | 21:44 |
| 441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 知本>樹林 | 21:48 | 21:50 |
| 157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>苗栗 | 21:53 | 21:55 |
| 1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:59 | 22:00 |
| 4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 22:09 | 22:10 |
| 1271 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:23 | 22:24 |
| 4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:37 | 22:38 |
| 1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:49 | 22:50 |
| 4037 | 區間快 | 花蓮>桃園 | 23:02 | 23:04 |
| 1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 23:19 | 23:20 |
| 445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 23:23 | 23:25 |
| 1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:39 | 23:40 |
| 241 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>樹林 | 23:43 | 23:45 |
| 4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 23:49 | 23:50 |
| 1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 00:04 | 00:05 |
| 4039 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 00:18 | 00:19 |
| 447 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 00:28 | 00:29 |
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/
搭高鐵•遊台灣
