疏運期間開放預售日期及可售票相關日期一覽表
2023年
假期名稱 | 疏運期間 | 開放預售日期 |
---|---|---|
元旦 | 2022/12/30(五) ~ 2023/01/03(二) | 2022/12/02 (五) |
春節 | 01/18(三) ~ 01/30(一) | 2022/12/21 (三) |
和平紀念日 | 02/24(五) ~ 03/01(三) | 2023/01/27 (五) |
清明節 | 03/31(五) ~ 04/06(四) | 2023/03/03 (五) |
勞動節 | 04/28(五) ~ 05/02(二) | 2023/03/31 (五) |
母親節 | 05/12(五) ~ 05/15(一) | 2023/04/14 (五) |
端午節 | 06/21(三) ~ 06/26(一) | 2023/05/24 (三) |
中秋節 | 09/28(四) ~ 10/02(一) | 2023/08/31 (四) |
國慶日 | 10/06(五) ~ 10/11(三) | 2023/09/08 (五) |
元旦 | 2023/12/29(五) ~ 2024/01/02(二) | 2023/12/01 (五) |
2024年
假期名稱 | 疏運期間 | 開放預售日期 |
---|---|---|
元旦 | 2023/12/29(五) ~ 2024/01/02(二) | 2023/12/01 (五) |
總統及立委選舉 | 2024/01/12(五) ~ 2024/01/15(一) | 2023/12/15 (五) |
春節 | 2024/02/06(二) ~ 2024/02/15(四) | 2024/01/09 (二) |
清明節 | 2024/04/03(三) ~ 2024/04/08(一) | 2024/03/06 (三) |
母親節 | 2024/05/10(五) ~ 2024/05/13(一) | 2024/04/12 (五) |
端午節 | 2024/06/07(五) ~ 2024/06/11(二) | 2024/05/10 (五) |
中秋節 | 2024/09/13(五) ~ 2024/09/18(三) | 2024/08/16 (五) |
國慶日 | 2024/10/09(三) ~ 2024/10/14(一) | 2024/09/11 (三) |
註:考量各假期可能受臨時性短期因素影響而有所變化,若後續各假期之疏運期間或開放預售日期因應臨時性狀況而進行調整,將依各假期疏運計畫為準。