電扶梯
Escalator車站資訊
南港站
*
資訊
高鐵南港站地址、營業/售票時間及最近到站班次
台北市南港區南港路一段313號![]() |
營業時間:05:50 ~ 00:05 |
售票時間:05:50 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
樓層導覽
高鐵南港站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵南港站B2層出站後,可經由南北兩側通廊至南港火車站,轉乘臺鐵北往基隆、宜蘭等站 ,或南往松山站。
南港火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達南港站 | 南港站發車 |
---|---|---|---|---|
4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:35 | 05:35 |
1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:55 | 05:55 |
4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 06:19 | 06:19 |
4006 | 區間快 | 桃園>和平 | 06:35 | 06:36 |
1110 | 區間 | 南港>基隆 | 06:38 | 06:38 |
406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:40 | 06:41 |
1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:50 | 06:50 |
4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:55 | 06:55 |
1120 | 區間 | 北湖>基隆 | 07:06 | 07:06 |
1122 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:20 | 07:20 |
1124 | 區間 | 北湖>基隆 | 07:39 | 07:39 |
4148 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 07:44 | 07:44 |
1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:50 | 07:51 |
410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:55 | 07:56 |
4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 08:00 | 08:01 |
1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:10 | 08:11 |
1130 | 區間 | 湖口>七堵 | 08:16 | 08:21 |
4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:25 | 08:27 |
1140 | 區間 | 樹林>七堵 | 08:34 | 08:35 |
4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:39 | 08:40 |
1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:45 | 08:46 |
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:57 | 08:58 |
1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 09:09 | 09:10 |
2008 | 區間快 | 彰化>七堵 | 09:14 | 09:15 |
1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:24 | 09:25 |
418 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 09:34 | 09:35 |
4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:42 | 09:42 |
1142 | 區間 | 新竹>基隆 | 09:49 | 09:49 |
1148 | 區間 | 苗栗>基隆 | 10:05 | 10:05 |
4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 10:15 | 10:16 |
1154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 10:20 | 10:20 |
1152 | 區間 | 竹南>基隆 | 10:35 | 10:35 |
422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:40 | 10:41 |
1158 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 10:45 | 10:45 |
4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:50 | 10:50 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:58 | 10:58 |
110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 11:04 | 11:05 |
218 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 11:10 | 11:11 |
1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:29 | 11:29 |
4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:34 | 11:34 |
420 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 11:45 | 11:46 |
1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:50 | 11:50 |
162 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>南港 | 11:56 | 11:56 |
1166 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:04 | 12:04 |
1174 | 區間 | 北湖>基隆 | 12:15 | 12:15 |
4030 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 12:25 | 12:26 |
1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:30 | 12:30 |
1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:35 | 12:35 |
4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:44 | 12:44 |
1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:55 | 12:55 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 13:08 | 13:08 |
228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 13:20 | 13:21 |
1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:38 | 13:38 |
4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:43 | 13:43 |
1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:53 | 13:53 |
428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:10 | 14:11 |
1194 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 14:14 | 14:14 |
232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:25 | 14:26 |
1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:30 | 14:30 |
4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:45 | 14:45 |
1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:55 | 14:55 |
4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 15:00 | 15:02 |
432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:10 | 15:11 |
2174 | 區間 | 嘉義>瑞芳 | 15:19 | 15:19 |
1202 | 區間 | 新竹>基隆 | 15:30 | 15:30 |
4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:50 | 15:50 |
1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:55 | 15:55 |
434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 16:10 | 16:11 |
1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 16:20 | 16:20 |
124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 16:26 | 16:26 |
1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:34 | 16:34 |
4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:43 | 16:43 |
1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:52 | 16:52 |
2194 | 區間 | 嘉義>基隆 | 17:05 | 17:05 |
442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 17:15 | 17:16 |
122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 17:20 | 17:21 |
1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:25 | 17:26 |
4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:35 | 17:36 |
1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:45 | 17:46 |
1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:54 | 17:55 |
4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 17:59 | 18:00 |
1234 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:15 | 18:16 |
4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 18:20 | 18:21 |
132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:28 | 18:29 |
1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:34 | 18:35 |
128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 18:45 | 18:46 |
1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:55 | 18:56 |
4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 19:00 | 19:01 |
4046 | 區間快 | 新豐>花蓮 | 19:10 | 19:11 |
136 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 19:22 | 19:22 |
2214 | 區間 | 嘉義>基隆 | 19:30 | 19:31 |
248 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 19:35 | 19:36 |
1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:40 | 19:41 |
4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:49 | 19:50 |
134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:56 | 19:57 |
1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:05 | 20:06 |
448 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>臺東 | 20:10 | 20:11 |
1254 | 區間 | 北湖>基隆 | 20:19 | 20:19 |
4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:25 | 20:25 |
1252 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:30 | 20:30 |
1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:38 | 20:38 |
252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:50 | 20:51 |
2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:55 | 20:55 |
1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:00 | 21:00 |
4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 21:05 | 21:05 |
2234 | 區間 | 嘉義>基隆 | 21:35 | 21:35 |
4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:40 | 21:40 |
1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:45 | 21:45 |
1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:50 | 21:50 |
1274 | 區間 | 北湖>基隆 | 22:05 | 22:05 |
256 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 22:10 | 22:11 |
144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 22:16 | 22:17 |
4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 22:20 | 22:20 |
1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:30 | 22:30 |
168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:35 | 22:36 |
1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 22:45 | 22:45 |
154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:56 | 22:56 |
1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:00 | 23:00 |
1280 | 區間 | 中壢>瑞芳 | 23:10 | 23:10 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 23:20 | 23:20 |
2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:25 | 23:25 |
1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:46 | 23:46 |
1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:54 | 23:54 |
1048 | 區間快 | 北湖>七堵 | 00:02 | 00:02 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達南港站 | 南港發車 |
---|---|---|---|---|
2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:11 | 05:12 |
1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:20 | 05:20 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:32 | 05:32 |
161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 05:46 | 05:46 |
1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 05:57 | 05:57 |
1123 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:22 | 06:22 |
4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:35 | 06:35 |
105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 06:43 | 06:44 |
1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:49 | 06:50 |
1007 | 區間快 | 基隆>鶯歌 | 06:55 | 06:55 |
4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:00 | 07:01 |
2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:05 | 07:06 |
1127 | 區間 | 七堵>苗栗 | 07:11 | 07:12 |
1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:17 | 07:18 |
107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:28 | 07:28 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:30 | 07:32 |
4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 07:36 | 07:37 |
111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 07:41 | 07:42 |
1131 | 區間 | 基隆>新竹 | 07:45 | 07:46 |
4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 07:50 | 07:51 |
1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:55 | 07:56 |
109 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:00 | 08:01 |
203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 08:04 | 08:06 |
1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:16 | 08:17 |
4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:22 | 08:23 |
1143 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:28 | 08:29 |
4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:33 | 08:34 |
115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:44 | 08:45 |
1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:50 | 08:51 |
4119 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 08:55 | 08:56 |
4013 | 區間快 | 花蓮>北湖 | 09:08 | 09:09 |
1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:14 | 09:14 |
2173 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:24 | 09:24 |
4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:34 | 09:34 |
131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 09:43 | 09:44 |
1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:52 | 09:52 |
207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 09:56 | 09:57 |
117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:02 | 10:03 |
1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:09 | 10:09 |
4131 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 10:19 | 10:19 |
1163 | 區間 | 基隆>北湖 | 10:30 | 10:30 |
4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:35 | 10:36 |
211 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 10:39 | 10:40 |
1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:51 | 10:51 |
4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 10:56 | 10:56 |
1167 | 區間 | 基隆>苗栗 | 11:10 | 11:10 |
407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 11:15 | 11:16 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:32 | 11:32 |
4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:37 | 11:37 |
1171 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 11:51 | 11:51 |
4019 | 區間快 | 和平>樹林 | 11:55 | 11:56 |
1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:03 | 12:03 |
1183 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 12:20 | 12:20 |
1181 | 區間 | 基隆>新竹 | 12:27 | 12:33 |
4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 12:48 | 12:48 |
1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:03 | 13:03 |
217 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 13:09 | 13:10 |
165 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>臺東 | 13:15 | 13:15 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:25 | 13:25 |
1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 13:50 | 13:50 |
4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:01 | 14:01 |
1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:06 | 14:06 |
1203 | 區間 | 基隆>北湖 | 14:29 | 14:29 |
4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:34 | 14:34 |
219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 14:38 | 14:39 |
1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:50 | 14:50 |
417 | 普悠瑪(普悠瑪) | 知本>樹林 | 14:54 | 14:55 |
1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:07 | 15:07 |
4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 15:18 | 15:18 |
2233 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:25 | 15:25 |
137 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 15:30 | 15:30 |
1211 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 15:51 | 15:51 |
1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:01 | 16:01 |
4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:13 | 16:13 |
1221 | 區間 | 基隆>北湖 | 16:25 | 16:25 |
1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 16:50 | 16:50 |
1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:56 | 16:58 |
2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:07 | 17:08 |
1231 | 區間 | 基隆>新豐 | 17:17 | 17:17 |
4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:30 | 17:31 |
2253 | 區間 | 基隆>嘉義 | 17:35 | 17:36 |
423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 17:39 | 17:40 |
143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 17:43 | 17:44 |
1239 | 區間 | 七堵>北湖 | 17:49 | 17:49 |
1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:00 | 18:01 |
4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:05 | 18:06 |
2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:10 | 18:11 |
4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:15 | 18:16 |
1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:20 | 18:21 |
1243 | 區間 | 基隆>湖口 | 18:32 | 18:33 |
4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:40 | 18:41 |
1241 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:49 | 18:50 |
231 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 18:54 | 18:55 |
1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:07 | 19:08 |
1251 | 區間 | 基隆>竹南 | 19:31 | 19:31 |
431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 19:36 | 19:37 |
2273 | 區間 | 基隆>彰化 | 19:49 | 19:49 |
4209 | 區間 | 福隆>北湖 | 19:59 | 19:59 |
1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:13 | 20:13 |
4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:19 | 20:19 |
1261 | 區間 | 基隆>中壢 | 20:32 | 20:32 |
1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 20:50 | 20:50 |
4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 20:55 | 20:55 |
4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:05 | 21:05 |
235 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 21:09 | 21:10 |
1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:21 | 21:21 |
1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:36 | 21:36 |
4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 21:46 | 21:46 |
1271 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:00 | 22:00 |
4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:15 | 22:15 |
1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:26 | 22:26 |
4037 | 區間快 | 花蓮>桃園 | 22:38 | 22:39 |
1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 22:55 | 22:56 |
445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 22:59 | 23:00 |
1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:14 | 23:14 |
4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 23:24 | 23:24 |
1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 23:41 | 23:41 |
4039 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 23:58 | 23:58 |

收費方式:
收費項目 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
汽車/ 大型重型機車 | $20/半小時 | $25/半小時 |
當日最高收費 | $280(跨日另計) | $300(跨日另計) |
機車 | $40/次(跨日另計) | $50/次(跨日另計) |
*備註:臨停15分鐘免費進場服務。
- 往地下停車場,於B2層可直達高鐵車站大廳
- 本停車場須經由忠孝東路右轉後駛入
- 服務電話:公司客服專線:2799-5657
- 網址:https://www.facebook.com/jrp27995657/
- 若本頁內容與停車場現場規定不同,請依現場為準。
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送

服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/