電扶梯
Escalator車站資訊
南港站
*
資訊
高鐵南港站地址、營業/售票時間及最近到站班次
台北市南港區南港路一段313號 |
營業時間:05:50 ~ 00:05 |
售票時間:05:50 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
樓層導覽
高鐵南港站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵南港站B2層出站後,可經由南北兩側通廊至南港火車站,轉乘臺鐵北往基隆、宜蘭等站 ,或南往松山站。
南港火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達南港站 | 南港站發車 |
---|---|---|---|---|
4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:37 | 05:37 |
1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:55 | 05:55 |
4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 06:22 | 06:22 |
1110 | 區間 | 南港>基隆 | 06:31 | 06:31 |
4006 | 區間快 | 桃園>南澳 | 06:34 | 06:35 |
406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:39 | 06:40 |
1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:45 | 06:46 |
6004 | 自強(商務專開列車) | 南港>花蓮 | 06:55 | 08:25 |
4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:59 | 07:00 |
1126 | 區間 | 北湖>基隆 | 07:19 | 07:19 |
4148 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 07:44 | 07:44 |
1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:50 | 07:51 |
410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:55 | 07:56 |
4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 08:00 | 08:01 |
1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:10 | 08:11 |
4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:25 | 08:27 |
4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:39 | 08:40 |
1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:44 | 08:45 |
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:56 | 08:57 |
1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 09:08 | 09:09 |
2008 | 區間快 | 彰化>基隆 | 09:14 | 09:15 |
1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:25 | 09:26 |
4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:40 | 09:40 |
2120 | 區間 | 二水>基隆 | 09:48 | 09:48 |
1148 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 09:59 | 09:59 |
2124 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:22 | 10:22 |
422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:27 | 10:28 |
1152 | 區間 | 新竹>瑞芳 | 10:31 | 10:32 |
4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 10:36 | 10:37 |
1158 | 區間 | 苗栗>基隆 | 10:42 | 10:42 |
4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:48 | 10:48 |
110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 11:01 | 11:02 |
218 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 11:06 | 11:07 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 11:10 | 11:11 |
4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:24 | 11:24 |
1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:31 | 11:31 |
222 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>瑞穗 | 11:35 | 11:36 |
1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:47 | 11:47 |
162 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>南港 | 11:57 | 11:57 |
1004 | 區間快 | 湖口>七堵 | 12:00 | 12:00 |
1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:10 | 12:10 |
2144 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:15 | 12:15 |
4030 | 區間快 | 樹林>和平 | 12:25 | 12:26 |
1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:38 | 12:38 |
4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:50 | 12:50 |
1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:55 | 12:55 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 13:05 | 13:05 |
228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 13:10 | 13:11 |
4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:30 | 13:30 |
1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:35 | 13:35 |
1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:50 | 13:50 |
2164 | 區間 | 新營>瑞芳 | 13:59 | 13:59 |
428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:19 | 14:20 |
232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:26 | 14:27 |
1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:32 | 14:32 |
4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:40 | 14:40 |
5374 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 14:48 | 14:49 |
1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:50 | 14:50 |
1194 | 區間 | 竹南>瑞芳 | 15:00 | 15:00 |
432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:05 | 15:06 |
4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 15:18 | 15:19 |
1202 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:25 | 15:25 |
4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:41 | 15:41 |
1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:47 | 15:47 |
1204 | 區間 | 北湖>基隆 | 16:07 | 16:07 |
434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 16:18 | 16:19 |
124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 16:28 | 16:28 |
1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:33 | 16:34 |
4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:42 | 16:43 |
1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:47 | 16:48 |
1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 17:03 | 17:03 |
442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 17:13 | 17:14 |
122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 17:18 | 17:19 |
1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:24 | 17:25 |
4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:35 | 17:36 |
1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:44 | 17:45 |
1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:54 | 17:55 |
4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 18:00 | 18:09 |
2204 | 區間 | 嘉義>基隆 | 18:15 | 18:16 |
4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 18:21 | 18:22 |
132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:28 | 18:29 |
1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:34 | 18:35 |
128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 18:45 | 18:46 |
5422 | 區間快 | 高雄>七堵 | 18:48 | 18:53 |
1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:55 | 18:56 |
4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 19:00 | 19:01 |
1234 | 區間 | 竹南>基隆 | 19:10 | 19:10 |
4046 | 區間快 | 湖口>花蓮 | 19:15 | 19:15 |
136 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 19:21 | 19:21 |
248 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 19:29 | 19:30 |
1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:35 | 19:35 |
4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:45 | 19:45 |
1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:50 | 19:50 |
134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:57 | 19:58 |
448 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>臺東 | 20:10 | 20:11 |
2224 | 區間 | 嘉義>基隆 | 20:15 | 20:15 |
4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:25 | 20:25 |
1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:39 | 20:39 |
252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:50 | 20:51 |
2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:55 | 20:55 |
4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 21:00 | 21:00 |
1260 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:05 | 21:05 |
1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:34 | 21:34 |
4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:40 | 21:40 |
1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:45 | 21:45 |
1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:50 | 21:50 |
1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 22:05 | 22:05 |
256 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 22:10 | 22:11 |
144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 22:16 | 22:17 |
4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 22:20 | 22:20 |
1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:30 | 22:30 |
168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:35 | 22:36 |
2244 | 區間 | 嘉義>七堵 | 22:40 | 22:40 |
1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 22:50 | 22:50 |
154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:56 | 22:56 |
1280 | 區間 | 中壢>瑞芳 | 23:08 | 23:08 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 23:15 | 23:15 |
1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:35 | 23:35 |
2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:39 | 23:39 |
1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:55 | 23:55 |
2264 | 區間 | 嘉義>七堵 | 00:08 | 00:08 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達南港站 | 南港發車 |
---|---|---|---|---|
2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:11 | 05:12 |
1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:21 | 05:21 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:32 | 05:32 |
161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 05:47 | 05:47 |
1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 05:57 | 05:57 |
1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:25 | 06:25 |
4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:35 | 06:35 |
105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 06:43 | 06:44 |
2143 | 區間 | 基隆>嘉義 | 06:50 | 06:50 |
1007 | 區間快 | 七堵>鶯歌 | 06:55 | 06:55 |
4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:00 | 07:01 |
2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:06 | 07:07 |
1127 | 區間 | 基隆>苗栗 | 07:12 | 07:13 |
5405 | 區間快 | 七堵>高雄 | 07:21 | 07:22 |
107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:28 | 07:28 |
1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:31 | 07:32 |
4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 07:36 | 07:37 |
111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 07:41 | 07:42 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:45 | 07:46 |
4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 07:50 | 07:51 |
1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:55 | 07:56 |
109 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>彰化 | 08:00 | 08:01 |
203 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 08:05 | 08:06 |
1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:16 | 08:17 |
4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:22 | 08:23 |
1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:28 | 08:29 |
4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:39 | 08:40 |
115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:44 | 08:45 |
2163 | 區間 | 基隆>嘉義 | 08:51 | 08:52 |
4119 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 08:56 | 08:57 |
1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:08 | 09:08 |
4013 | 區間快 | 花蓮>湖口 | 09:11 | 09:12 |
1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:25 | 09:25 |
4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:31 | 09:31 |
131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 09:43 | 09:44 |
207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 09:47 | 09:49 |
1153 | 區間 | 基隆>北湖 | 09:56 | 09:56 |
117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:02 | 10:03 |
1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:09 | 10:09 |
1159 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 10:18 | 10:18 |
1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:31 | 10:31 |
4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:35 | 10:36 |
211 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 10:39 | 10:40 |
2183 | 區間 | 基隆>嘉義 | 10:51 | 10:51 |
4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 10:56 | 10:56 |
1167 | 區間 | 基隆>北湖 | 11:16 | 11:16 |
4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:23 | 11:23 |
1171 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 11:37 | 11:37 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:48 | 11:48 |
4019 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 11:55 | 11:57 |
1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:04 | 12:05 |
1181 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 12:21 | 12:21 |
411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:27 | 12:28 |
2203 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:32 | 12:33 |
4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 12:47 | 12:47 |
1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 12:57 | 12:57 |
217 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 13:03 | 13:04 |
165 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>臺東 | 13:12 | 13:12 |
4021 | 區間快 | 和平>樹林 | 13:14 | 13:16 |
1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:21 | 13:22 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:33 | 13:33 |
1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:54 | 13:54 |
4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:00 | 14:00 |
1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:24 | 14:25 |
4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:36 | 14:36 |
2223 | 區間 | 基隆>嘉義 | 14:55 | 14:55 |
417 | 太魯閣(太魯閣) | 知本>樹林 | 14:59 | 15:01 |
219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 15:07 | 15:08 |
1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:12 | 15:13 |
137 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 15:23 | 15:23 |
1211 | 區間 | 基隆>新竹 | 15:27 | 15:28 |
2233 | 區間 | 瑞芳>嘉義 | 15:32 | 15:32 |
4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 15:38 | 15:39 |
1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:06 | 16:06 |
4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:16 | 16:16 |
1219 | 區間 | 基隆>湖口 | 16:28 | 16:29 |
1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 16:48 | 16:48 |
1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:57 | 16:57 |
2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:07 | 17:08 |
1231 | 區間 | 基隆>新竹 | 17:18 | 17:18 |
4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:28 | 17:29 |
1233 | 區間 | 基隆>湖口 | 17:33 | 17:34 |
143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 17:42 | 17:43 |
423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 17:51 | 17:52 |
1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:00 | 18:01 |
4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:12 | 18:12 |
4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:16 | 18:18 |
1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:21 | 18:22 |
2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:27 | 18:28 |
4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:39 | 18:40 |
1241 | 區間 | 基隆>竹南 | 18:49 | 18:50 |
229 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 瑞穗>樹林 | 19:03 | 19:04 |
1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:07 | 19:08 |
1251 | 區間 | 基隆>新竹 | 19:26 | 19:27 |
431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 19:42 | 19:43 |
1253 | 區間 | 基隆>北湖 | 19:47 | 19:48 |
4209 | 區間 | 福隆>中壢 | 19:56 | 19:57 |
1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:12 | 20:13 |
4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:23 | 20:24 |
1261 | 區間 | 基隆>中壢 | 20:29 | 20:29 |
4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 20:39 | 20:40 |
1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 20:52 | 20:53 |
4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:01 | 21:01 |
1271 | 區間 | 基隆>北湖 | 21:10 | 21:10 |
1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:31 | 21:31 |
439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 21:44 | 21:45 |
4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 21:48 | 21:49 |
1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:57 | 21:57 |
4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:12 | 22:12 |
1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:27 | 22:27 |
4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 22:41 | 22:41 |
1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 22:55 | 22:56 |
247 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 23:04 | 23:05 |
1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:20 | 23:20 |
1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 23:36 | 23:36 |
4039 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 00:10 | 00:10 |
收費方式:
收費項目 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
汽車/ 大型重型機車 | $20/半小時 | $25/半小時 |
當日最高收費 | $240(跨日另計) | |
機車 | $40/次(跨日另計) |
*備註:臨停15分鐘免費進場服務。
- 往地下停車場,於B2層可直達高鐵車站大廳
- 本停車場須經由忠孝東路右轉後駛入
- 服務電話:公司客服專線:2799-5657
- 網址:https://www.facebook.com/jrp27995657/
- 若本頁內容與停車場現場規定不同,請依現場為準。
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/