電扶梯
Escalator車站資訊
台中站
*
資訊
高鐵台中站地址、營業/售票時間及最近到站班次
台中市烏日區站區二路8號 |
營業時間:05:40 ~ 24:00 |
售票時間:05:40 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
北上
樓層導覽
高鐵台中站各樓層平面圖與服務介紹
點擊瀏覽
縮小
旅客可由高鐵台中站2樓3號出口臺鐵通廊抵達新烏日火車站,轉乘臺鐵北往台中、豐原等站;或南往彰化、花壇等站,或西往成功、追分等站。
新烏日火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新烏日站 | 新烏日站發車 |
---|---|---|---|---|
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 05:10 | 05:11 |
2116 | 區間 | 彰化>臺中 | 05:54 | 05:55 |
2120 | 區間 | 二水>基隆 | 06:00 | 06:01 |
2122 | 區間 | 彰化>后里 | 06:12 | 06:13 |
2602 | 區間 | 豐原>竹南 | 06:20 | 06:21 |
2124 | 區間 | 嘉義>基隆 | 06:35 | 06:37 |
2128 | 區間 | 嘉義>銅鑼 | 06:52 | 06:53 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 07:12 | 07:18 |
2600 | 區間 | 臺中>大甲 | 07:28 | 07:29 |
2138 | 區間 | 新營>后里 | 07:38 | 07:44 |
2004 | 區間快 | 嘉義>臺中 | 08:01 | 08:03 |
2144 | 區間 | 嘉義>基隆 | 08:13 | 08:14 |
2146 | 區間 | 彰化>臺中 | 08:41 | 08:42 |
2604 | 區間 | 豐原>通霄 | 08:57 | 08:58 |
3118 | 區間 | 高雄>后里 | 09:05 | 09:06 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 09:28 | 09:29 |
2606 | 區間 | 臺中>通霄 | 09:49 | 09:51 |
3128 | 區間 | 潮州>后里 | 09:59 | 10:00 |
2164 | 區間 | 新營>瑞芳 | 10:18 | 10:19 |
2166 | 區間 | 彰化>豐原 | 10:44 | 10:46 |
3138 | 區間 | 潮州>后里 | 11:00 | 11:01 |
2174 | 區間 | 嘉義>北湖 | 11:24 | 11:25 |
2608 | 區間 | 豐原>通霄 | 11:35 | 11:36 |
3148 | 區間 | 潮州>后里 | 11:58 | 11:59 |
2016 | 區間快 | 二水>臺中 | 12:10 | 12:12 |
2184 | 區間 | 嘉義>北湖 | 12:24 | 12:25 |
3158 | 區間 | 潮州>后里 | 13:03 | 13:04 |
2610 | 區間 | 豐原>大甲 | 13:11 | 13:12 |
2190 | 區間 | 彰化>豐原 | 13:13 | 13:14 |
2194 | 區間 | 嘉義>北湖 | 13:20 | 13:21 |
3168 | 區間 | 潮州>后里 | 13:48 | 13:49 |
2612 | 區間 | 豐原>大甲 | 14:11 | 14:12 |
2204 | 區間 | 嘉義>基隆 | 14:22 | 14:26 |
2614 | 區間 | 豐原>通霄 | 14:52 | 14:53 |
3178 | 區間 | 潮州>后里 | 15:01 | 15:06 |
2214 | 區間 | 嘉義>北湖 | 15:17 | 15:21 |
3010 | 區間快 | 潮州>豐原 | 15:34 | 15:36 |
3188 | 區間 | 潮州>后里 | 15:55 | 16:00 |
2224 | 區間 | 嘉義>基隆 | 16:14 | 16:20 |
2226 | 區間 | 彰化>臺中 | 16:34 | 16:35 |
3198 | 區間 | 潮州>后里 | 16:49 | 16:50 |
2234 | 區間 | 嘉義>北湖 | 17:15 | 17:20 |
2618 | 區間 | 臺中>大甲 | 17:19 | 17:29 |
2236 | 區間 | 彰化>臺中 | 17:28 | 17:29 |
2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 17:40 | 17:42 |
3208 | 區間 | 潮州>后里 | 17:58 | 18:05 |
2622 | 區間 | 苗栗>通霄 | 18:12 | 18:13 |
2244 | 區間 | 嘉義>七堵 | 18:21 | 18:23 |
2246 | 區間 | 彰化>臺中 | 18:34 | 18:35 |
3218 | 區間 | 潮州>后里 | 18:57 | 18:58 |
2624 | 區間 | 豐原>通霄 | 19:00 | 19:01 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 19:29 | 19:35 |
3228 | 區間 | 潮州>后里 | 19:57 | 19:58 |
2264 | 區間 | 嘉義>七堵 | 20:22 | 20:23 |
2270 | 區間 | 新烏日>苗栗 | 20:30 | 20:30 |
2272 | 區間 | 斗六>豐原 | 20:34 | 20:35 |
2628 | 區間 | 豐原>通霄 | 20:53 | 20:54 |
3238 | 區間 | 潮州>后里 | 21:03 | 21:05 |
2274 | 區間 | 嘉義>北湖 | 21:30 | 21:37 |
2632 | 區間 | 臺中>大甲 | 21:42 | 21:43 |
386 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>臺中 | 21:55 | 21:56 |
3248 | 區間 | 屏東>新竹 | 22:07 | 22:08 |
3252 | 區間 | 潮州>新竹 | 22:33 | 22:35 |
2634 | 區間 | 豐原>沙鹿 | 22:44 | 22:45 |
3262 | 區間 | 潮州>后里 | 23:17 | 23:18 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達新烏日站 | 新烏日發車 |
---|---|---|---|---|
101 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 臺中>潮州 | 05:42 | 05:43 |
3147 | 區間 | 后里>潮州 | 06:03 | 06:04 |
3005 | 區間快 | 臺中>臺東 | 06:12 | 06:14 |
2601 | 區間 | 大甲>豐原 | 06:29 | 06:29 |
2101 | 區間 | 臺中>田中 | 06:33 | 06:35 |
2103 | 區間 | 新竹>嘉義 | 06:53 | 06:55 |
2603 | 區間 | 大甲>豐原 | 07:01 | 07:03 |
371 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺中>臺東 | 07:07 | 07:08 |
3157 | 區間 | 新竹>潮州 | 07:15 | 07:16 |
2113 | 區間 | 北湖>嘉義 | 07:42 | 07:43 |
2115 | 區間 | 豐原>彰化 | 07:56 | 07:57 |
2607 | 區間 | 通霄>豐原 | 07:57 | 07:58 |
2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 08:03 | 08:04 |
3167 | 區間 | 后里>潮州 | 08:19 | 08:20 |
2123 | 區間 | 北湖>嘉義 | 08:40 | 08:46 |
3177 | 區間 | 銅鑼>潮州 | 09:08 | 09:10 |
2609 | 區間 | 大甲>臺中 | 09:10 | 09:11 |
2131 | 區間 | 豐原>彰化 | 09:20 | 09:21 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:41 | 09:42 |
3187 | 區間 | 后里>潮州 | 10:06 | 10:07 |
2611 | 區間 | 竹南>豐原 | 10:07 | 10:08 |
2143 | 區間 | 基隆>嘉義 | 10:33 | 10:34 |
3197 | 區間 | 后里>潮州 | 11:03 | 11:04 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:41 | 11:42 |
2613 | 區間 | 通霄>豐原 | 11:47 | 11:48 |
3207 | 區間 | 后里>屏東 | 11:53 | 11:58 |
2159 | 區間 | 豐原>彰化 | 12:17 | 12:18 |
2615 | 區間 | 通霄>豐原 | 12:31 | 12:39 |
2163 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:41 | 12:42 |
3217 | 區間 | 后里>潮州 | 12:59 | 13:00 |
2173 | 區間 | 北湖>嘉義 | 13:33 | 13:34 |
2617 | 區間 | 通霄>豐原 | 13:53 | 13:55 |
3227 | 區間 | 后里>潮州 | 13:58 | 13:59 |
2183 | 區間 | 基隆>嘉義 | 14:39 | 14:39 |
3237 | 區間 | 后里>潮州 | 15:06 | 15:07 |
2619 | 區間 | 大甲>苗栗 | 15:25 | 15:26 |
2191 | 區間 | 豐原>彰化 | 15:35 | 15:36 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:41 | 15:42 |
3029 | 區間快 | 豐原>潮州 | 15:51 | 15:52 |
3247 | 區間 | 后里>潮州 | 16:00 | 16:01 |
2621 | 區間 | 大甲>豐原 | 16:23 | 16:26 |
2203 | 區間 | 基隆>嘉義 | 16:28 | 16:32 |
3035 | 區間快 | 豐原>潮州 | 17:00 | 17:01 |
3257 | 區間 | 后里>潮州 | 17:09 | 17:10 |
2623 | 區間 | 通霄>豐原 | 17:22 | 17:24 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 17:36 | 17:37 |
2021 | 區間快 | 豐原>彰化 | 17:44 | 17:45 |
3267 | 區間 | 后里>潮州 | 18:00 | 18:01 |
2023 | 區間快 | 臺中>斗六 | 18:16 | 18:17 |
3277 | 區間 | 后里>潮州 | 18:39 | 18:40 |
2223 | 區間 | 基隆>嘉義 | 18:52 | 18:53 |
2627 | 區間 | 大甲>豐原 | 19:13 | 19:19 |
2027 | 區間快 | 臺中>嘉義 | 19:14 | 19:15 |
2233 | 區間 | 瑞芳>嘉義 | 19:34 | 19:36 |
3287 | 區間 | 后里>屏東 | 20:09 | 20:10 |
2237 | 區間 | 北湖>新烏日 | 20:19 | 20:19 |
2243 | 區間 | 北湖>嘉義 | 20:47 | 20:48 |
2631 | 區間 | 通霄>臺中 | 20:50 | 20:56 |
3297 | 區間 | 后里>臺南 | 21:03 | 21:04 |
2253 | 區間 | 北湖>嘉義 | 21:37 | 21:38 |
2633 | 區間 | 通霄>豐原 | 21:52 | 21:59 |
2257 | 區間 | 后里>嘉義 | 22:00 | 22:01 |
2263 | 區間 | 北湖>嘉義 | 22:34 | 22:36 |
2267 | 區間 | 后里>員林 | 22:54 | 22:55 |
2269 | 區間 | 苗栗>二水 | 23:23 | 23:28 |
2273 | 區間 | 北湖>彰化 | 23:46 | 23:47 |
路線資訊
60秒後更新
-
松竹旱溪西路口
-
捷運舊社站
-
捷運松竹站(北屯路)
-
北新國中
-
北屯崇德二路口
-
特力屋北屯店
-
北屯文心路口
-
四維國小
-
文心興安路口
-
捷運四維國小站
-
頂二分埔
-
下二分埔
-
文昌國小(興安路)
-
漢口興安路口
-
漢口熱河路口
-
漢口永興街口
-
賴厝國小
-
漢口山西路口
-
曉明女中(漢口路)
-
漢口漢陽街口
-
漢口陝西路口
-
中華國小
-
三信公園
-
寧夏東八街口
-
中山國中
-
捷運文華高中站(寧夏路)
-
捷運文華高中站(文心路)
-
文心甘肅路口
-
捷運文心櫻花站(文心路)
-
文心青海路口
-
文心四川路口
-
捷運市政府站(文心路)
-
文心第二市政大樓
-
中央健保署(文心路)
-
大業大墩路口
-
大墩公益路口
-
大墩十二街口
-
萬壽棒球場(大墩路)
-
大墩向上南路口
-
大進市場
-
大墩五權西路口
-
清真寺(大墩南路)
-
文心南永春東路口
-
捷運豐樂公園站(文心南路)
-
豐樂公園
-
文心南三民西路口
-
中山醫學大學
-
捷運大慶站(建國北路)
-
捷運九張犁站
-
捷運九德站
-
建國永春東三南路口
-
建國民生街口
-
捷運烏日站
-
高鐵臺中站(第16月台)
-
捷運高鐵臺中站(2號出口)
-
高鐵一路
-
高鐵學田路口
-
幸記公司
-
學田診所
-
學田活動中心
-
烏日學田里
-
成功嶺3號門
-
同安南北巷口
-
南屯同安厝
-
彩虹眷村(嶺東南路)
-
干城六村
-
嶺東三站
-
東光公司
-
嶺東科大第二校區(中台路)
-
復興電台
-
仁友停車場
-
仁友停車場
-
復興電台
-
嶺東科大第二校區(中台路)
-
東光公司
-
嶺東三站
-
干城六村
-
彩虹眷村(嶺東南路)
-
南屯同安厝
-
同安南北巷口
-
成功嶺3號門
-
烏日學田里
-
學田活動中心
-
學田診所
-
幸記公司
-
高鐵學田路口
-
高鐵一路
-
捷運高鐵臺中站(2號出口)
-
高鐵臺中站(第16月台)
-
捷運烏日站
-
建國民生街口
-
建國永春東三南路口
-
捷運九德站
-
捷運九張犁站
-
捷運大慶站(建國北路)
-
中山醫學大學
-
文心南三民西路口
-
豐樂公園
-
捷運豐樂公園站(文心南路)
-
永春國小
-
清真寺(大墩南路)
-
大墩五權西路口
-
大進市場
-
大墩向上南路口
-
萬壽棒球場(大墩路)
-
大墩十二街口
-
大墩公益路口
-
大業大墩路口
-
文心市政路口
-
中央健保署(文心路)
-
文心第二市政大樓
-
捷運市政府站(文心路)
-
文心四川路口
-
文心青海路口
-
文心西屯路口
-
捷運文心櫻花站(文心路)
-
文心甘肅路口
-
捷運文華高中站(寧夏路)
-
中山國中
-
三信公園
-
中華國小
-
漢口陝西路口
-
漢口漢陽街口
-
曉明女中(漢口路)
-
漢口山西路口
-
賴厝國小
-
漢口永興街口
-
漢口熱河路口
-
漢口興安路口
-
下二分埔
-
頂二分埔
-
捷運四維國小站
-
文心興安路口
-
北屯文心路口
-
特力屋北屯店
-
北屯崇德二路口
-
北新國中
-
捷運松竹站(北屯路)
-
捷運舊社站
-
松竹旱溪西路口
表定時刻表
松竹旱溪西路口 |
---|
|
仁友停車場 |
|
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2024-11-04 06:10:00
台灣大車隊
- 服務電話:4058-8888
- 手機直撥:55688
- 網址:https://www.taiwantaxi.com.tw
- 桃園站、台中站、彰化站、嘉義站、左營站
格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw
和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
收費方式 (自112年12月1日起生效):
收費項目 | 每小時費率 | 當日(00:00~23:59計算) 最高收費 |
|
---|---|---|---|
汽車停車 | 立體停車場(P1) | 50元 | 350元 |
載客專用平面停車場(P2) | 60元 | 720元 | |
機車停車 | 10元 | 100元 |
* 備註:臨停30分鐘免費進場服務。
- 自2012年7月1日起,因應台中站實施「接送車輛樓層分流」,將一樓 P2 停車場(約 55 格車位)規劃為「載客專用臨時停車場」,停車 30 分鐘內免費,保留該場停車位給接親友之民眾使用。
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/