雙鐵大探索 - 高鐵車票 + 高鐵探索館 + 桃捷青埔機廠
- 套裝內容:標準車廂對號座來回車票+ 行程車資+人員導覽
- 高鐵桃園站→桃捷青埔機廠→高鐵探索館→返回高鐵桃園站
- 適用出發日:每週二、三、五
服務時間:週一 ~ 週五 09:00~17:30
取票車站 | 業務代表 | 電話 | 手機 | 電子信箱 |
---|---|---|---|---|
南港站 台北站 板橋站 桃園站 新竹站 苗栗站 |
楊先生 | 02-87892000 ext.73492 | 0979935550 | |
呂先生 | 02-87892000 ext.73491 | 0979935551 | ||
台中站 彰化站 雲林站 嘉義站 台南站 左營站 |
梁先生 | 06-600-9000 ext.56060 | 0979935557 | |
林先生 | 07-960-5000 ext.62038 | 0979935558 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 245* | 290* | 475 | 665 | 870 | 1,260 | 1,430 | 1,575 | 1,785 | 2,175 | 2,375 |
台北 | 35* | - | 245* | 415 | 605 | 805 | 1,185 | 1,355 | 1,520 | 1,725 | 2,115 | 2,315 |
板橋 | 65* | 35* | - | 380 | 560 | 760 | 1,145 | 1,320 | 1,470 | 1,690 | 2,070 | 2,270 |
桃園 | 190 | 150 | 120 | - | 380 | 585 | 955 | 1,145 | 1,300 | 1,500 | 1,890 | 2,090 |
新竹 | 310 | 275 | 245 | 120 | - | 385 | 775 | 955 | 1,100 | 1,320 | 1,700 | 1,900 |
苗栗 | 455 | 405 | 380 | 265 | 130 | - | 575 | 750 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,700 |
台中 | 710 | 665 | 635 | 510 | 385 | 255 | - | 380 | 520 | 730 | 1,120 | 1,320 |
彰化 | 825 | 775 | 750 | 635 | 510 | 370 | 120 | - | 350 | 550 | 950 | 1,145 |
雲林 | 920 | 880 | 855 | 740 | 605 | 475 | 215 | 100 | - | 405 | 785 | 985 |
嘉義 | 1,060 | 1,025 | 995 | 870 | 750 | 605 | 360 | 235 | 140 | - | 585 | 775 |
台南 | 1,320 | 1,280 | 1,250 | 1,130 | 1,005 | 870 | 615 | 500 | 395 | 265 | - | 385 |
左營 | 1,450 | 1,415 | 1,385 | 1,260 | 1,140 | 1,005 | 750 | 635 | 530 | 385 | 130 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售團體票
藍底區塊為標準車廂票價,紅底區塊為商務車廂票價 |
服務時間:週一 ~ 週五 09:00~17:30
取票車站 | 業務代表 | 電話 | 手機 | 電子信箱 |
---|---|---|---|---|
南港站 台北站 板橋站 桃園站 新竹站 苗栗站 |
楊先生 | 02-87892000 ext.73492 | 0979935550 | |
呂先生 | 02-87892000 ext.73491 | 0979935551 | ||
台中站 彰化站 雲林站 嘉義站 台南站 左營站 |
梁先生 | 06-600-9000 ext.56060 | 0979935557 | |
林先生 | 07-960-5000 ext.62038 | 0979935558 |
本專案之訂位自開放訂位當日起(遇例假日及連續假日順延)至乘車日(含)前2個工作日前,以傳真方式或利用線上團體訂位服務向本公司提出申請,逾期恕不受理。服務時間:週一 ~ 週五 09:00-17:30(例假日或國定假日恕不受理)。例:旅客欲搭乘2019/11/22之列車,最遲請於2019/11/20本公司服務時間內提出訂位申請。服務時間外提出之申請,將視為次一工作日申請。
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | - | - | 160 | 260 | 380 | 600 | 695 | 775 | 895 | 1,110 | 1,220 |
台北 | - | - | - | 125 | 230 | 340 | 560 | 655 | 740 | 860 | 1,080 | 1,190 |
板橋 | - | - | - | 100 | 205 | 320 | 535 | 630 | 720 | 840 | 1,055 | 1,165 |
桃園 | 140 | 110 | 90 | - | 100 | 220 | 430 | 535 | 620 | 735 | 950 | 1,060 |
新竹 | 230 | 200 | 180 | 90 | - | 110 | 325 | 430 | 510 | 630 | 845 | 960 |
苗栗 | 335 | 300 | 280 | 195 | 95 | - | 215 | 310 | 400 | 510 | 735 | 845 |
台中 | 525 | 490 | 465 | 375 | 285 | 185 | - | 100 | 180 | 300 | 520 | 630 |
彰化 | 605 | 570 | 550 | 465 | 375 | 270 | 90 | - | 85 | 200 | 420 | 535 |
雲林 | 675 | 650 | 630 | 545 | 445 | 350 | 160 | 75 | - | 120 | 335 | 445 |
嘉義 | 780 | 755 | 735 | 640 | 550 | 445 | 265 | 175 | 105 | - | 220 | 325 |
台南 | 970 | 945 | 920 | 830 | 740 | 640 | 455 | 370 | 290 | 195 | - | 110 |
左營 | 1,070 | 1,040 | 1,020 | 930 | 840 | 740 | 550 | 465 | 390 | 285 | 95 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不提供本專案優惠。
標準車廂對號座全額票價,平日(週一至週四) 7 折優惠,假日(週五至週日) 8 折優惠。 藍底區塊為 7 折優惠票價,紅底區塊為 8 折優惠票價 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | - | - | |||||||||
台北 | - | - | - | |||||||||
板橋 | - | - | - | |||||||||
桃園 | 100 | 80 | 65 | - | ||||||||
新竹 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | |||||||
苗栗 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | ||||||
台中 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | |||||
彰化 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | ||||
雲林 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | |||
嘉義 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | ||
台南 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | |
左營 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不提供本專案優惠。
綠底區塊為優待票票價 |
校外教學搭乘高鐵指定車次,國中/高中/大專生輕鬆享 7 折優惠,小學生享 4 折!
服務時間:週一 ~ 週五 09:00~17:30
取票車站 | 業務代表 | 電話 | 手機 | 電子信箱 |
---|---|---|---|---|
南港站 台北站 板橋站 桃園站 新竹站 苗栗站 |
楊先生 | 02-87892000 ext.73492 | 0979935550 | |
呂先生 | 02-87892000 ext.73491 | 0979935551 | ||
台中站 彰化站 雲林站 嘉義站 台南站 左營站 |
梁先生 | 06-600-9000 ext.56060 | 0979935557 | |
林先生 | 07-960-5000 ext.62038 | 0979935558 |
適用對象:校外教學專案團體其人數在 50(含)人以下者均可適用。
導覽時段:週一至週五乘車日 09:00 ~ 17:30,各車站同時段以受理一個團體之導覽行程為原則。 (高鐵探索館開放導覽時段為週二至週五 09:30~16:30)
其他相關注意事項請參閱:車站導覽服務須知、高鐵探索館導覽時段查詢與預約
本專案之訂位自開放訂位當日起(遇例假日及連續假日順延)至乘車日(含)前3個工作日前,以傳真方式或利用線上團體訂位服務向本公司提出申請,逾期恕不受理。服務時間:週一~週五 09:00 - 17:30(例假日或國定假日恕不受理)。例:旅客欲搭乘2019/11/22之列車,最遲請於2019/11/19本公司服務時間內提出訂位申請。服務時間外提出之申請,將視為次一工作日申請。
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | - | - | 80 | 130 | 190 | 300 | 345 | 385 | 445 | 555 | 610 |
台北 | - | - | - | 60 | 115 | 170 | 280 | 325 | 370 | 430 | 540 | 595 |
板橋 | - | - | - | 50 | 100 | 160 | 265 | 315 | 360 | 420 | 525 | 580 |
桃園 | 140 | 110 | 90 | - | 50 | 110 | 215 | 265 | 310 | 365 | 475 | 530 |
新竹 | 230 | 200 | 180 | 90 | - | 55 | 160 | 215 | 255 | 315 | 420 | 480 |
苗栗 | 335 | 300 | 280 | 195 | 95 | - | 105 | 155 | 200 | 255 | 365 | 420 |
台中 | 525 | 490 | 465 | 375 | 285 | 185 | - | 50 | 90 | 150 | 260 | 315 |
彰化 | 605 | 570 | 550 | 465 | 375 | 270 | 90 | - | 40 | 100 | 210 | 265 |
雲林 | 675 | 650 | 630 | 545 | 445 | 350 | 160 | 75 | - | 60 | 165 | 220 |
嘉義 | 780 | 755 | 735 | 640 | 550 | 445 | 265 | 175 | 105 | - | 110 | 160 |
台南 | 970 | 945 | 920 | 830 | 740 | 640 | 455 | 370 | 290 | 195 | - | 55 |
左營 | 1,070 | 1,040 | 1,020 | 930 | 840 | 740 | 550 | 465 | 390 | 285 | 95 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不提供本專案優惠。
藍底區塊為標準車廂成人票7折票價,紅底區塊為標準車廂優待票4折票價 |