最新消息
台灣高鐵公司因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛,規劃自11/1(五)起至12/29(日)之週末(五、六、日)實施短期增班,經綜合考量運能調度及旅運需求,每週末增開27至33班次,以加強服務旅客,總計9個週末共增開273班次列車(南下122班,北上151班)。欲購買週末增開車次的旅客,可自10/18(五)凌晨零時起預購所需的車票,歡迎旅客多加利用。(增開車次及停靠模式,詳附表)
台灣高鐵公司表示,本次短期增班規劃,特別針對週五、週六以及週日旅客購票踴躍時段規劃增班,以加強服務週末返鄉、出遊或是參加各種聚會活動的旅客。台灣高鐵公司敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統提早訂位、購票,或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機,預購各增開班次的車票,享受舒適、便捷的高鐵旅程。
台灣高鐵公司提醒,本次加開之週五、週六夜間南下1269車次,及週日夜間北上之1698車次,僅提供11-12車作為自由座車廂,且抵達部分車站時間,將超過凌晨零時(最晚至晚間00時30分抵達端點站),敬請搭乘上述車次的旅客,留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁,以確保行程順暢。
為節省排隊等候時間,搭乘自由座旅客可多加利用「T-EX行動購票」App,於車站內開啟手機藍牙功能後,即可購買當日自該站出發的自由座車票,直接持購票手機感應QR code進站搭車,享受隨到、隨買、隨搭乘的便利服務。
附表:11/1至12/29期間週末增開班次
方向 | 行駛日 | 車次 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南下 | 五 | 1209 | 08:40 | 08:51 | 08:59 | — | — | — | 09:40 | — | — | — | 10:18 | 10:30 |
1217 | 10:40 | 10:51 | 10:59 | — | — | — | 11:40 | — | — | — | 12:18 | 12:30 | ||
1225 | 12:40 | 12:51 | 12:59 | — | — | — | 13:40 | — | — | — | 14:18 | 14:30 | ||
1319 | 14:50 | 15:01 | — | 15:20 | — | — | 15:54 | 16:06 | 16:17 | 16:29 | 16:47 | 17:00 | ||
1329 | 19:50 | 20:01 | — | 20:20 | — | — | 20:54 | 21:06 | 21:17 | 21:29 | 21:47 | 22:00 | ||
1293 | 21:35 | 21:46 | 21:54 | — | — | — | 22:36 | — | — | 23:01 | 23:18 | 23:30 | ||
六 | 1313 | 11:50 | 12:01 | — | 12:20 | — | — | 12:54 | 13:06 | 13:17 | 13:29 | 13:47 | 14:00 | |
1233 | 14:40 | 14:51 | 14:59 | — | — | — | 15:40 | — | — | — | 16:18 | 16:30 | ||
1241 | 16:40 | 16:51 | 16:59 | — | — | — | 17:40 | — | — | — | 18:18 | 18:30 | ||
日 | 1229 | 13:40 | 13:51 | 13:59 | — | — | — | 14:40 | — | — | — | 15:18 | 15:30 | |
1533 | 14:25 | 14:36 | 14:46 | 15:01 | 15:12 | 15:25 | 15:42 | |||||||
五、六 | 1269 | 22:20 | 22:30 | 22:38 | — | — | — | 23:22 | — | — | — | 00:01 | 00:15 | |
六、日 | 1691 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:43 | 21:56 | — | 22:25 | — | — | 22:50 | 23:07 | 23:20 |
註:1319、1329車次 11/8、11/15、12/6、12/20不增開;1533車次12/1(含)前不增開。
方向 | 日期 | 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北上 | 五 | 1542 | 15:04 | 15:24 | 15:39 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | |||||
1322 | 16:45 | 16:57 | 17:19 | 17:31 | 17:41 | 17:53 | — | — | 18:27 | — | 18:47 | 18:55 | ||
1328 | 19:45 | 19:57 | 20:19 | 20:31 | 20:41 | 20:53 | — | — | 21:27 | — | 21:47 | 21:55 | ||
1258 | 20:15 | 20:28 | — | — | — | 21:08 | — | — | — | 21:47 | 21:57 | 22:05 | ||
六 | 1302 | 06:45 | 06:59 | 07:19 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | — | — | 08:27 | — | 08:47 | 08:55 | |
1306 | 08:45 | 08:57 | 09:19 | 09:31 | 09:41 | 09:53 | — | — | 10:27 | — | 10:47 | 10:55 | ||
1222 | 11:15 | 11:28 | — | — | — | 12:08 | — | — | — | 12:47 | 12:57 | 13:05 | ||
1246 | 17:15 | 17:28 | — | — | — | 18:08 | — | — | — | 18:47 | 18:57 | 19:05 | ||
1250 | 18:15 | 18:28 | — | — | — | 19:08 | — | — | — | 19:47 | 19:57 | 20:05 | ||
日 | 1308 | 09:45 | 09:57 | 10:19 | 10:31 | 10:41 | 10:53 | — | — | 11:27 | — | 11:47 | 11:55 | |
1218 | 10:15 | 10:28 | — | — | — | 11:08 | — | — | — | 11:47 | 11:57 | 12:05 | ||
1634 | 11:35 | 11:48 | 12:08 | — | — | 12:32 | — | 12:57 | 13:11 | 13:25 | 13:36 | 13:45 | ||
1534 | 13:04 | 13:24 | 13:39 | 13:51 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | |||||||
1698 | 22:20 | 22:33 | 22:52 | — | — | 23:20 | — | 23:45 | 23:58 | 00:11 | 00:22 | 00:30 | ||
五、六 | 1230 | 13:15 | 13:28 | — | — | — | 14:08 | — | — | — | 14:47 | 14:57 | 15:05 | |
五、日 | 1226 | 12:15 | 12:28 | — | — | — | 13:08 | — | — | — | 13:47 | 13:57 | 14:05 |
註:1322車次 11/8、11/15、12/6、12/20不增開;1306車次11/16、12/21不增開;1698車次12/1(含)前不增開。