最新消息
6月17日部份車次自由座車廂數調整
2023/05/19
因應6月17日調整上班日之通勤旅運需求,高鐵公司調整當日以下車次自由座車廂,請旅客依照指定車廂搭乘。
| 行駛日 | 方向 | 車次 | 始發時間 | 自由座車廂數 |
|---|---|---|---|---|
| 6/17 (六) | 南下 | 663 | 16:35 | 4 |
| 845 | 17:00 | 5 | ||
| 667 | 17:10 | 4 | ||
| 669 | 17:35 | 5 | ||
| 849 | 18:00 | 5 | ||
| 673 | 18:10 | 5 | ||
| 675 | 18:35 | 5 | ||
| 北上 | 502 | 06:05 | 5 | |
| 1504 | 06:30 | 5 | ||
| 508 | 06:52 | 5 | ||
| 300 | 05:50 | 4 | ||
| 1510 | 07:12 | 5 | ||
| 802 | 06:15 | 5 | ||
| 1202 | 06:25 | 3 | ||
| 654 | 15:00 | 4 | ||
| 838 | 15:25 | 4 | ||
| 658 | 15:35 | 5 | ||
| 660 | 16:00 | 5 | ||
| 842 | 16:25 | 5 | ||
| 664 | 16:35 | 5 |
搭高鐵•遊台灣