跳到主要內容
:::
:::

台灣高鐵調整營運班表
2025/07/07 (一)

(更新時間 7/7 09:00)
台灣高鐵 7/7 調整營運班表,各站時刻車次如下:

車次 南港 台北 板橋 桃園 新竹 苗栗 台中 彰化 雲林 嘉義 台南 左營
8501 6:00 6:11 6:19 6:33 6:45 6:56 7:15
8503 6:20 6:31 6:39 6:53 7:05 7:16 7:35
8505 6:40 6:51 6:59 7:13 7:25 7:36 7:55
8507 7:00 7:11 7:19 7:33 7:45 7:56 8:15
8509 7:20 7:31 7:39 7:53 8:05 8:16 8:35
8511 7:40 7:51 7:59 8:13 8:25 8:36 8:55
8513 8:00 8:11 8:19 8:33 8:45 8:56 9:15
8515 8:20 8:31 8:39 8:53 9:05 9:16 9:35
8583 9:40 9:53 10:04 10:18 10:36 10:50
8517 8:40 8:51 8:59 9:13 9:25 9:36 9:55          
8519 9:00 9:11 9:19 9:33 9:45 9:56 10:15          
8521 9:20 9:31 9:39 9:53 10:05 10:16 10:35          
9517 9:57 10:10 10:21 10:35 10:53 11:05
9519 10:17 10:30 10:41 10:55 11:13 11:25
9521 10:37 10:50 11:01 11:15 11:33 11:45
8823 9:40 9:51 9:59 10:14 10:27 10:38 10:57 11:10 11:21 11:35 11:53 12:05
8825 10:00 10:11 10:19 10:34 10:47 10:58 11:17 11:30 11:41 11:55 12:13 12:25
8827 10:20 10:31 10:39 10:54 11:07 11:18 11:37 11:50 12:01 12:15 12:33 12:45
8829 10:40 10:51 10:59 11:14 11:27 11:38 11:57 12:10 12:21 12:35 12:53 13:05
8831 11:00 11:11 11:19 11:34 11:47 11:58 12:17 12:30 12:41 12:55 13:13 13:25
8833 11:20 11:31 11:39 11:54 12:07 12:18 12:37 12:50 13:01 13:15 13:33 13:45
8835 11:40 11:51 11:59 12:14 12:27 12:38 12:57 13:10 13:21 13:35 13:53 14:05
8837 12:00 12:11 12:19 12:34 12:47 12:58 13:17 13:30 13:41 13:55 14:13 14:25
8839 12:20 12:31 12:39 12:54 13:07 13:18 13:37 13:50 14:01 14:15 14:33 14:45
8841 12:40 12:51 12:59 13:14 13:27 13:38 13:57 14:10 14:21 14:35 14:53 15:05
8843 13:00 13:11 13:19 13:34 13:47 13:58 14:17 14:30 14:41 14:55 15:13 15:25
8845 13:20 13:31 13:39 13:54 14:07 14:18 14:37 14:50 15:01 15:15 15:33 15:45
8847 13:40 13:51 13:59 14:14 14:27 14:38 14:57 15:10 15:21 15:35 15:53 16:05
8849 14:00 14:11 14:19 14:34 14:47 14:58 15:17 15:30 15:41 15:55 16:13 16:25
8851 14:20 14:31 14:39 14:54 15:07 15:18 15:37 15:50 16:01 16:15 16:33 16:45
8853 14:40 14:51 14:59 15:14 15:27 15:38 15:57 16:10 16:21 16:35 16:53 17:05
8855 15:00 15:11 15:19 15:34 15:47 15:58 16:17 16:30 16:41 16:55 17:13 17:25
8857 15:20 15:31 15:39 15:54 16:07 16:18 16:37 16:50 17:01 17:15 17:33 17:45
8859 15:40 15:51 15:59 16:14 16:27 16:38 16:57 17:10 17:21 17:35 17:53 18:05
8861 16:00 16:11 16:19 16:34 16:47 16:58 17:17 17:30 17:41 17:55 18:13 18:25
8863 16:20 16:31 16:39 16:54 17:07 17:18 17:37 17:50 18:01 18:15 18:33 18:45
8865 16:40 16:51 16:59 17:14 17:27 17:38 17:57 18:10 18:21 18:35 18:53 19:05
8867 17:00 17:11 17:19 17:34 17:47 17:58 18:17 18:30 18:41 18:55 19:13 19:25
8869 17:20 17:31 17:39 17:54 18:07 18:18 18:37 18:50 19:01 19:15 19:33 19:45
8871 17:40 17:51 17:59 18:14 18:27 18:38 18:57 19:10 19:21 19:35 19:53 20:05
8873 18:00 18:11 18:19 18:34 18:47 18:58 19:17 19:30 19:41 19:55 20:13 20:25
8875 18:20 18:31 18:39 18:54 19:07 19:18 19:37 19:50 20:01 20:15 20:33 20:45
8877 18:40 18:51 18:59 19:14 19:27 19:38 19:57 20:10 20:21 20:35 20:53 21:05
8879 19:00 19:11 19:19 19:34 19:47 19:58 20:17 20:30 20:41 20:55 21:13 21:25
8881 19:20 19:31 19:39 19:54 20:07 20:18 20:37 20:50 21:01 21:15 21:33 21:45
8883 19:40 19:51 19:59 20:14 20:27 20:38 20:57 21:10 21:21 21:35 21:53 22:05
8885 20:00 20:11 20:19 20:34 20:47 20:58 21:17 21:30 21:41 21:55 22:13 22:25
8887 20:20 20:31 20:39 20:54 21:07 21:18 21:37 21:50 22:01 22:15 22:33 22:45
8889 20:40 20:51 20:59 21:14 21:27 21:38 21:57 22:10 22:21 22:35 22:53 23:05
8891 21:00 21:11 21:19 21:34 21:47 21:58 22:17 22:30 22:41 22:55 23:13 23:25
8893 21:20 21:31 21:39 21:54 22:07 22:18 22:37 22:50 23:01 23:15 23:33 23:45
8895 21:40 21:51 21:59 22:14 22:27 22:38 22:57 23:10 23:21 23:35 23:53 0:05
8565 22:20 22:31 22:40 22:53 23:05 23:17 23:35
8567 22:40 22:51 23:00 23:13 23:25 23:37 23:55
車次 左營 台南 嘉義 雲林 彰化 台中 苗栗 新竹 桃園 板橋 台北 南港
8500 6:00 6:20 6:32 6:44 6:56 7:07 7:15
8502 6:20 6:40 6:52 7:04 7:16 7:27 7:35
8504 6:40 7:00 7:12 7:24 7:36 7:47 7:55
8506 7:00 7:20 7:32 7:44 7:56 8:07 8:15
8508 7:20 7:40 7:52 8:04 8:16 8:27 8:35
8510 7:40 8:00 8:12 8:24 8:36 8:47 8:55
8512 8:00 8:20 8:32 8:44 8:56 9:07 9:15
8514 8:20 8:40 8:52 9:04 9:16 9:27 9:35
8516 8:40 9:00 9:12 9:24 9:36 9:47 9:55
8518 9:00 9:20 9:32 9:44 9:56 10:07 10:15
8520 9:20 9:40 9:52 10:04 10:16 10:27 10:35
8522 9:40 10:00 10:12 10:24 10:36 10:47 10:55
8524 10:00 10:20 10:32 10:44 10:56 11:07 11:15
8526 10:20 10:40 10:52 11:04 11:16 11:27 11:35
8822 9:40 9:56 10:15 10:27 10:38 10:49 11:07 11:19 11:31 11:46 11:56 12:05
8824 10:00 10:16 10:35 10:47 10:58 11:09 11:27 11:39 11:51 12:06 12:16 12:25
8826 10:20 10:36 10:55 11:07 11:18 11:29 11:47 11:59 12:11 12:26 12:36 12:45
8828 10:40 10:56 11:15 11:27 11:38 11:49 12:07 12:19 12:31 12:46 12:56 13:05
8830 11:00 11:16 11:35 11:47 11:58 12:09 12:27 12:39 12:51 13:06 13:16 13:25
8832 11:20 11:36 11:55 12:07 12:18 12:29 12:47 12:59 13:11 13:26 13:36 13:45
8834 11:40 11:56 12:15 12:27 12:38 12:49 13:07 13:19 13:31 13:46 13:56 14:05
8836 12:00 12:16 12:35 12:47 12:58 13:09 13:27 13:39 13:51 14:06 14:16 14:25
8838 12:20 12:36 12:55 13:07 13:18 13:29 13:47 13:59 14:11 14:26 14:36 14:45
8840 12:40 12:56 13:15 13:27 13:38 13:49 14:07 14:19 14:31 14:46 14:56 15:05
8842 13:00 13:16 13:35 13:47 13:58 14:09 14:27 14:39 14:51 15:06 15:16 15:25
8844 13:20 13:36 13:55 14:07 14:18 14:29 14:47 14:59 15:11 15:26 15:36 15:45
8846 13:40 13:56 14:15 14:27 14:38 14:49 15:07 15:19 15:31 15:46 15:56 16:05
8848 14:00 14:16 14:35 14:47 14:58 15:09 15:27 15:39 15:51 16:06 16:16 16:25
8850 14:20 14:36 14:55 15:07 15:18 15:29 15:47 15:59 16:11 16:26 16:36 16:45
8852 14:40 14:56 15:15 15:27 15:38 15:49 16:07 16:19 16:31 16:46 16:56 17:05
8854 15:00 15:16 15:35 15:47 15:58 16:09 16:27 16:39 16:51 17:06 17:16 17:25
8856 15:20 15:36 15:55 16:07 16:18 16:29 16:47 16:59 17:11 17:26 17:36 17:45
8858 15:40 15:56 16:15 16:27 16:38 16:49 17:07 17:19 17:31 17:46 17:56 18:05
8860 16:00 16:16 16:35 16:47 16:58 17:09 17:27 17:39 17:51 18:06 18:16 18:25
8862 16:20 16:36 16:55 17:07 17:18 17:29 17:47 17:59 18:11 18:26 18:36 18:45
8864 16:40 16:56 17:15 17:27 17:38 17:49 18:07 18:19 18:31 18:46 18:56 19:05
8866 17:00 17:16 17:35 17:47 17:58 18:09 18:27 18:39 18:51 19:06 19:16 19:25
8868 17:20 17:36 17:55 18:07 18:18 18:29 18:47 18:59 19:11 19:26 19:36 19:45
8870 17:40 17:56 18:15 18:27 18:38 18:49 19:07 19:19 19:31 19:46 19:56 20:05
8872 18:00 18:16 18:35 18:47 18:58 19:09 19:27 19:39 19:51 20:06 20:16 20:25
8874 18:20 18:36 18:55 19:07 19:18 19:29 19:47 19:59 20:11 20:26 20:36 20:45
8876 18:40 18:56 19:15 19:27 19:38 19:49 20:07 20:19 20:31 20:46 20:56 21:05
8878 19:00 19:16 19:35 19:47 19:58 20:09 20:27 20:39 20:51 21:06 21:16 21:25
8880 19:20 19:36 19:55 20:07 20:18 20:29 20:47 20:59 21:11 21:26 21:36 21:45
8882 19:40 19:56 20:15 20:27 20:38 20:49 21:07 21:19 21:31 21:46 21:56 22:05
8884 20:00 20:16 20:35 20:47 20:58 21:09 21:27 21:39 21:51 22:06 22:16 22:25
8886 20:20 20:36 20:55 21:07 21:18 21:29 21:47 21:59 22:11 22:26 22:36 22:45
8888 20:40 20:56 21:15 21:27 21:38 21:49 22:07 22:19 22:31 22:46 22:56 23:05
8890 21:00 21:16 21:35 21:47 21:58 22:09 22:27 22:39 22:51 23:06 23:16 23:25
8892 21:20 21:36 21:55 22:07 22:18 22:29 22:47 22:59 23:11 23:26 23:36 23:45
8894 21:40 21:56 22:15 22:27 22:38 22:49 23:07 23:19 23:31 23:46 23:56 0:05
8596 22:20 22:33 22:52 23:04 23:14 23:25
8598 22:40 22:53 23:12 23:24 23:34 23:45

*高鐵營運班表因應颱風最新動態及預測資料機動調整,上表資訊如與車站現場公告不同時,應以現場公告為準。