普通 / 優待 / 團體票種說明
(包含全票、半價票、團體票標準車廂、商務車廂及自由座票價表)
普通票 / 全票票種說明
- 不符合敬老票、愛心票、兒童票身份旅客應購買之車票。
- 標準車廂與商務車廂全票票價均為政府備查票價。
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 260* | 310* | 500 | 700 | 920 | 1,330 | 1,510 | 1,660 | 1,880 | 2,290 | 2,500 |
台北 | 40 | - | 260* | 440 | 640 | 850 | 1,250 | 1,430 | 1,600 | 1,820 | 2,230 | 2,440 |
板橋 | 70 | 40 | - | 400 | 590 | 800 | 1,210 | 1,390 | 1,550 | 1,780 | 2,180 | 2,390 |
桃園 | 200 | 160 | 130 | - | 400 | 620 | 1,010 | 1,210 | 1,370 | 1,580 | 1,990 | 2,200 |
新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 410 | 820 | 1,010 | 1,160 | 1,390 | 1,790 | 2,000 |
苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 610 | 790 | 950 | 1,160 | 1,580 | 1,790 |
台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 400 | 550 | 770 | 1,180 | 1,390 |
彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 370 | 580 | 1,000 | 1,210 |
雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 430 | 830 | 1,040 |
嘉義 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 620 | 820 |
台南 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 410 |
左營 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售商務車廂車票
藍底區塊為標準車廂全票票價,紅底區塊為商務車廂全票票價 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 65 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 190 | 155 | 125 | - | ||||||||
新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | |||||||
苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | ||||||
台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | |||||
彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | ||||
雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | |||
嘉義 | 1,085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | ||
台南 | 1,345 | 1,305 | 1,280 | 1,150 | 1,025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | |
左營 | 1,480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
綠底區塊為自由座全票票價
|
優待票票種說明
優待票包括敬老票、愛心票及兒童票,其票價依政府備查票價半價計算。
優待票適用對象
- 敬老票:年滿 65 歲以上之國民(以乘車當日為準),憑身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分之證件,得購買敬老票。
- 愛心票:持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)
註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。 - 兒童票:未滿 12 歲之兒童得購買兒童票。(身高未滿 115 公分且不需使用座位者得免票)
- 優待票旅客於購票、取票、搭乘時皆須備齊相關證件以供查驗。
- 無障礙相關服務請參考:無障礙服務說明
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 130* | 155* | 250 | 350 | 460 | 665 | 755 | 830 | 940 | 1,145 | 1,250 |
台北 | 20 | - | 130* | 220 | 320 | 425 | 625 | 715 | 800 | 910 | 1,115 | 1,220 |
板橋 | 35 | 20 | - | 200 | 295 | 400 | 605 | 695 | 775 | 890 | 1,090 | 1,195 |
桃園 | 100 | 80 | 65 | - | 200 | 310 | 505 | 605 | 685 | 790 | 995 | 1,100 |
新竹 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | 205 | 410 | 505 | 580 | 695 | 895 | 1,000 |
苗栗 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | 305 | 395 | 475 | 580 | 790 | 895 |
台中 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | 200 | 275 | 385 | 590 | 695 |
彰化 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | 185 | 290 | 500 | 605 |
雲林 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | 215 | 415 | 520 |
嘉義 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | 310 | 410 |
台南 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | 205 |
左營 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售商務車廂車票
藍底區塊為標準車廂優待票票價,紅底區塊為商務車廂優待票票價 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 15 | - | ||||||||||
板橋 | 30 | 15 | - | |||||||||
桃園 | 95 | 75 | 60 | - | ||||||||
新竹 | 160 | 140 | 125 | 60 | - | |||||||
苗栗 | 230 | 205 | 190 | 135 | 65 | - | ||||||
台中 | 360 | 335 | 320 | 260 | 195 | 130 | - | |||||
彰化 | 420 | 395 | 380 | 320 | 260 | 185 | 60 | - | ||||
雲林 | 470 | 450 | 435 | 375 | 310 | 240 | 110 | 50 | - | |||
嘉義 | 540 | 520 | 505 | 445 | 380 | 310 | 180 | 120 | 70 | - | ||
台南 | 670 | 650 | 640 | 575 | 510 | 445 | 315 | 255 | 200 | 135 | - | |
左營 | 740 | 720 | 705 | 645 | 580 | 510 | 380 | 320 | 270 | 195 | 65 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
綠底區塊為自由座優待票票價
|
團體票票種說明
- 旅客人數在 11人(含)以上,且起訖站、搭乘車次及車廂種類(限商務車廂及標準車廂對號座)相同,得購買團體票。
- 團體票折扣僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。
- 旅客可預訂29天內(含乘車當日)至乘車前1日之車票,且每逢週五及週六至多可預訂四週後至週日之車票。
- 購買當日團體票者,請於各車站營業時間內至售票窗口購票,本公司另行公告開放訂位日期時,依公告之訂位日期辦理。
- 為服務中長程旅客,南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,不提供團體訂位優惠。
- 申購團體票時,如團體成員包含敬老或愛心票者,應由團體票申購代表人出示優待身分證明文件,於訂位時向本公司申購。透過傳真或網路申請時,請同時傳真優待身分證明文件。
- 欲得知更詳細之適用對象及購票方式,請參考:團體訂票詳細購票說明
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 245* | 290* | 475 | 665 | 870 | 1,260 | 1,430 | 1,575 | 1,785 | 2,175 | 2,375 |
台北 | 35* | - | 245* | 415 | 605 | 805 | 1,185 | 1,355 | 1,520 | 1,725 | 2,115 | 2,315 |
板橋 | 65* | 35* | - | 380 | 560 | 760 | 1,145 | 1,320 | 1,470 | 1,690 | 2,070 | 2,270 |
桃園 | 190 | 150 | 120 | - | 380 | 585 | 955 | 1,145 | 1,300 | 1,500 | 1,890 | 2,090 |
新竹 | 310 | 275 | 245 | 120 | - | 385 | 775 | 955 | 1,100 | 1,320 | 1,700 | 1,900 |
苗栗 | 455 | 405 | 380 | 265 | 130 | - | 575 | 750 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,700 |
台中 | 710 | 665 | 635 | 510 | 385 | 255 | - | 380 | 520 | 730 | 1,120 | 1,320 |
彰化 | 825 | 775 | 750 | 635 | 510 | 370 | 120 | - | 350 | 550 | 950 | 1,145 |
雲林 | 920 | 880 | 855 | 740 | 605 | 475 | 215 | 100 | - | 405 | 785 | 985 |
嘉義 | 1,060 | 1,025 | 995 | 870 | 750 | 605 | 360 | 235 | 140 | - | 585 | 775 |
台南 | 1,320 | 1,280 | 1,250 | 1,130 | 1,005 | 870 | 615 | 500 | 395 | 265 | - | 385 |
左營 | 1,450 | 1,415 | 1,385 | 1,260 | 1,140 | 1,005 | 750 | 635 | 530 | 385 | 130 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售團體票
藍底區塊為標準車廂團體票票價,紅底區塊為商務車廂團體票票價 |