台灣高鐵調整營運班表
2024/10/31 (四)
10/30 20:40 更新
因應颱風來襲,台灣高鐵調整10/31列車運行班表,改由每小時自南港站(南下)及左營站(北上),分別發出2班每站停靠之全車自由座列車,並取消原時刻表之各班次列車。各站時刻車次如下:
車次 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8581 | – | – | – | – | – | – | 6:00 | 6:13 | 6:24 | 6:38 | 6:56 | 7:10 |
8583 | – | – | – | – | – | – | 6:30 | 6:43 | 6:54 | 7:08 | 7:26 | 7:40 |
8801 | 6:00 | 6:11 | 6:19 | 6:34 | 6:47 | 6:58 | 7:17 | 7:30 | 7:41 | 7:55 | 8:13 | 8:25 |
8803 | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:04 | 7:17 | 7:28 | 7:47 | 8:00 | 8:11 | 8:25 | 8:43 | 8:55 |
8805 | 7:00 | 7:11 | 7:19 | 7:34 | 7:47 | 7:58 | 8:17 | 8:30 | 8:41 | 8:55 | 9:13 | 9:25 |
8807 | 7:30 | 7:41 | 7:49 | 8:04 | 8:17 | 8:28 | 8:47 | 9:00 | 9:11 | 9:25 | 9:43 | 9:55 |
8809 | 8:00 | 8:11 | 8:19 | 8:34 | 8:47 | 8:58 | 9:17 | 9:30 | 9:41 | 9:55 | 10:13 | 10:25 |
8811 | 8:30 | 8:41 | 8:49 | 9:04 | 9:17 | 9:28 | 9:47 | 10:00 | 10:11 | 10:25 | 10:43 | 10:55 |
8813 | 9:00 | 9:11 | 9:19 | 9:34 | 9:47 | 9:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 |
8815 | 9:30 | 9:41 | 9:49 | 10:04 | 10:17 | 10:28 | 10:47 | 11:00 | 11:11 | 11:25 | 11:43 | 11:55 |
8817 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 |
8819 | 10:30 | 10:41 | 10:49 | 11:04 | 11:17 | 11:28 | 11:47 | 12:00 | 12:11 | 12:25 | 12:43 | 12:55 |
8821 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 |
8823 | 11:30 | 11:41 | 11:49 | 12:04 | 12:17 | 12:28 | 12:47 | 13:00 | 13:11 | 13:25 | 13:43 | 13:55 |
8825 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:47 | 12:58 | 13:17 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:13 | 14:25 |
8827 | 12:30 | 12:41 | 12:49 | 13:04 | 13:17 | 13:28 | 13:47 | 14:00 | 14:11 | 14:25 | 14:43 | 14:55 |
8829 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:25 |
8831 | 13:30 | 13:41 | 13:49 | 14:04 | 14:17 | 14:28 | 14:47 | 15:00 | 15:11 | 15:25 | 15:43 | 15:55 |
8833 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:55 | 16:13 | 16:25 |
8835 | 14:30 | 14:41 | 14:49 | 15:04 | 15:17 | 15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:11 | 16:25 | 16:43 | 16:55 |
8837 | 15:00 | 15:11 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:17 | 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:13 | 17:25 |
8839 | 15:30 | 15:41 | 15:49 | 16:04 | 16:17 | 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:11 | 17:25 | 17:43 | 17:55 |
8841 | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:47 | 16:58 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:55 | 18:13 | 18:25 |
8843 | 16:30 | 16:41 | 16:49 | 17:04 | 17:17 | 17:28 | 17:47 | 18:00 | 18:11 | 18:25 | 18:43 | 18:55 |
8845 | 17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:55 | 19:13 | 19:25 |
8847 | 17:30 | 17:41 | 17:49 | 18:04 | 18:17 | 18:28 | 18:47 | 19:00 | 19:11 | 19:25 | 19:43 | 19:55 |
8849 | 18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:17 | 19:30 | 19:41 | 19:55 | 20:13 | 20:25 |
8851 | 18:30 | 18:41 | 18:49 | 19:04 | 19:17 | 19:28 | 19:47 | 20:00 | 20:11 | 20:25 | 20:43 | 20:55 |
8853 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:13 | 21:25 |
8855 | 19:30 | 19:41 | 19:49 | 20:04 | 20:17 | 20:28 | 20:47 | 21:00 | 21:11 | 21:25 | 21:43 | 21:55 |
8857 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 20:58 | 21:17 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:13 | 22:25 |
8859 | 20:30 | 20:41 | 20:49 | 21:04 | 21:17 | 21:28 | 21:47 | 22:00 | 22:11 | 22:25 | 22:43 | 22:55 |
8861 | 21:00 | 21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:47 | 21:58 | 22:17 | 22:30 | 22:41 | 22:55 | 23:13 | 23:25 |
8863 | 21:30 | 21:41 | 21:49 | 22:04 | 22:17 | 22:28 | 22:47 | 23:00 | 23:11 | 23:25 | 23:43 | 23:55 |
8565 | 22:00 | 22:11 | 22:20 | 22:33 | 22:45 | 22:57 | 23:15 | – | – | – | – | – |
8567 | 22:30 | 22:41 | 22:50 | 23:03 | 23:15 | 23:27 | 23:45 | – | – | – | – | – |
車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8500 | – | – | – | – | – | 6:00 | 6:20 | 6:32 | 6:44 | 6:56 | 7:07 | 7:15 |
8502 | – | – | – | – | – | 6:30 | 6:50 | 7:02 | 7:14 | 7:26 | 7:37 | 7:45 |
8800 | 6:00 | 6:16 | 6:35 | 6:47 | 6:58 | 7:09 | 7:27 | 7:39 | 7:51 | 8:06 | 8:16 | 8:25 |
8802 | 6:30 | 6:46 | 7:05 | 7:17 | 7:28 | 7:39 | 7:57 | 8:09 | 8:21 | 8:36 | 8:46 | 8:55 |
8804 | 7:00 | 7:16 | 7:35 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:27 | 8:39 | 8:51 | 9:06 | 9:16 | 9:25 |
8806 | 7:30 | 7:46 | 8:05 | 8:17 | 8:28 | 8:39 | 8:57 | 9:09 | 9:21 | 9:36 | 9:46 | 9:55 |
8808 | 8:00 | 8:16 | 8:35 | 8:47 | 8:58 | 9:09 | 9:27 | 9:39 | 9:51 | 10:06 | 10:16 | 10:25 |
8810 | 8:30 | 8:46 | 9:05 | 9:17 | 9:28 | 9:39 | 9:57 | 10:09 | 10:21 | 10:36 | 10:46 | 10:55 |
8812 | 9:00 | 9:16 | 9:35 | 9:47 | 9:58 | 10:09 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:06 | 11:16 | 11:25 |
8814 | 9:30 | 9:46 | 10:05 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:36 | 11:46 | 11:55 |
8816 | 10:00 | 10:16 | 10:35 | 10:47 | 10:58 | 11:09 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:06 | 12:16 | 12:25 |
8818 | 10:30 | 10:46 | 11:05 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:36 | 12:46 | 12:55 |
8820 | 11:00 | 11:16 | 11:35 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:06 | 13:16 | 13:25 |
8822 | 11:30 | 11:46 | 12:05 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:36 | 13:46 | 13:55 |
8824 | 12:00 | 12:16 | 12:35 | 12:47 | 12:58 | 13:09 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:06 | 14:16 | 14:25 |
8826 | 12:30 | 12:46 | 13:05 | 13:17 | 13:28 | 13:39 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:36 | 14:46 | 14:55 |
8828 | 13:00 | 13:16 | 13:35 | 13:47 | 13:58 | 14:09 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:06 | 15:16 | 15:25 |
8830 | 13:30 | 13:46 | 14:05 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 15:55 |
8832 | 14:00 | 14:16 | 14:35 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:06 | 16:16 | 16:25 |
8834 | 14:30 | 14:46 | 15:05 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:36 | 16:46 | 16:55 |
8836 | 15:00 | 15:16 | 15:35 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:06 | 17:16 | 17:25 |
8838 | 15:30 | 15:46 | 16:05 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:36 | 17:46 | 17:55 |
8840 | 16:00 | 16:16 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:06 | 18:16 | 18:25 |
8842 | 16:30 | 16:46 | 17:05 | 17:17 | 17:28 | 17:39 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:36 | 18:46 | 18:55 |
8844 | 17:00 | 17:16 | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:09 | 18:27 | 18:39 | 18:51 | 19:06 | 19:16 | 19:25 |
8846 | 17:30 | 17:46 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:57 | 19:09 | 19:21 | 19:36 | 19:46 | 19:55 |
8848 | 18:00 | 18:16 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:06 | 20:16 | 20:25 |
8850 | 18:30 | 18:46 | 19:05 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:57 | 20:09 | 20:21 | 20:36 | 20:46 | 20:55 |
8852 | 19:00 | 19:16 | 19:35 | 19:47 | 19:58 | 20:09 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 21:06 | 21:16 | 21:25 |
8854 | 19:30 | 19:46 | 20:05 | 20:17 | 20:28 | 20:39 | 20:57 | 21:09 | 21:21 | 21:36 | 21:46 | 21:55 |
8856 | 20:00 | 20:16 | 20:35 | 20:47 | 20:58 | 21:09 | 21:27 | 21:39 | 21:51 | 22:06 | 22:16 | 22:25 |
8858 | 20:30 | 20:46 | 21:05 | 21:17 | 21:28 | 21:39 | 21:57 | 22:09 | 22:21 | 22:36 | 22:46 | 22:55 |
8860 | 21:00 | 21:16 | 21:35 | 21:47 | 21:58 | 22:09 | 22:27 | 22:39 | 22:51 | 23:06 | 23:16 | 23:25 |
8862 | 21:30 | 21:46 | 22:05 | 22:17 | 22:28 | 22:39 | 22:57 | 23:09 | 23:21 | 23:36 | 23:46 | 23:55 |
8596 | 22:00 | 22:13 | 22:32 | 22:44 | 22:54 | 23:05 | – | – | – | – | – | – |
8598 | 22:30 | 22:43 | 23:02 | 23:14 | 23:24 | 23:35 | – | – | – | – | – | – |
*高鐵營運班表因應颱風最新動態及預測資料機動調整,上表資訊如與車站現場公告不同時,應以現場公告為準。