疏運期間對號座銷售資訊
2026/04/07(二)
清明節 熱銷車次公告
說明欄註記「熱銷車次」者表示該班次長程區間剩餘座位有限。相關資訊因隨時可能有旅客訂位或取消而變動,實際請依訂位時狀況為準。
南下列車
| 車次 | 發車站 | 發車時間 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0803 | 南港 | 06:15 | |
| 0583 | 台中 | 06:25 | |
| 0203 | 台北 | 06:30 | |
| 1103 | 南港 | 06:35 | |
| 0603 | 南港 | 06:40 | 熱銷車次 |
| 0805 | 南港 | 07:00 | 熱銷車次 |
| 0109 | 南港 | 07:20 | 熱銷車次 |
| 1505 | 南港 | 07:25 | 熱銷車次 |
| 0609 | 南港 | 07:35 | 熱銷車次 |
| 0205 | 南港 | 07:40 | 熱銷車次 |
| 1305 | 南港 | 07:50 | 熱銷車次 |
| 0809 | 南港 | 08:00 | 熱銷車次 |
| 0613 | 南港 | 08:10 | 熱銷車次 |
| 0207 | 南港 | 08:20 | 熱銷車次 |
| 0615 | 南港 | 08:35 | 熱銷車次 |
| 1307 | 南港 | 08:50 | 熱銷車次 |
| 0813 | 南港 | 09:00 | |
| 0619 | 南港 | 09:10 | 熱銷車次 |
| 0117 | 南港 | 09:20 | 熱銷車次 |
| 0621 | 南港 | 09:35 | 熱銷車次 |
| 0817 | 南港 | 10:00 | |
| 0625 | 南港 | 10:10 | |
| 0121 | 南港 | 10:20 | 熱銷車次 |
| 0627 | 南港 | 10:35 | 熱銷車次 |
| 0821 | 南港 | 11:00 | 熱銷車次 |
| 0125 | 南港 | 11:20 | 熱銷車次 |
| 0633 | 南港 | 11:35 | 熱銷車次 |
| 0825 | 南港 | 12:00 | 熱銷車次 |
| 0637 | 南港 | 12:10 | 熱銷車次 |
| 0129 | 南港 | 12:20 | 熱銷車次 |
| 0639 | 南港 | 12:35 | 熱銷車次 |
| 0829 | 南港 | 13:00 | |
| 0643 | 南港 | 13:10 | |
| 0133 | 南港 | 13:20 | |
| 0645 | 南港 | 13:35 | |
| 0833 | 南港 | 14:00 | 熱銷車次 |
| 0649 | 南港 | 14:10 | |
| 0137 | 南港 | 14:20 | 熱銷車次 |
| 0651 | 南港 | 14:35 | 熱銷車次 |
| 0837 | 南港 | 15:00 | 熱銷車次 |
| 0655 | 南港 | 15:10 | 熱銷車次 |
| 0141 | 南港 | 15:20 | |
| 0657 | 南港 | 15:35 | 熱銷車次 |
| 1321 | 南港 | 15:50 | |
| 0841 | 南港 | 16:00 | 熱銷車次 |
| 0661 | 南港 | 16:10 | |
| 0145 | 南港 | 16:20 | 熱銷車次 |
| 0663 | 南港 | 16:35 | 熱銷車次 |
| 1241 | 南港 | 16:40 | 熱銷車次 |
| 0845 | 南港 | 17:00 | 熱銷車次 |
| 0667 | 南港 | 17:10 | 熱銷車次 |
| 0149 | 南港 | 17:20 | 熱銷車次 |
| 0669 | 南港 | 17:35 | 熱銷車次 |
| 1547 | 南港 | 17:45 | 熱銷車次 |
| 0849 | 南港 | 18:00 | 熱銷車次 |
| 0673 | 南港 | 18:10 | 熱銷車次 |
| 0153 | 南港 | 18:20 | 熱銷車次 |
| 1549 | 南港 | 18:25 | 熱銷車次 |
| 0675 | 南港 | 18:35 | 熱銷車次 |
| 0249 | 南港 | 18:40 | |
| 0853 | 南港 | 19:00 | 熱銷車次 |
| 0679 | 南港 | 19:10 | 熱銷車次 |
| 0157 | 南港 | 19:20 | |
| 0681 | 南港 | 19:35 | 熱銷車次 |
| 0857 | 南港 | 20:00 | 熱銷車次 |
| 0161 | 南港 | 20:20 | |
| 0687 | 南港 | 20:35 | |
| 0861 | 南港 | 21:00 | |
| 0165 | 南港 | 21:20 | |
| 0693 | 南港 | 21:30 | |
| 0333 | 南港 | 21:45 | |
| 1985 | 南港 | 22:00 | |
| 0295 | 南港 | 22:05 | 熱銷車次 |
| 0565 | 南港 | 22:15 | |
| 0567 | 南港 | 22:50 |
北上列車
| 車次 | 發車站 | 發車時間 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 0300 | 左營 | 05:50 | 熱銷車次 |
| 0502 | 台中 | 06:05 | 熱銷車次 |
| 1732 | 左營 | 06:10 | 熱銷車次 |
| 0802 | 左營 | 06:15 | 熱銷車次 |
| 1202 | 左營 | 06:25 | 熱銷車次 |
| 1504 | 台中 | 06:30 | 熱銷車次 |
| 1602 | 左營 | 06:40 | 熱銷車次 |
| 1302 | 左營 | 06:45 | 熱銷車次 |
| 0508 | 台中 | 06:52 | 熱銷車次 |
| 0204 | 左營 | 06:55 | 熱銷車次 |
| 0606 | 左營 | 07:00 | 熱銷車次 |
| 1510 | 台中 | 07:12 | 熱銷車次 |
| 0206 | 左營 | 07:15 | 熱銷車次 |
| 0806 | 左營 | 07:25 | 熱銷車次 |
| 0610 | 左營 | 07:35 | 熱銷車次 |
| 1304 | 左營 | 07:45 | 熱銷車次 |
| 0108 | 左營 | 07:55 | 熱銷車次 |
| 0612 | 左營 | 08:00 | 熱銷車次 |
| 1514 | 台中 | 08:04 | 熱銷車次 |
| 0810 | 左營 | 08:25 | 熱銷車次 |
| 0616 | 左營 | 08:35 | |
| 0112 | 左營 | 08:55 | 熱銷車次 |
| 0618 | 左營 | 09:00 | 熱銷車次 |
| 1214 | 左營 | 09:15 | 熱銷車次 |
| 0814 | 左營 | 09:25 | 熱銷車次 |
| 0622 | 左營 | 09:35 | 熱銷車次 |
| 0116 | 左營 | 09:55 | 熱銷車次 |
| 0624 | 左營 | 10:00 | 熱銷車次 |
| 1218 | 左營 | 10:15 | 熱銷車次 |
| 0818 | 左營 | 10:25 | 熱銷車次 |
| 0628 | 左營 | 10:35 | |
| 0120 | 左營 | 10:55 | 熱銷車次 |
| 0630 | 左營 | 11:00 | 熱銷車次 |
| 1526 | 台中 | 11:04 | 熱銷車次 |
| 1222 | 左營 | 11:15 | |
| 0822 | 左營 | 11:25 | 熱銷車次 |
| 1312 | 左營 | 11:45 | 熱銷車次 |
| 0124 | 左營 | 11:55 | 熱銷車次 |
| 0636 | 左營 | 12:00 | 熱銷車次 |
| 1530 | 台中 | 12:04 | 熱銷車次 |
| 1226 | 左營 | 12:15 | 熱銷車次 |
| 0826 | 左營 | 12:25 | |
| 0640 | 左營 | 12:35 | 熱銷車次 |
| 0128 | 左營 | 12:55 | 熱銷車次 |
| 0642 | 左營 | 13:00 | 熱銷車次 |
| 1534 | 台中 | 13:04 | |
| 0830 | 左營 | 13:25 | 熱銷車次 |
| 0646 | 左營 | 13:35 | 熱銷車次 |
| 0132 | 左營 | 13:55 | 熱銷車次 |
| 0648 | 左營 | 14:00 | 熱銷車次 |
| 1538 | 台中 | 14:04 | |
| 1234 | 左營 | 14:15 | 熱銷車次 |
| 0834 | 左營 | 14:25 | 熱銷車次 |
| 0652 | 左營 | 14:35 | |
| 0136 | 左營 | 14:55 | 熱銷車次 |
| 0654 | 左營 | 15:00 | 熱銷車次 |
| 1542 | 台中 | 15:04 | 熱銷車次 |
| 1238 | 左營 | 15:15 | |
| 0838 | 左營 | 15:25 | 熱銷車次 |
| 0658 | 左營 | 15:35 | 熱銷車次 |
| 1320 | 左營 | 15:45 | 熱銷車次 |
| 0140 | 左營 | 15:55 | 熱銷車次 |
| 0660 | 左營 | 16:00 | 熱銷車次 |
| 1546 | 台中 | 16:04 | 熱銷車次 |
| 0242 | 左營 | 16:15 | 熱銷車次 |
| 0842 | 左營 | 16:25 | 熱銷車次 |
| 0664 | 左營 | 16:35 | 熱銷車次 |
| 1322 | 左營 | 16:45 | |
| 0144 | 左營 | 16:55 | 熱銷車次 |
| 0666 | 左營 | 17:00 | |
| 1550 | 台中 | 17:04 | |
| 1246 | 左營 | 17:15 | 熱銷車次 |
| 0846 | 左營 | 17:25 | 熱銷車次 |
| 0670 | 左營 | 17:35 | 熱銷車次 |
| 0148 | 左營 | 17:55 | 熱銷車次 |
| 0672 | 左營 | 18:00 | 熱銷車次 |
| 1250 | 左營 | 18:15 | 熱銷車次 |
| 0850 | 左營 | 18:25 | 熱銷車次 |
| 0676 | 左營 | 18:35 | 熱銷車次 |
| 0152 | 左營 | 18:55 | 熱銷車次 |
| 0678 | 左營 | 19:00 | 熱銷車次 |
| 1254 | 左營 | 19:15 | 熱銷車次 |
| 0854 | 左營 | 19:25 | 熱銷車次 |
| 1682 | 左營 | 19:35 | 熱銷車次 |
| 0156 | 左營 | 19:55 | 熱銷車次 |
| 0684 | 左營 | 20:00 | |
| 0858 | 左營 | 20:25 | 熱銷車次 |
| 1688 | 左營 | 20:35 | 熱銷車次 |
| 0160 | 左營 | 20:55 | |
| 0690 | 左營 | 21:05 | 熱銷車次 |
| 0862 | 左營 | 21:30 | |
| 0696 | 左營 | 21:55 | |
| 0294 | 左營 | 22:10 | |
| 0598 | 左營 | 22:55 |
搭高鐵•遊台灣