疏運期間對號座銷售資訊
2022-01-31(一)
春節疏運 熱銷車次公告
說明欄註記「熱銷車次」者表示該班次長程區間剩餘座位有限。相關資訊因隨時可能有旅客訂位或取消而變動,實際請依訂位時狀況為準。
南下列車
車次 | 發車站 | 發車時間 | 說明 |
---|---|---|---|
0803 | 南港 | 06:15 | |
0583 | 台中 | 06:25 | |
0203 | 台北 | 06:30 | |
0603 | 南港 | 06:40 | |
0805 | 南港 | 07:00 | |
1607 | 南港 | 07:10 | |
0109 | 南港 | 07:20 | 熱銷車次 |
1505 | 南港 | 07:25 | |
0609 | 南港 | 07:35 | |
0205 | 南港 | 07:40 | 熱銷車次 |
0809 | 南港 | 08:00 | |
0613 | 南港 | 08:10 | 熱銷車次 |
0113 | 南港 | 08:20 | 熱銷車次 |
1509 | 南港 | 08:25 | 熱銷車次 |
0615 | 南港 | 08:35 | 熱銷車次 |
1209 | 南港 | 08:40 | 熱銷車次 |
1307 | 南港 | 08:50 | |
0813 | 南港 | 09:00 | 熱銷車次 |
0619 | 南港 | 09:10 | 熱銷車次 |
0117 | 南港 | 09:20 | 熱銷車次 |
1513 | 南港 | 09:25 | 熱銷車次 |
0621 | 南港 | 09:35 | 熱銷車次 |
1213 | 南港 | 09:40 | 熱銷車次 |
1309 | 南港 | 09:50 | 熱銷車次 |
0817 | 南港 | 10:00 | |
0625 | 南港 | 10:10 | 熱銷車次 |
0121 | 南港 | 10:20 | 熱銷車次 |
1517 | 南港 | 10:25 | 熱銷車次 |
0627 | 南港 | 10:35 | 熱銷車次 |
1217 | 南港 | 10:40 | 熱銷車次 |
1311 | 南港 | 10:50 | |
0821 | 南港 | 11:00 | |
1631 | 南港 | 11:10 | |
0125 | 南港 | 11:20 | 熱銷車次 |
1521 | 南港 | 11:25 | 熱銷車次 |
0633 | 南港 | 11:35 | |
1221 | 南港 | 11:40 | 熱銷車次 |
0825 | 南港 | 12:00 | |
1637 | 南港 | 12:10 | |
0129 | 南港 | 12:20 | 熱銷車次 |
0639 | 南港 | 12:35 | |
1225 | 南港 | 12:40 | 熱銷車次 |
1315 | 南港 | 12:50 | |
0829 | 南港 | 13:00 | |
1643 | 南港 | 13:10 | |
0133 | 南港 | 13:20 | 熱銷車次 |
1529 | 南港 | 13:25 | 熱銷車次 |
0645 | 南港 | 13:35 | 熱銷車次 |
1229 | 南港 | 13:40 | 熱銷車次 |
1317 | 南港 | 13:50 | |
0833 | 南港 | 14:00 | |
1649 | 南港 | 14:10 | |
0137 | 南港 | 14:20 | 熱銷車次 |
1533 | 南港 | 14:25 | 熱銷車次 |
0651 | 南港 | 14:35 | |
1233 | 南港 | 14:40 | 熱銷車次 |
1319 | 南港 | 14:50 | |
0837 | 南港 | 15:00 | |
1655 | 南港 | 15:10 | |
0141 | 南港 | 15:20 | 熱銷車次 |
1537 | 南港 | 15:25 | 熱銷車次 |
0657 | 南港 | 15:35 | |
1237 | 南港 | 15:40 | |
1321 | 南港 | 15:50 | |
0841 | 南港 | 16:00 | |
0661 | 南港 | 16:10 | |
0145 | 南港 | 16:20 | |
0663 | 南港 | 16:35 | |
1241 | 南港 | 16:40 | |
0845 | 南港 | 17:00 | |
0667 | 南港 | 17:10 | |
0149 | 南港 | 17:20 | |
0669 | 南港 | 17:35 | |
0849 | 南港 | 18:00 | |
0673 | 南港 | 18:10 | |
0153 | 南港 | 18:20 | |
0675 | 南港 | 18:35 | |
0853 | 南港 | 19:00 | |
0157 | 南港 | 19:20 | |
0681 | 南港 | 19:35 | |
0857 | 南港 | 20:00 | |
0161 | 南港 | 20:20 | |
0687 | 南港 | 20:35 | |
0861 | 南港 | 21:00 | |
0165 | 南港 | 21:20 | |
0693 | 南港 | 21:30 | |
0333 | 南港 | 21:45 | |
0295 | 南港 | 22:05 | |
0565 | 南港 | 22:15 | |
0567 | 南港 | 22:50 |
北上列車
車次 | 發車站 | 發車時間 | 說明 |
---|---|---|---|
0300 | 左營 | 05:50 | |
0502 | 台中 | 06:05 | |
0802 | 左營 | 06:15 | |
0508 | 台中 | 06:52 | |
0204 | 左營 | 06:55 | |
0606 | 左營 | 07:00 | |
0206 | 左營 | 07:15 | |
0806 | 左營 | 07:25 | |
0610 | 左營 | 07:35 | |
0108 | 左營 | 07:55 | |
0612 | 左營 | 08:00 | |
1210 | 左營 | 08:15 | |
0810 | 左營 | 08:25 | |
0616 | 左營 | 08:35 | |
0112 | 左營 | 08:55 | |
0618 | 左營 | 09:00 | |
0814 | 左營 | 09:25 | |
0116 | 左營 | 09:55 | |
0624 | 左營 | 10:00 | |
0818 | 左營 | 10:25 | |
0628 | 左營 | 10:35 | |
0120 | 左營 | 10:55 | |
0630 | 左營 | 11:00 | |
0822 | 左營 | 11:25 | |
0124 | 左營 | 11:55 | |
0636 | 左營 | 12:00 | |
0826 | 左營 | 12:25 | |
0128 | 左營 | 12:55 | |
0642 | 左營 | 13:00 | |
0830 | 左營 | 13:25 | |
0132 | 左營 | 13:55 | |
0648 | 左營 | 14:00 | |
0834 | 左營 | 14:25 | |
1652 | 左營 | 14:35 | |
0136 | 左營 | 14:55 | |
0654 | 左營 | 15:00 | |
0838 | 左營 | 15:25 | |
0658 | 左營 | 15:35 | |
0140 | 左營 | 15:55 | |
0660 | 左營 | 16:00 | |
0842 | 左營 | 16:25 | |
0144 | 左營 | 16:55 | |
0666 | 左營 | 17:00 | |
0846 | 左營 | 17:25 | |
0148 | 左營 | 17:55 | |
0672 | 左營 | 18:00 | |
0850 | 左營 | 18:25 | |
0152 | 左營 | 18:55 | |
0678 | 左營 | 19:00 | |
0854 | 左營 | 19:25 | |
0156 | 左營 | 19:55 | |
0684 | 左營 | 20:00 | |
0858 | 左營 | 20:25 | |
0160 | 左營 | 20:55 | |
0690 | 左營 | 21:05 | |
0862 | 左營 | 21:30 | |
0696 | 左營 | 21:55 | |
0294 | 左營 | 22:10 | |
0598 | 左營 | 22:55 |