- 2017/9/1起購買之回數票,依本公司旅客運送契約第九條原則,退票期限調整為效期截止日起一年內;2017/8/31前購買的回數票,仍可於效期截止日起二年內辦理退票。
本公司以非接觸式智慧卡發行,可供記名票卡持有人本人(以下稱記名持有人)於優惠效期及指定區間內,以折扣價搭乘一定次數之乘車票。票卡採「記名」方式,僅發售全票,且南港-台北、南港-板橋、台北 - 板橋區間恕不發售。
前項之優惠效期為購買或續購後首次使用當日起連續45日,搭乘一定次數為8次,折扣約標準車廂對號座全額票價85折。優惠效期內未使用之次數,得依退票規定辦理退票,但已使用次數不享有優惠折扣。
儲值金額上限:本票卡僅儲存乘車次數及期限,不具儲值現金功能。
* 限記名持有人使用,製卡費100元(不可退還)可掛失。
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | * | - | ||||||||||
板橋 | * | * | - | |||||||||
桃園 | 1,320 | 1,075 | 870 | - | ||||||||
新竹 | 2,225 | 1,945 | 1,740 | 870 | - | |||||||
苗栗 | 3,235 | 2,885 | 2,675 | 1,875 | 935 | - | ||||||
台中 | 5,045 | 4,695 | 4,485 | 3,615 | 2,745 | 1,805 | - | |||||
彰化 | 5,845 | 5,530 | 5,320 | 4,485 | 3,615 | 2,610 | 870 | - | ||||
雲林 | 6,540 | 6,260 | 6,055 | 5,250 | 4,315 | 3,375 | 1,530 | 730 | - | |||
嘉義 | 7,550 | 7,270 | 7,060 | 6,190 | 5,320 | 4,315 | 2,540 | 1,670 | 1,005 | - | ||
台南 | 9,360 | 9,080 | 8,905 | 8,000 | 7,130 | 6,190 | 4,380 | 3,545 | 2,815 | 1,875 | - | |
左營 | 10,300 | 10,055 | 9,845 | 8,975 | 8,070 | 7,130 | 5,320 | 4,485 | 3,755 | 2,745 | 935 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港-台北、南港-板橋、台北-板橋區間不提供回數票服務
藍底為自由座車廂
|