優惠效期 | 可搭乘次數 | 優惠折扣 |
---|---|---|
60天 | 8次 | 92折 |
30天 | 10次 | 82折 |
* 折扣以自由座全額票價計算
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | - | - | 1,555 | 2,620 | 3,810 | 5,945 | 6,885 | 7,705 | 8,895 | 11,025 | 12,135 |
台北 | - | - | - | 1,270 | 2,295 | 3,400 | 5,535 | 6,515 | 7,380 | 8,565 | 10,700 | 11,845 |
板橋 | - | - | - | 1,025 | 2,050 | 3,155 | 5,285 | 6,270 | 7,130 | 8,320 | 10,495 | 11,600 |
桃園 | 1,395 | 1,140 | 920 | - | 1,025 | 2,210 | 4,260 | 5,285 | 6,190 | 7,295 | 9,430 | 10,575 |
新竹 | 2,355 | 2,060 | 1,840 | 920 | - | 1,105 | 3,235 | 4,260 | 5,080 | 6,270 | 8,405 | 9,510 |
苗栗 | 3,420 | 3,050 | 2,830 | 1,985 | 990 | - | 2,130 | 3,075 | 3,975 | 5,080 | 7,295 | 8,405 |
台中 | 5,335 | 4,965 | 4,745 | 3,825 | 2,905 | 1,910 | - | 1,025 | 1,800 | 2,990 | 5,165 | 6,270 |
彰化 | 6,180 | 5,850 | 5,630 | 4,745 | 3,825 | 2,760 | 920 | - | 860 | 1,965 | 4,180 | 5,285 |
雲林 | 6,915 | 6,620 | 6,400 | 5,555 | 4,560 | 3,565 | 1,615 | 770 | - | 1,185 | 3,320 | 4,425 |
嘉義 | 7,985 | 7,690 | 7,470 | 6,550 | 5,630 | 4,560 | 2,685 | 1,765 | 1,065 | - | 2,210 | 3,235 |
台南 | 9,895 | 9,600 | 9,420 | 8,460 | 7,540 | 6,550 | 4,635 | 3,750 | 2,980 | 1,985 | - | 1,105 |
左營 | 10,890 | 10,635 | 10,410 | 9,490 | 8,535 | 7,540 | 5,630 | 4,745 | 3,970 | 2,905 | 990 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港-台北、南港-板橋、台北-板橋區間不提供回數票服務
藍底為60天8次回數票 | 紅底為30天10次回數票
|