25人以上團體優惠
2021/01/05~2021/06/30(疏運期間除外) 適用車次表
平日7折 (週一至週四) 指定車次表
方向 | 車次 | 適用日 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南下 | 583 | 一~四 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:59 | 07:17 | 07:30 | ||||||
803 | 二~四 | 06:15 | 06:26 | 06:34 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:32 | 07:45 | 07:56 | 08:10 | 08:28 | 08:40 | |
1505 | 一~四 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:12 | 08:25 | 08:42 | ||||||
809 | 二~四 | 08:00 | 08:11 | 08:19 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | 09:17 | 09:30 | 09:41 | 09:55 | 10:13 | 10:25 | |
1307 | 二~四 | 08:50 | 09:01 | ─ | 09:20 | ─ | ─ | 09:54 | 10:06 | 10:17 | 10:30 | 10:48 | 11:00 | |
813 | 二~四 | 09:00 | 09:11 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 09:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 | |
619 | 一~四 | 09:10 | 09:21 | 09:29 | 09:43 | 09:56 | ─ | 10:25 | ─ | ─ | 10:50 | 11:07 | 11:20 | |
817 | 一~四 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 | |
625 | 二~四 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:56 | ─ | 11:25 | ─ | ─ | 11:50 | 12:07 | 12:20 | |
627 | 二~四 | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:22 | ─ | 11:48 | ─ | ─ | 12:14 | 12:33 | 12:45 | |
821 | 二~三 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 | |
825 | 二 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:34 | 12:47 | 12:58 | 13:17 | 13:30 | 13:41 | 13:55 | 14:13 | 14:25 | |
829 | 一~二、四 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:25 | |
833 | 二 | 14:00 | 14:11 | 14:19 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:55 | 16:13 | 16:25 | |
841 | 二 | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:47 | 16:58 | 17:17 | 17:30 | 17:41 | 17:55 | 18:13 | 18:25 | |
661 | 一~二 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:43 | 16:56 | ─ | 17:25 | ─ | ─ | 17:50 | 18:07 | 18:20 | |
663 | 一~三 | 16:35 | 16:46 | 16:55 | 17:10 | 17:22 | ─ | 17:48 | ─ | ─ | 18:14 | 18:33 | 18:45 | |
1241 | 一~二 | 16:40 | 16:51 | 16:59 | ─ | ─ | ─ | 17:40 | ─ | ─ | ─ | 18:18 | 18:30 | |
845 | 一~四 | 17:00 | 17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:47 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:55 | 19:13 | 19:25 | |
849 | 一~三 | 18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:58 | 19:17 | 19:30 | 19:41 | 19:55 | 20:13 | 20:25 | |
673 | 一~二、四 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:43 | 18:56 | ─ | 19:25 | ─ | ─ | 19:50 | 20:07 | 20:20 | |
675 | 一~二 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:22 | ─ | 19:48 | ─ | ─ | 20:14 | 20:33 | 20:45 | |
853 | 一~二 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:13 | 21:25 | |
157 | 一~二 | 19:20 | 19:31 | 19:39 | ─ | ─ | ─ | 20:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:05 | |
857 | 一~二 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 20:58 | 21:17 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:13 | 22:25 | |
161 | 一~二 | 20:20 | 20:31 | 20:39 | ─ | ─ | ─ | 21:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22:05 | |
687 | 一~二 | 20:35 | 20:46 | 20:55 | 21:10 | 21:22 | ─ | 21:48 | ─ | ─ | 22:14 | 22:33 | 22:45 | |
861 | 一~四 | 21:00 | 21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:47 | 21:58 | 22:17 | 22:30 | 22:41 | 22:55 | 23:13 | 23:25 | |
165 | 一~四 | 21:20 | 21:31 | 21:39 | ─ | ─ | ─ | 22:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 23:05 | |
693 | 一~四 | 21:30 | 21:41 | 21:50 | 22:05 | 22:17 | ─ | 22:43 | ─ | ─ | 23:09 | 23:28 | 23:40 | |
333 | 一~三 | 21:45 | 21:56 | ─ | 22:15 | ─ | ─ | 22:49 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:42 | 23:55 | |
295 | 一~四 | 22:05 | 22:16 | ─ | 22:35 | ─ | ─ | 23:07 | ─ | ─ | 23:30 | 23:48 | 23:59 | |
565 | 一~四 | 22:15 | 22:26 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:29 | ||||||
567 | 一~四 | 22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:59 |
平日7折 (週一至週四) 指定車次表
方向 | 車次 | 適用日 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北上 | 502 | 二~四 | 06:05 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | |||||
1504 | 一~四 | 06:30 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | ||||||
508 | 二~四 | 06:52 | 07:12 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:10 | ||||||
300 | 二~四 | 05:50 | 06:03 | 06:21 | 06:34 | 06:44 | 06:56 | ─ | ─ | 07:28 | ─ | 07:47 | 07:55 | |
1510 | 一~四 | 07:12 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:21 | 08:30 | ||||||
802 | 一~四 | 06:15 | 06:29 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:40 | |
1202 | 二~四 | 06:25 | 06:38 | 06:57 | ─ | ─ | 07:21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:07 | 08:15 | |
1602 | 二~四 | 06:40 | 06:53 | 07:12 | ─ | ─ | 07:40 | ─ | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | |
1302 | 一~四 | 06:45 | 06:59 | 07:19 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | ─ | ─ | 08:27 | ─ | 08:47 | 08:55 | |
606 | 二~四 | 07:00 | 07:13 | 07:32 | ─ | ─ | 08:00 | ─ | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:02 | 09:10 | |
1514 | 一~四 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | |
806 | 一~四 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:50 | |
810 | 一~四 | 08:25 | 08:41 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:36 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:50 | |
616 | 一~二 | 08:35 | 08:48 | 09:08 | ─ | ─ | 09:32 | ─ | 09:57 | 10:11 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | |
618 | 一 | 09:00 | 09:13 | 09:32 | ─ | ─ | 10:00 | ─ | 10:25 | 10:38 | 10:51 | 11:02 | 11:10 | |
814 | 一~二 | 09:25 | 09:41 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:50 | |
624 | 二 | 10:00 | 10:13 | 10:32 | ─ | ─ | 11:00 | ─ | 11:25 | 11:38 | 11:51 | 12:02 | 12:10 | |
818 | 一~四 | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 | |
630 | 二 | 11:00 | 11:13 | 11:32 | ─ | ─ | 12:00 | ─ | 12:25 | 12:38 | 12:51 | 13:02 | 13:10 | |
822 | 二 | 11:25 | 11:41 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:50 | |
830 | 二 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 | |
838 | 一~四 | 15:25 | 15:41 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:50 | |
658 | 一 | 15:35 | 15:48 | 16:08 | ─ | ─ | 16:32 | ─ | 16:57 | 17:11 | 17:25 | 17:36 | 17:45 | |
660 | 一~四 | 16:00 | 16:13 | 16:32 | ─ | ─ | 17:00 | ─ | 17:25 | 17:38 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | |
842 | 一~二 | 16:25 | 16:41 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:42 | 18:50 | |
664 | 一 | 16:35 | 16:48 | 17:08 | ─ | ─ | 17:32 | ─ | 17:57 | 18:11 | 18:25 | 18:36 | 18:45 | |
666 | 一~四 | 17:00 | 17:13 | 17:32 | ─ | ─ | 18:00 | ─ | 18:25 | 18:38 | 18:51 | 19:02 | 19:10 | |
1246 | 一 | 17:15 | 17:28 | ─ | ─ | ─ | 18:08 | ─ | ─ | ─ | 18:47 | 18:57 | 19:05 | |
846 | 一~四 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | |
670 | 一~三 | 17:35 | 17:48 | 18:08 | ─ | ─ | 18:32 | ─ | 18:57 | 19:11 | 19:25 | 19:36 | 19:45 | |
148 | 一~二 | 17:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18:39 | ─ | ─ | ─ | 19:21 | 19:32 | 19:40 | |
850 | 一~四 | 18:25 | 18:41 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:42 | 20:50 | |
676 | 三 | 18:35 | 18:48 | 19:08 | ─ | ─ | 19:32 | ─ | 19:57 | 20:11 | 20:25 | 20:36 | 20:45 | |
152 | 一~二 | 18:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19:39 | ─ | ─ | ─ | 20:21 | 20:32 | 20:40 | |
678 | 二 | 19:00 | 19:13 | 19:32 | ─ | ─ | 20:00 | ─ | 20:25 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:10 | |
854 | 一~三 | 19:25 | 19:41 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:50 | |
684 | 二~四 | 20:00 | 20:13 | 20:32 | ─ | ─ | 21:00 | ─ | 21:25 | 21:38 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | |
858 | 一~四 | 20:25 | 20:41 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 | |
160 | 一~三 | 20:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:39 | ─ | ─ | ─ | 22:21 | 22:32 | 22:40 | |
690 | 一~四 | 21:05 | 21:18 | 21:37 | ─ | ─ | 22:05 | ─ | 22:30 | 22:43 | 22:56 | 23:07 | 23:15 | |
862 | 一~四 | 21:30 | 21:44 | 22:03 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:37 | 23:47 | 23:55 | |
696 | 一~四 | 21:55 | 22:11 | 22:32 | ─ | ─ | 22:59 | ─ | 23:27 | 23:40 | 23:52 | 23:59 | ||
294 | 一~四 | 22:10 | 22:23 | ─ | ─ | ─ | 23:03 | ─ | ─ | ─ | 23:42 | 23:52 | 23:59 | |
598 | 一~四 | 22:55 | 23:08 | 23:27 | 23:39 | 23:49 | 23:59 |
假日8折 (週五至週日) 指定車次表
方向 | 車次 | 適用日 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南下 | 583 | 五~日 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:59 | 07:17 | 07:30 | ||||||
803 | 五、日 | 06:15 | 06:26 | 06:34 | 06:49 | 07:02 | 07:13 | 07:32 | 07:45 | 07:56 | 08:10 | 08:28 | 08:40 | |
603 | 日 | 06:40 | 06:51 | 07:00 | 07:15 | 07:27 | ─ | 07:53 | ─ | ─ | 08:19 | 08:38 | 08:50 | |
805 | 日 | 07:00 | 07:11 | 07:19 | 07:34 | 07:47 | 07:58 | 08:17 | 08:30 | 08:41 | 08:55 | 09:13 | 09:25 | |
109 | 日 | 07:20 | 07:31 | 07:39 | ─ | ─ | ─ | 08:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 09:05 | |
1505 | 五~六 | 07:25 | 07:36 | 07:46 | 08:01 | 08:12 | 08:25 | 08:42 | ||||||
609 | 日 | 07:35 | 07:46 | 07:55 | 08:10 | 08:22 | ─ | 08:48 | ─ | ─ | 09:14 | 09:33 | 09:45 | |
205 | 日 | 07:40 | 07:51 | 07:59 | ─ | ─ | ─ | 08:40 | ─ | ─ | ─ | 09:18 | 09:30 | |
1305 | 五 | 07:50 | 08:01 | ─ | 08:20 | ─ | ─ | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:30 | 09:48 | 10:00 | |
809 | 五、日 | 08:00 | 08:11 | 08:19 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | 09:17 | 09:30 | 09:41 | 09:55 | 10:13 | 10:25 | |
813 | 六~日 | 09:00 | 09:11 | 09:19 | 09:34 | 09:47 | 09:58 | 10:17 | 10:30 | 10:41 | 10:55 | 11:13 | 11:25 | |
817 | 五 | 10:00 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 10:58 | 11:17 | 11:30 | 11:41 | 11:55 | 12:13 | 12:25 | |
625 | 日 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:43 | 10:56 | ─ | 11:25 | ─ | ─ | 11:50 | 12:07 | 12:20 | |
627 | 日 | 10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:10 | 11:22 | ─ | 11:48 | ─ | ─ | 12:14 | 12:33 | 12:45 | |
821 | 日 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:17 | 12:30 | 12:41 | 12:55 | 13:13 | 13:25 | |
125 | 日 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | ─ | ─ | ─ | 12:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 13:05 | |
829 | 六~日 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:34 | 13:47 | 13:58 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 | 15:13 | 15:25 | |
675 | 六 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:22 | ─ | 19:48 | ─ | ─ | 20:14 | 20:33 | 20:45 | |
853 | 六 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 19:58 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | 20:55 | 21:13 | 21:25 | |
857 | 六 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 20:58 | 21:17 | 21:30 | 21:41 | 21:55 | 22:13 | 22:25 | |
333 | 五~六 | 21:45 | 21:56 | ─ | 22:15 | ─ | ─ | 22:49 | 23:01 | 23:12 | 23:24 | 23:42 | 23:55 | |
1563 | 五、日 | 21:55 | 22:05 | 22:14 | 22:27 | 22:38 | 22:52 | 23:10 | ||||||
295 | 五、日 | 22:05 | 22:16 | ─ | 22:35 | ─ | ─ | 23:07 | ─ | ─ | 23:30 | 23:48 | 23:59 | |
565 | 五~日 | 22:15 | 22:26 | 22:35 | 22:48 | 23:00 | 23:12 | 23:29 | ||||||
567 | 五~日 | 22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:59 |
假日8折 (週五至週日) 指定車次表
方向 | 車次 | 適用日 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 雲林 | 彰化 | 台中 | 苗栗 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 | 南港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北上 | 502 | 五~日 | 06:05 | 06:24 | 06:37 | 06:49 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | |||||
1504 | 五 | 06:30 | 06:49 | 07:02 | 07:14 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | ||||||
508 | 五、日 | 06:52 | 07:12 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:01 | 08:10 | ||||||
300 | 五、日 | 05:50 | 06:03 | 06:21 | 06:34 | 06:44 | 06:56 | ─ | ─ | 07:28 | ─ | 07:47 | 07:55 | |
1510 | 五 | 07:12 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:21 | 08:30 | ||||||
802 | 五~日 | 06:15 | 06:29 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:40 | |
1202 | 五 | 06:25 | 06:38 | 06:57 | ─ | ─ | 07:21 | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:07 | 08:15 | |
1602 | 五 | 06:40 | 06:53 | 07:12 | ─ | ─ | 07:40 | ─ | 08:05 | 08:18 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | |
1302 | 五 | 06:45 | 06:59 | 07:19 | 07:32 | 07:42 | 07:53 | ─ | ─ | 08:27 | ─ | 08:47 | 08:55 | |
204 | 日 | 06:55 | 07:07 | ─ | ─ | ─ | 07:48 | ─ | ─ | ─ | 08:27 | 08:37 | 08:45 | |
606 | 五、日 | 07:00 | 07:13 | 07:32 | ─ | ─ | 08:00 | ─ | 08:25 | 08:38 | 08:51 | 09:02 | 09:10 | |
1514 | 五 | 08:04 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | ||||||
206 | 日 | 07:15 | 07:28 | ─ | ─ | ─ | 08:08 | ─ | ─ | ─ | 08:47 | 08:57 | 09:05 | |
806 | 五、日 | 07:25 | 07:41 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:56 | 09:08 | 09:20 | 09:32 | 09:42 | 09:50 | |
610 | 日 | 07:35 | 07:48 | 08:08 | ─ | ─ | 08:32 | ─ | 08:57 | 09:11 | 09:25 | 09:36 | 09:45 | |
108 | 日 | 07:55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 08:39 | ─ | ─ | ─ | 09:21 | 09:32 | 09:40 | |
612 | 日 | 08:00 | 08:13 | 08:32 | ─ | ─ | 09:00 | ─ | 09:25 | 09:38 | 09:51 | 10:02 | 10:10 | |
1210 | 日 | 08:15 | 08:28 | ─ | ─ | ─ | 09:08 | ─ | ─ | ─ | 09:47 | 09:57 | 10:05 | |
616 | 日 | 08:35 | 08:48 | 09:08 | ─ | ─ | 09:32 | ─ | 09:57 | 10:11 | 10:25 | 10:36 | 10:45 | |
818 | 日 | 10:25 | 10:41 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:50 | |
822 | 五 | 11:25 | 11:41 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:50 | |
830 | 五 | 13:25 | 13:41 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:50 | |
834 | 五 | 14:25 | 14:41 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 16:50 | |
654 | 五 | 15:00 | 15:13 | 15:32 | ─ | ─ | 16:00 | ─ | 16:25 | 16:38 | 16:51 | 17:02 | 17:10 | |
1546 | 五 | 16:04 | 16:24 | 16:39 | 16:51 | 17:05 | 17:16 | 17:25 | ||||||
846 | 六 | 17:25 | 17:41 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:42 | 19:50 | |
850 | 六 | 18:25 | 18:41 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 20:32 | 20:42 | 20:50 | |
854 | 六 | 19:25 | 19:41 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:32 | 21:42 | 21:50 | |
1328 | 日 | 19:45 | 19:58 | 20:19 | 20:31 | 20:41 | 20:53 | ─ | ─ | 21:27 | ─ | 21:47 | 21:55 | |
858 | 五~六 | 20:25 | 20:41 | 21:00 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:56 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:42 | 22:50 | |
862 | 六~日 | 21:30 | 21:44 | 22:03 | 22:16 | 22:28 | 22:40 | 23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:37 | 23:47 | 23:55 | |
1570 | 日 | 21:51 | 22:10 | 22:23 | 22:36 | 22:49 | 23:01 | 23:10 | ||||||
696 | 五~日 | 21:55 | 22:11 | 22:32 | ─ | ─ | 22:59 | ─ | 23:27 | 23:40 | 23:52 | 23:59 | ||
294 | 五~日 | 22:10 | 22:23 | ─ | ─ | ─ | 23:03 | ─ | ─ | ─ | 23:42 | 23:52 | 23:59 | |
598 | 五~日 | 22:55 | 23:08 | 23:27 | 23:39 | 23:49 | 23:59 |