中文 English 日本語 PDA行動版
   
首頁 > 關於高鐵 > 營運現況 > 營運年度概況  
   
 
高鐵營運年度概況

月份 發車數 客座公里(座公里) 準點率
2010-02 3,857 1,266,153,621 100%
2010-01 3,948 1,293,097,370 99.59%
2009-12 3,883 1,271,444,759 99.38%
2009-11 3,695 1,209,387,622 99.11%
2009-10 3,852 1,260,707,194 99.14%
2009-09 3,684 1,205,380,446 99.81%
2009-08 3,471 1,132,766,004 97.41%
2009-07 3,818 1,249,317,942 99.92%
2009-06 3,476 1,135,586,273 99.22%
2009-05 3,743 1,224,151,773 100%
2009-04 3,476 1,135,586,273 99.97%
2009-03 3,870 1,266,766,485 98.79%
2009-02 3,794 1,244,342,942 99.58%
2009-01 4,524 1,486,215,471 98.74%
2008-12 4,188 1,373,471,038 99.71%
2008-11 3,994 1,309,400,608 98.92%
2008-10 4,144 1,357,996,966 99.30%
2008-09 3,808 1,249,040,627 98.50%
2008-08 4,123 1,351,660,360 99.03%
2008-07 3,918 1,286,050,842 97.98%
2008-06 3,603 1,186,620,238 99.53%
2008-05 3,715 1,223,669,276 99.62%
2008-04 3,590 1,182,751,721 99.78%
2008-03 3,712 1,222,643,218 99.33%
2008-02 3,516 1,158,237,240 98.86%
2008-01 3,589 1,187,956,874 99.75%
2007-12 3,503 1,164,424,068 99.89%
2007-11 3,214 1,055,026,833 99.28%
2007-10 2,754 890,674,609 98.00%
2007-09 2,509 789,725,401 99.96%
2007-08 2,240 718,463,006 99.64%
2007-07 1,982 622,498,358 99.39%
2007-06 1,860 584,558,340 99.03%
2007-05 1,550 500,661,470 99.94%
2007-04 1,500 484,511,100 99.93%
2007-03 1,190 378,951,174 99.92%
2007-02 1,064 330,476,328 99.81%
2007-01 1,034 318,673,602 99.61%


客座公里(座公里):(列車班次數) x (列車座位數) x (行駛里程數)

準點率:(列車抵達終點站的誤點時間未滿5分鐘之列車次數) / (列車總次數)

 
 
 
客服專線4066-3000 (苗栗:4266-3000 台東、金門:4666-3000 馬祖及行動電話:02-4066-3000)
訂位專線4066-0000 (苗栗:4266-0000 台東、金門:4666-0000 馬祖及行動電話:02-4066-0000)
以上皆為付費電話,依一般市話及行動電話費率標準計費。
台灣高速鐵路股份有限公司 版權所有 © 2009 Taiwan High Speed Rail Corporation. All Rights Reserved.
真實接觸 Be There