中文 English 日本語 PDA行動版
   
首頁 > 關於高鐵 > 營運現況 > 營運年度概況  
   
 
高鐵營運年度概況

月份 發車數 客座公里(座公里) 準點率 旅客人數(人次)
2013-4 4,012 1,304,178,823 99.80% 3,913,418
2013-3 4,141 1,335,515,239 99.25% 4,245,483
2013-2 4,032 1,312,667,381 99.90% 3,956,747
2013-1 4,072 1,323,721,085 99.75% 3,647,415
2012年度 48,682 15,829,068,364 99.40% 44,525,754
2012-12 4,136 1,345,196,215 100.00% 4,023,302
2012-11 3,923 1,274,572,875 99.95% 3,762,009
2012-10 4,037 1,311,799,393 99.88% 3,826,495
2012-09 3,969 1,291,073,004 100.00% 3,696,134
2012-08 4,055 1,318,194,233 96.33% 3,730,155
2012-07 4,105 1,334,794,199 99.90% 3,902,874
2012-06 3,943 1,281,106,374 99.39% 3,482,425
2012-05 4,071 1,321,294,598 99.80% 3,577,726
2012-04 3,946 1,282,448,569 99.75% 3,569,495
2012-03 4,068 1,321,491,489 99.58% 3,612,732
2012-02 3,905 1,270,288,384 98.13% 3,401,837
2012-01 4,524 1,476,809,031 99.98% 3,940,570
2011年度 48,553 15,781,051,602 99.87% 41,629,303
2011-12 4,097 1,331,222,407 99.83% 3,691,699
2011-11 3,906 1,268,158,623 99.80% 3,540,421
2011-10 4,152 1,350,545,586 99.83% 3,702,168
2011-09 4,007 1,302,226,543 99.93% 3,474,884
2011-08 4,083 1,325,992,282 99.78% 3,500,945
2011-07 4,135 1,344,505,705 99.95% 3,691,078
2011-06 3,975 1,291,488,978 99.80% 3,380,395
2011-05 4,076 1,324,175,879 99.93% 3,318,438
2011-04 4,012 1,304,772,277 99.93% 3,476,554
2011-03 4,031 1,308,543,739 99.88% 3,258,311
2011-02 3,977 1,296,341,952 99.75% 3,439,685
2011-01 4,102 1,333,077,631 99.98% 3,154,725
2010年度 46,960 15,296,119,539 99.22% 36,939,596
2010-12 4,050 1,314,564,208 99.85% 3,353,121
2010-11 3,915 1,271,001,083 98.54% 3,114,886
2010-10 4,081 1,326,386,065 99.44% 3,114,371
2010-09 3,767 1,221,675,394 99.23% 2,865,777
2010-08 4,018 1,304,517,152 99.10% 3,188,488
2010-07 4,000 1,301,868,803 98.80% 3,160,655
2010-06 3,764 1,232,046,879 99.73% 2,983,161
2010-05 3,938 1,289,583,811 99.85% 3,212,410
2010-04 3,842 1,258,200,282 99.77% 3,090,380
2010-03 3,780 1,217,024,871 96.61% 2,938,307
2010-02 3,857 1,266,153,621 100% 3,047,303
2010-01 3,948 1,293,097,370 99.59% 2,870,737
2009年度 45,286 14,821,653,184 99.25% 32,349,260
2009-12 3,883 1,271,444,759 99.38% 2,978,076
2009-11 3,695 1,209,387,622 99.11% 2,814,651
2009-10 3,852 1,260,707,194 99.14% 2,839,086
2009-09 3,684 1,205,380,446 99.81% 2,440,872
2009-08 3,471 1,132,766,004 97.41% 2,716,287
2009-07 3,818 1,249,317,942 99.92% 2,957,323
2009-06 3,476 1,135,586,273 99.22% 2,436,486
2009-05 3,743 1,224,151,773 100% 2,752,003
2009-04 3,476 1,135,586,273 99.97% 2,582,952
2009-03 3,870 1,266,766,485 98.79% 2,648,005
2009-02 3,794 1,244,342,942 99.58% 2,396,835
2009-01 4,524 1,486,215,471 98.74% 2,786,684
2008年度 45,900 15,089,499,008 99.19% 30,581,261
2008-12 4,188 1,373,471,038 99.71% 2,658,273
2008-11 3,994 1,309,400,608 98.92% 2,741,710
2008-10 4,144 1,357,996,966 99.30% 2,855,980
2008-09 3,808 1,249,040,627 98.50% 2,488,574
2008-08 4,123 1,351,660,360 99.03% 2,973,150
2008-07 3,918 1,286,050,842 97.98% 2,811,997
2008-06 3,603 1,186,620,238 99.53% 2,537,620
2008-05 3,715 1,223,669,276 99.62% 2,603,395
2008-04 3,590 1,182,751,721 99.78% 2,545,527
2008-03 3,712 1,222,643,218 99.33% 2,311,821
2008-02 3,516 1,158,237,240 98.86% 2,095,210
2008-01 3,589 1,187,956,874 99.75% 1,958,004
2007年度 24,400 7,838,644,289 99.47% 15,555,656
2007-12 3,503 1,164,424,068 99.89% 2,002,896
2007-11 3,214 1,055,026,833 99.28% 1,659,506
2007-10 2,754 890,674,609 98.00% 1,448,553
2007-09 2,509 789,725,401 99.96% 1,367,236
2007-08 2,240 718,463,006 99.64% 1,373,686
2007-07 1,982 622,498,358 99.39% 1,425,755
2007-06 1,860 584,558,340 99.03% 1,241,227
2007-05 1,550 500,661,470 99.94% 1,155,098
2007-04 1,500 484,511,100 99.93% 1,076,413
2007-03 1,190 378,951,174 99.92% 919,455
2007-02 1,064 330,476,328 99.81% 724,784
2007-01 1,034 318,673,602 99.61% 1,161,047


客座公里(座公里):(列車班次數) x (列車座位數) x (行駛里程數)

準點率:(列車抵達終點站的誤點時間未滿5分鐘之列車次數) / (列車總次數)

 
 
 
客服專線4066-3000 (苗栗:4266-3000 台東、金門:4666-3000 馬祖及行動電話:02-4066-3000)服務時間:06:00~24:00
語音訂位4066-0000 (苗栗:4266-0000 台東、金門:4666-0000 馬祖及行動電話:02-4066-0000)
以上皆為付費電話,依一般市話及行動電話費率標準計費。
台灣高速鐵路股份有限公司 版權所有 © 2010 Taiwan High Speed Rail Corporation. All Rights Reserved.
真實接觸 Be There