2010-12-23 台鐵沙崙支線預定將自2011年1月2日起正式通車,高鐵台南站轉乘更便利
臺鐵沙崙支線預定將自2011年1月2日下午起通車,高鐵台南站到台南火車站僅需20分鐘,大幅節省轉乘時間。
沙崙支線服務內容
- 每日雙向共70列次,約30分鐘一班車,每列車提供240個座位。
- 時刻表配合高鐵列車時間,可快速完成雙鐵轉乘。
- 臺鐵局將於1月2日至15日提供旅客免費搭乘(活動辦法請洽臺鐵局)。
- 規劃可使用電子票証,適用卡別與車站依臺鐵局公告。
沙崙支線列車時刻表:南科→台南→沙崙(下行)
| 車次 | 南科 | 新市 | 永康 | 大橋 | 台南 | 保安 | 中洲 | 長榮大學 | 沙崙 |
|
| 3501 | | | | | 06:10 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:32 |
| 3503 | 06:18 | 06:22 | 06:28 | 06:32 | 06:37 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | 06:59 |
| 3505 | | | | | 07:07 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 |
| 3507 | 07:18 | 07:22 | 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 |
| 3509 | | | | | 08:07 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 |
| 3511 | 08:18 | 08:22 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 |
| 3513 | | | | | 09:07 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 |
| 3515 | | | | | 09:37 | 09:44 | 09:49 | 09:54 | 09:59 |
| 3517 | 09:48 | 09:52 | 09:58 | 10:02 | 10:07 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 |
| 3519 | | | | | 10:37 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 |
| 3521 | | | | | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
| 3523 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
| 3525 | | | | | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:24 | 12:29 |
| 3527 | 12:18 | 12:22 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 |
| 3529 | | | | | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:29 |
| 3531 | 13:18 | 13:22 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 13:59 |
| 3533 | | | | | 14:07 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:29 |
| 3535 | 14:18 | 14:22 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 |
| 3537 | | | | | 15:07 | 15:14 | 15:19 | 15:24 | 15:29 |
| 3539 | 15:18 | 15:22 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 15:54 | 15:59 |
| 3541 | | | | | 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 |
| 3543 | 16:18 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 |
| 3545 | | | | | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 |
| 3547 | 17:18 | 17:22 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 |
| 3549 | | | | | 18:02 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 |
| 3551 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 |
| 3553 | | | | | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 |
| 3555 | 19:18 | 19:22 | 19:28 | 19:32 | 19:37 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:59 |
| 3557 | | | | | 20:07 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 |
| 3559 | 20:18 | 20:22 | 20:28 | 20:32 | 20:37 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 |
| 3561 | | | | | 21:07 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | 21:29 |
| 3563 | 21:12 | 21:17 | 21:23 | 21:27 | 21:32 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | 21:54 |
| 3565 | | | | | 21:47 | 21:54 | 21:59 | 22:04 | 22:09 |
| 3567 | | | | | 22:37 | 22:44 | 22:49 | 22:54 | 22:59 |
| 3569 | | | | | 23:04 | 23:11 | 23:16 | 23:21 | 23:26 |
沙崙支線列車時刻表:沙崙→台南→南科(上行)
| 車次 | 沙崙 | 長榮大學 | 中洲 | 保安 | 台南 | 大橋 | 永康 | 新市 | 南科 |
|
| 3502 | 07:00 | 07:04 | 07:09 | 07:15 | 07:22 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 |
| 3504 | 07:30 | 07:34 | 07:39 | 07:45 | 07:52 | | | | |
| 3506 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | | | | |
| 3508 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 |
| 3510 | 09:00 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:22 | | | | |
| 3512 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:45 | 09:52 | | | | |
| 3514 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
| 3516 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | | | | |
| 3518 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
| 3520 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | | | | |
| 3522 | 12:00 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
| 3524 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | | | | |
| 3526 | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:15 | 13:23 | 13:26 | 13:31 | 13:42 | 13:47 |
| 3528 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | | | | |
| 3530 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:15 | 14:22 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
| 3532 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | | | | |
| 3534 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 3536 | 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | | | | |
| 3538 | 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
| 3540 | 16:30 | 16:34 | 16:39 | 16:45 | 16:52 | | | | |
| 3542 | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:25 | 17:35 | 17:41 | 17:46 |
| 3544 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:54 | | | | |
| 3546 | 18:00 | 18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 |
| 3548 | 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:45 | 18:52 | | | | |
| 3550 | 19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
| 3552 | 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:45 | 19:52 | | | | |
| 3554 | 20:00 | 20:04 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 |
| 3556 | 20:30 | 20:34 | 20:39 | 20:45 | 20:52 | | | | |
| 3558 | 21:00 | 21:04 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | | | | |
| 3560 | 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:45 | 21:52 | | | | |
| 3562 | 22:00 | 22:04 | 22:09 | 22:15 | 22:23 | 22:26 | 22:31 | 22:37 | 22:41 |
| 3564 | 22:33 | 22:37 | 22:42 | 22:48 | 22:55 | | | | |
| 3566 | 23:00 | 23:04 | 23:09 | 23:15 | 23:23 | 23:26 | 23:31 | 23:37 | 23:41 |
| 3568 | 23:30 | 23:34 | 23:39 | 23:45 | 23:52 | | | | |
| 3570 | 23:54 | 23:58 | 00:03 | 00:08 | 00:15 | | | | |
沙崙支線票價表
| 車站 | 善化 | 南科 | 新市 | 永康 | 大橋 | 台南 | 保安 | 中洲 | 長榮大學 | 沙崙 | 大湖 | 路竹 | 岡山 |
| 善化 | ─ | | | | | | | | | | | | |
| 南科 | 15 | ─ | | | | | | | | | | | |
| 新市 | 15 | 15 | ─ | | | | | | | | | | |
| 永康 | 19 | 15 | 15 | ─ | | | | | | | | | |
| 大橋 | 25 | 21 | 15 | 15 | ─ | | | | | | | | |
| 台南 | 28 | 25 | 18 | 15 | 15 | ─ | | | | | | | |
| 保安 | 40 | 36 | 28 | 21 | 17 | 15 | ─ | | | | | | |
| 中洲 | 46 | 41 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 | ─ | | | | | |
| 長榮大學 | 50 | 46 | 38 | 31 | 25 | 22 | 15 | 15 | ─ | | | | |
| 沙崙 | 53 | 49 | 43 | 36 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | ─ | | | |
| 大湖 | 50 | 46 | 38 | 31 | 27 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | ─ | | |
| 路竹 | 55 | 50 | 43 | 36 | 31 | 27 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | ─ | |
| 岡山 | 66 | 62 | 55 | 47 | 41 | 38 | 27 | 21 | 25 | 28 | 17 | 15 | ─ |
詳細資訊請洽:臺鐵網站或撥打臺鐵客服專線:02-2370-2727 (限市內電話:0800-765-888)(正式通車日期與時間依臺鐵公告)
 |