台灣高鐵2008母親節假期(5月9~12日)時刻表:5月9日(週五)
選擇:2008年5月9日 | 2008年5月10日 | 2008年5月11日 | 2008年5月12日
南下列車
| 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
| 401 | 06:30 | 06:39 | 06:52 | 07:06 | 07:33 | 07:58 | 08:18 | 08:30 |
| 101 | 06:36 | 06:45 | - | - | 07:29 | - | - | 08:12 |
| 103 | 07:00 | 07:09 | - | - | 07:52 | - | - | 08:36 |
| 461 | 07:06 | 07:15 | 07:28 | 07:40 | 08:06 | 08:32 | 08:51 | 09:06 |
| 403 | 07:30 | 07:39 | 07:52 | 08:04 | 08:30 | 08:56 | 09:15 | 09:30 |
| 105 | 07:42 | 07:51 | - | - | 08:34 | - | - | 09:18 |
| 107 | 08:00 | 08:09 | - | - | 08:52 | - | - | 09:36 |
| 451 | 08:06 | 08:15 | 08:28 | 08:40 | 09:06 | 09:32 | 09:51 | 10:06 |
| 405 | 08:30 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:30 | 09:56 | 10:15 | 10:30 |
| 109 | 08:42 | 08:51 | - | - | 09:34 | - | - | 10:18 |
| 111 | 09:00 | 09:09 | - | - | 09:52 | - | - | 10:36 |
| 453 | 09:06 | 09:15 | 09:28 | 09:40 | 10:06 | 10:32 | 10:51 | 11:06 |
| 407 | 09:30 | 09:39 | 09:52 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:15 | 11:30 |
| 113 | 09:42 | 09:51 | - | - | 10:34 | - | - | 11:18 |
| 115 | 10:00 | 10:09 | - | - | 10:52 | - | - | 11:36 |
| 463 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 11:06 | 11:32 | 11:51 | 12:06 |
| 409 | 10:30 | 10:39 | 10:52 | 11:04 | 11:30 | 11:56 | 12:15 | 12:30 |
| 147 | 10:42 | 10:51 | - | - | 11:34 | - | - | 12:18 |
| 117 | 11:00 | 11:09 | - | - | 11:52 | - | - | 12:36 |
| 465 | 11:06 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 12:06 | 12:32 | 12:51 | 13:06 |
| 411 | 11:30 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:30 | 12:56 | 13:15 | 13:30 |
| 119 | 12:00 | 12:09 | - | - | 12:52 | - | - | 13:36 |
| 467 | 12:06 | 12:15 | 12:28 | 12:40 | 13:06 | 13:32 | 13:51 | 14:06 |
| 413 | 12:30 | 12:39 | 12:52 | 13:04 | 13:30 | 13:56 | 14:15 | 14:30 |
| 151 | 12:42 | 12:51 | - | - | 13:34 | - | - | 14:18 |
| 121 | 13:00 | 13:09 | - | - | 13:52 | - | - | 14:36 |
| 469 | 13:06 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 14:06 | 14:32 | 14:51 | 15:06 |
| 415 | 13:30 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | 14:30 | 14:56 | 15:15 | 15:30 |
| 123 | 14:00 | 14:09 | - | - | 14:52 | - | - | 15:36 |
| 471 | 14:06 | 14:15 | 14:28 | 14:40 | 15:06 | 15:32 | 15:51 | 16:06 |
| 417 | 14:30 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:30 | 15:56 | 16:15 | 16:30 |
| 125 | 15:00 | 15:09 | - | - | 15:52 | - | - | 16:36 |
| 473 | 15:06 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 16:06 | 16:32 | 16:51 | 17:06 |
| 419 | 15:30 | 15:39 | 15:52 | 16:04 | 16:30 | 16:56 | 17:15 | 17:30 |
| 127 | 16:00 | 16:09 | - | - | 16:52 | - | - | 17:36 |
| 475 | 16:06 | 16:15 | 16:28 | 16:40 | 17:06 | 17:32 | 17:51 | 18:06 |
| 421 | 16:30 | 16:39 | 16:52 | 17:04 | 17:30 | 17:56 | 18:15 | 18:30 |
| 1159 | 16:42 | 16:51 | - | - | 17:34 | - | - | 18:18 |
| 2491 | 16:48 | 16:57 | 17:10 | 17:22 | 17:48 | 18:14 | 18:33 | 18:48 |
| 129 | 17:00 | 17:09 | - | - | 17:52 | - | - | 18:36 |
| 477 | 17:06 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 18:06 | 18:32 | 18:51 | 19:06 |
| 423 | 17:30 | 17:39 | 17:52 | 18:04 | 18:30 | 18:56 | 19:15 | 19:30 |
| 2493 | 17:48 | 17:57 | 18:10 | 18:22 | 18:48 | 19:14 | 19:33 | 19:48 |
| 131 | 18:00 | 18:09 | - | - | 18:52 | - | - | 19:36 |
| 455 | 18:06 | 18:15 | 18:28 | 18:40 | 19:06 | 19:32 | 19:51 | 20:06 |
| 425 | 18:30 | 18:39 | 18:52 | 19:04 | 19:30 | 19:56 | 20:15 | 20:30 |
| 133 | 18:42 | 18:51 | - | - | 19:34 | - | - | 20:18 |
| 1491 | 18:48 | 18:57 | 19:10 | 19:22 | 19:48 | 20:14 | 20:33 | 20:48 |
| 135 | 19:00 | 19:09 | - | - | 19:52 | - | - | 20:36 |
| 457 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | 19:40 | 20:06 | 20:32 | 20:51 | 21:06 |
| 427 | 19:30 | 19:39 | 19:52 | 20:04 | 20:30 | 20:56 | 21:15 | 21:30 |
| 137 | 19:42 | 19:51 | - | - | 20:34 | - | - | 21:18 |
| 2495 | 19:48 | 19:57 | 20:10 | 20:22 | 20:48 | 21:14 | 21:33 | 21:48 |
| 139 | 20:00 | 20:09 | - | - | 20:52 | - | - | 21:36 |
| 479 | 20:06 | 20:15 | 20:28 | 20:40 | 21:06 | 21:32 | 21:51 | 22:06 |
| 429 | 20:30 | 20:39 | 20:52 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:15 | 22:30 |
| 141 | 20:42 | 20:51 | - | - | 21:34 | - | - | 22:18 |
| 2497 | 20:48 | 20:57 | 21:10 | 21:22 | 21:48 | 22:14 | 22:33 | 22:48 |
| 331 | 21:06 | 21:15 | 21:28 | 21:40 | 22:06 | - | - | 22:54 |
| 229 | 21:18 | 21:27 | - | - | 22:10 | 22:34 | 22:53 | 23:06 |
| 431 | 21:24 | 21:33 | 21:46 | 21:58 | 22:24 | 22:50 | 23:09 | 23:24 |
| 1529 | 21:42 | 21:51 | 22:04 | 22:16 | 22:39 | - | - | - |
| 143 | 21:54 | 22:03 | - | - | 22:46 | - | - | 23:30 |
| 531 | 22:30 | 22:39 | 22:52 | 23:04 | 23:27 | - | - | - |
| 車次 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
北上列車
| 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 |
| 500 | - | - | - | 06:30 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | 07:30 |
| 502 | - | - | - | 07:00 | 07:28 | 07:40 | 07:53 | 08:00 |
| 402 | 06:30 | 06:47 | 07:06 | 07:30 | 07:58 | 08:10 | 08:23 | 08:30 |
| 102 | 06:36 | - | - | 07:22 | - | - | 08:05 | 08:12 |
| 404 | 07:00 | 07:17 | 07:36 | 08:00 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:00 |
| 104 | 07:06 | - | - | 07:52 | - | - | 08:35 | 08:42 |
| 106 | 07:30 | - | - | 08:16 | - | - | 08:59 | 09:06 |
| 462 | 07:36 | 07:53 | 08:12 | 08:36 | 09:04 | 09:16 | 09:29 | 09:36 |
| 406 | 08:00 | 08:17 | 08:36 | 09:00 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | 10:00 |
| 108 | 08:06 | - | - | 08:52 | - | - | 09:35 | 09:42 |
| 110 | 08:30 | - | - | 09:16 | - | - | 09:59 | 10:06 |
| 452 | 08:36 | 08:53 | 09:12 | 09:36 | 10:04 | 10:16 | 10:29 | 10:36 |
| 408 | 09:00 | 09:17 | 09:36 | 10:00 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:00 |
| 112 | 09:06 | - | - | 09:52 | - | - | 10:35 | 10:42 |
| 114 | 09:30 | - | - | 10:16 | - | - | 10:59 | 11:06 |
| 454 | 09:36 | 09:53 | 10:12 | 10:36 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:36 |
| 410 | 10:00 | 10:17 | 10:36 | 11:00 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:00 |
| 148 | 10:06 | - | - | 10:52 | - | - | 11:35 | 11:42 |
| 116 | 10:30 | - | - | 11:16 | - | - | 11:59 | 12:06 |
| 464 | 10:36 | 10:53 | 11:12 | 11:36 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:36 |
| 412 | 11:00 | 11:17 | 11:36 | 12:00 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:00 |
| 118 | 11:30 | - | - | 12:16 | - | - | 12:59 | 13:06 |
| 466 | 11:36 | 11:53 | 12:12 | 12:36 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:36 |
| 414 | 12:00 | 12:17 | 12:36 | 13:00 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 |
| 120 | 12:30 | - | - | 13:16 | - | - | 13:59 | 14:06 |
| 468 | 12:36 | 12:53 | 13:12 | 13:36 | 14:04 | 14:16 | 14:29 | 14:36 |
| 416 | 13:00 | 13:17 | 13:36 | 14:00 | 14:28 | 14:40 | 14:53 | 15:00 |
| 122 | 13:30 | - | - | 14:16 | - | - | 14:59 | 15:06 |
| 470 | 13:36 | 13:53 | 14:12 | 14:36 | 15:04 | 15:16 | 15:29 | 15:36 |
| 418 | 14:00 | 14:17 | 14:36 | 15:00 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:00 |
| 124 | 14:30 | - | - | 15:16 | - | - | 15:59 | 16:06 |
| 1520 | - | - | - | 15:20 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:18 |
| 472 | 14:36 | 14:53 | 15:12 | 15:36 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:36 |
| 420 | 15:00 | 15:17 | 15:36 | 16:00 | 16:28 | 16:40 | 16:53 | 17:00 |
| 126 | 15:30 | - | - | 16:16 | - | - | 16:59 | 17:06 |
| 474 | 15:36 | 15:53 | 16:12 | 16:36 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | 17:36 |
| 422 | 16:00 | 16:17 | 16:36 | 17:00 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | 18:00 |
| 1160 | 16:06 | - | - | 16:52 | - | - | 17:35 | 17:42 |
| 128 | 16:30 | - | - | 17:16 | - | - | 17:59 | 18:06 |
| 476 | 16:36 | 16:53 | 17:12 | 17:36 | 18:04 | 18:16 | 18:29 | 18:36 |
| 424 | 17:00 | 17:17 | 17:36 | 18:00 | 18:28 | 18:40 | 18:53 | 19:00 |
| 162 | 17:06 | - | - | 17:52 | - | - | 18:35 | 18:42 |
| 130 | 17:30 | - | - | 18:16 | - | - | 18:59 | 19:06 |
| 478 | 17:36 | 17:53 | 18:12 | 18:36 | 19:04 | 19:16 | 19:29 | 19:36 |
| 426 | 18:00 | 18:17 | 18:36 | 19:00 | 19:28 | 19:40 | 19:53 | 20:00 |
| 132 | 18:06 | - | - | 18:52 | - | - | 19:35 | 19:42 |
| 134 | 18:30 | - | - | 19:16 | - | - | 19:59 | 20:06 |
| 456 | 18:36 | 18:53 | 19:12 | 19:36 | 20:04 | 20:16 | 20:29 | 20:36 |
| 428 | 19:00 | 19:17 | 19:36 | 20:00 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:00 |
| 136 | 19:06 | - | - | 19:52 | - | - | 20:35 | 20:42 |
| 1494 | 19:18 | 19:34 | 19:55 | 20:19 | 20:46 | 20:58 | 21:11 | 21:18 |
| 138 | 19:30 | - | - | 20:16 | - | - | 20:59 | 21:06 |
| 458 | 19:36 | 19:53 | 20:12 | 20:36 | 21:04 | 21:16 | 21:29 | 21:36 |
| 430 | 20:00 | 20:17 | 20:36 | 21:00 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:00 |
| 140 | 20:06 | - | - | 20:52 | - | - | 21:35 | 21:42 |
| 142 | 20:30 | - | - | 21:16 | - | - | 21:59 | 22:06 |
| 480 | 20:36 | 20:53 | 21:12 | 21:36 | 22:04 | 22:16 | 22:29 | 22:36 |
| 230 | 21:00 | 21:15 | 21:33 | 21:58 | - | - | 22:41 | 22:48 |
| 432 | 21:24 | 21:41 | 22:00 | 22:24 | 22:52 | 23:04 | 23:17 | 23:24 |
| 144 | 21:54 | - | - | 22:40 | - | - | 23:23 | 23:30 |
| 車次 | 左營 | 台南 | 嘉義 | 台中 | 新竹 | 桃園 | 板橋 | 台北 |
本時刻表所列各次列車為開車時刻,唯於終點站為到達時刻。
列車時刻及票價資訊若有更動,以各車站現場公布為準。
Copyright © 2008 Taiwan High Speed Rail Corporation. All Rights Reserved.